米兰milan官方网站 1950 年(昭和 25 年)至 2026 年分发材料摘要
1。新年捐款米兰milan官方网站金额
新年捐款米兰milan官方网站情况如下。此外,2008年至2012年将有碳抵消捐赠,2018年至2020年将有东京2020捐赠,2025年将有大阪/关西世博会捐赠。
- 由于四舍五入,总金额可能不相加。
金额:百万日元
| 米兰milan官方网站年份 | 新年捐款 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 1950 (昭和 25) | 114 | 114 | |
| 1951 (昭和 26) | 301 | 301 | |
| 1952(昭和 27) | 265 | 265 | |
| 1953(昭和 28) | 272 | 272 | |
| 1954(昭和 29) | 324 | 324 | |
| 1955(昭和30) | 404 | 404 | |
| 1956(昭和31) | 455 | 455 | |
| 1957 (昭和 32) | 360 | 360 | |
| 1958(昭和33) | 396 | 396 | |
| 1959 (昭和 34) | 552 | 552 | |
| 1960 (昭和 35) | 544 | 544 | |
| 1961(昭和36) | 592 | 592 | |
| 1962(昭和37) | 590 | 590 | |
| 1963 年(昭和 38) | 563 | 563 | |
| 1964 年(昭和 39 年) | 549 | 549 | |
| 1965(昭和 40) | 598 | 598 | |
| 1966(昭和 41) | 614 | 614 | |
| 1967 年(昭和 42 年) | 626 | 626 | |
| 1968(昭和 43) | 433 | 433 | |
| 1969(昭和 44) | 455 | 455 | |
| 1970 (昭和 45) | 482 | 482 | |
| 1971(昭和 46) | 506 | 506 | |
| 1972 年(昭和 47 年) | 466 | 466 | |
| 1973 (昭和 48) | 461 | 461 | |
| 1974 年(昭和 49 年) | 461 | 461 | |
| 1975 年(昭和 50) | 482 | 482 | |
| 1976 年(昭和 51 年) | 423 | 423 | |
| 1977 年(昭和 52 年) | 456 | 456 | |
| 1978 (昭和 53) | 450 | 450 | |
| 1979(昭和 54) | 450 | 450 | |
| 1980 (昭和 55) | 450 | 450 | |
| 1981(昭和 56) | 453 | 453 | |
| 1982 年(昭和 57 年) | 635 | 635 | |
| 1983(昭和 58) | 633 | 633 | |
| 1984 年(昭和 59) | 673 | 673 | |
| 1985 (昭和 60) | 652 | 652 | |
| 1986(昭和 61) | 650 | 650 | |
| 1987 (昭和 62) | 672 | 672 | |
| 1988 (昭和 63) | 887 | 887 | |
| 1989(平成 1) | 785 | 785 | |
| 1990(平成 2) | 1,131 | 1,131 | |
| 1991(平成3) | 1,259 | 1,259 | |
| 1992(平成 4) | 1,350 | 1,350 | |
| 1993(平成 5) | 1,509 | 1,509 | |
| 1994(平成 6) | 1,577 | 1,577 | |
| 1995(平成 7) | 1,626 | 1,626 | |
| 1996(平成 8) | 1,692 | 1,692 | |
| 1997(平成 9) | 1,615 | 1,615 | |
| 1998(平成10) | 1,710 | 1,710 | |
| 1999(平成11) | 1,808 | 1,808 | |
| 2000(平成 12) | 1,685 | 1,685 | |
| 2001(平成13) | 1,663 | 1,663 | |
| 2002(平成 14) | 1,404 | 1,404 | |
| 2003(平成15) | 1,166 | 1,166 | |
| 2004(平成 16) | 1,083 | 1,083 | |
| 2005(平成 17) | 877 | 877 | |
| 2006(平成 18) | 721 | 721 | |
| 2007(平成 19) | 674 | 674 | |
| 2008(平成 20) | 483 | 75 | 557 |
| 2009(平成 21) | 446 | 75 | 521 |
| 2010 财年 | 400 | 77 | 478 |
| 2011(平成 23) | 459 | 57 | 516 |
| 2012(平成 24) | 688 | 59 | 747 |
| 2013(平成 25) | 600 | 600 | |
| 2014 年(平成 26) | 604 | 604 | |
| 2015(平成 27) | 562 | 562 | |
| 2016(平成 28) | 488 | 488 | |
| 2017(平成 29) | 434 | 434 | |
| 2018(平成 30) | 301 | 34 | 335 |
| 2019(令和 1) | 298 | 99 | 396 |
| 2020(令和二年) | 296 | 110 | 406 |
| 2021(令和 3) | 311 | 311 | |
| 2022(令和四世) | 266 | 266 | |
| 2023(令和 5) | 240 | 240 | |
| 2024(令和 6) | 201 | 201 | |
| 2025(令和七年) | 159 | 9 | 168 |
| 2026(令和八年) | 113 | 113 | |
| 总计 | 52,036 | 595 | 52,630 |
2新年捐款米兰milan官方网站去向公告
从1950年(昭和25年)到1958年(昭和33年),资金主要米兰milan官方网站给两个组织:日本公益金和日本红十字会。
自 1959 财年(昭和 34)起,除本组织外,还向其他组织提供了赠款。碳补偿捐赠仅在2008年(平成20年)至2012年(平成24年)期间进行。
从 1997 财年(平成 9)起,情况如下。
●1997(平成9)
米兰milan官方网站:372个组织1637亿日元
●1998(平成10)
申请:521个组织米兰milan官方网站:427个组织1731亿日元
●1999(平成11)
申请:808个组织米兰milan官方网站:532个组织1834亿日元
●2000(平成12)
申请:938个组织米兰milan官方网站:546个组织1743亿日元
NPO补贴今年开始(NPO法于1998年3月颁布)
●2001(平成13)
申请:958个组织米兰milan官方网站:525个组织1673亿日元
●2002(平成14)
申请:1007个组织米兰milan官方网站:424个组织1411亿日元
●2003(平成15)
申请:933个组织米兰milan官方网站:401个组织1165亿日元
●2004年(平成16)
申请:774个组织米兰milan官方网站:340个组织1083亿日元
●2005(平成17)
申请:899个组织米兰milan官方网站:427个组织877亿日元
●2006(平成18)
申请:1,102个组织米兰milan官方网站:334个组织721亿日元
●2007(平成19)
申请:796个组织米兰milan官方网站:347个组织674亿日元
●2008(平成20)
申请:957个组织米兰milan官方网站:295个组织483亿日元
●2009(平成21)
申请:908个组织米兰milan官方网站:266个组织446亿日元
●2010(平成210)
申请:904个组织米兰milan官方网站:236个组织4亿日元
●2011(平成23)
申请:937个组织米兰milan官方网站:191个组织459亿日元
●2012年(平成24年)
申请:907个组织米兰milan官方网站:314个组织688亿日元
●2013年(平成25年)
申请:1,164个组织米兰milan官方网站:275个组织6亿日元
●2014年(平成26)
申请:870个组织米兰milan官方网站:297个组织604亿日元
●2015(平成27)
申请:1,009个组织米兰milan官方网站:284个组织562亿日元
●2016(平成28)
申请:965个组织米兰milan官方网站:243个组织488亿日元
●2017(平成29)
申请:820个组织米兰milan官方网站:232个组织434亿日元
●2018(平成30)
申请:846个组织米兰milan官方网站:175个组织301亿日元
●2019
申请:734个组织米兰milan官方网站:182个组织298亿日元
●2020
申请:643个组织米兰milan官方网站:169个组织296亿日元
●2021
申请:504个组织米兰milan官方网站:177个组织311亿日元
●2022 财年
申请:549个组织米兰milan官方网站:155个组织266亿日元
●2023 财年
申请:427个组织米兰milan官方网站:151个组织241亿日元
●2024 财年
申请:290个组织米兰milan官方网站:111个组织201亿日元
●2025
申请:372个组织米兰milan官方网站:96个组织159亿日元
●2026 财年
申请:351个组织米兰milan官方网站:69个组织113亿日元
