收费表
我公司指定的费率表如下。
| 否 | 邮资计价器名称 | 指定日期(注) | 卖家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pitney Bose 邮资计 RH 型带 RF 型仪表(手动型) 和RG型(电动型) |
1952 年 9 月 10 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 2 | 全国邮资计价器 P1925 (3-1) 型 | 1952 年 9 月 10 日 | |
| 3 | Franco型邮资计CC型(手动型) | 1952 年 9 月 10 日 | |
| 4 | 哈斯勒邮资计F88型(手动型和电动型) | 1952 年 10 月 3 日 | 米兰milan官方网站侧卫有限公司 |
| 5 | 万能邮资计MV型手动电动型 | 1950 年 1 月 27 日 | |
| 6 | Franco型邮资计CCM型(手动型和电动型) | 1952 年 12 月 24 日 | |
| 7 | Postaliya邮资计D2型(电动型) | 1950 年 9 月 24 日 | 日本系统有限公司 |
| 8 | 邮资计F88型带Hustler记录装置(手动型和电动型) | 1954 年 9 月 27 日 | 米兰milan官方网站侧卫有限公司 |
| 9 | SATUS邮资计联邦型(电动型) 和旋转式(电动式和手动式) |
1960 年 12 月 8 日 | |
| 10 | Frama邮资计FRCIII型(电动、卡式) | 1962 年 12 月 27 日 | |
| 11 | Pitney Bose 5340 型邮资计,带 5400 型计价器(电动型) | 1960 年 2 月 20 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 12 | Frama邮资计FRCIV型(电动、卡式) | 1960 年 5 月 1 日 | |
| 13 | Pitney Bose 5340 型邮资计,带 5501 型计价器(手动型) | 1960 年 7 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 14 | 带邮资计数器F88型的哈斯特勒邮资计(手动型和电动型) | 1960 年 4 月 10 日 | 米兰milan官方网站侧卫有限公司 |
| 15 | 米兰milan官方网站 邮资计型号 804 手动和电动 | 1960 年 8 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 16 | Franco型邮资计A9000型 | 1960 年 9 月 30 日 | |
| 17 | SATUS邮资计转盘式票型(手动型和电动型) | 1960 年 4 月 24 日 | |
| 18 | SATUS邮资计旋转式带余额显示(手动和电动) | 1960 年 8 月 8 日 | |
| 19 | SATUS 邮资计价转盘票类型 II | 1960 年 10 月 30 日 | |
| 20 | 米兰milan官方网站 5370 型邮资计,带 5460 型计价器(电动型) | 1962 年 4 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 21 | 米兰milan官方网站 5370 型邮资计,带 5600 型计价器(电动型) | 1962 年 4 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 22 | Postalia邮资计D2T型(电动型)和JAT型(电动型) | 1962 年 10 月 18 日 | 日本系统有限公司 |
| 23 | Frama邮资计FRSE4型(电动、卡片式、自动标签式) | 1960 年 4 月 25 日 | |
| 24 | Frama邮资计FRE4型(电动、卡片式) | 1960 年 4 月 25 日 | |
| 25 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型,带计价器 5510 型(电动型) | 1960 年 7 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 26 | SATUS 邮资计联邦 II 型(电动型) | 1970 年 3 月 11 日 | |
| 27 | Franco型邮资计CC-2型(手动型) | 1970 年 4 月 10 日 | |
| 28 | 哈斯勒邮资计F66型(手动型和电动型) | 1970 年 7 月 15 日 | 米兰milan官方网站侧卫有限公司 |
| 29 | Franco型邮资计CM10000型 | 1972 年 7 月 12 日 | |
| 30 | Frama邮资计E4W型(手动型和电动型) | 1972 年 7 月 24 日 | |
| 31 | Frama邮资计E4WS型(手动型和电动型) | 1972 年 11 月 17 日 | |
| 32 | 超视邮资计I型(电动型) | 1972 年 5 月 16 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 33 | Franco型邮资计CCM-5型 | 1975 年 10 月 21 日 | |
| 34 | Franco型邮资计CCM6000型 | 1978 年 2 月 2 日 | |
| 35 | 米兰milan官方网站 邮资计 5350 型 5460 型带计价器(电动型) | 1978 年 12 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 36 | 米兰milan官方网站 邮资计 5350 型 5600 带计价器(电动型) | 1978 年 12 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 37 | 米兰milan官方网站 邮资计 5350 型,带计价器 5510 型(电动型) | 1978 年 12 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 38 | 哈斯特勒邮资计F204型 | 1972 年 9 月 17 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 39 | 哈斯特勒邮资计F202型 | 1980 年 8 月 13 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 40 | Franco型邮资计CCM6000-5型 | 1982 年 6 月 27 日 | |
| 41 | Franco型邮资计A9100型 | 1982 年 6 月 27 日 | |
| 42 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 5675 带仪表 | 1982 年 11 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 43 | 米兰milan官方网站 邮资计 5350 型 5675 型 带计价器 | 1982 年 11 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 44 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 6100 带仪表 | 1982 年 11 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 45 | 米兰milan官方网站 邮资计型号 5350 型号 6100 带计价器 | 1982 年 11 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 46 | Franco型邮资计MS-5型 | 1982 年 3 月 25 日 | |
| 47 | Postalia 邮资计 PS-4 型 | 1982 年 3 月 25 日 | 日本系统有限公司 |
| 48 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 5525 型 带计米器 | 1982 年 6 月 9 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 49 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型 5460 带仪表 | 1982 年 9 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 50 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型 5600 型 带计米器 | 1982 年 9 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 51 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型 5675 带仪表 | 1982 年 9 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 52 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型 6100 型 带计价器 | 1982 年 9 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 53 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型 5525 带仪表 | 1982 年 9 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 54 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 5650 型 带计米器 | 1982 年 3 月 12 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 55 | 米兰milan官方网站 邮资计 5350 型 5650 型 带计米器 | 1982 年 3 月 12 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 56 | 哈斯特勒邮资计F305型 | 1982 年 6 月 25 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 57 | 哈斯特勒邮资计F307型 | 1982 年 6 月 25 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 58 | 哈斯特勒邮资计F101型 | 1985 年 4 月 8 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 59 | Frama邮资计E4L型(手动型和电动型) | 1985 年 11 月 19 日 | |
| 60 | 邮政邮资计WK型(电动型) | 1986 年 3 月 26 日 | 日本系统有限公司 |
| 61 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型 5650 带仪表 | 1986 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 62 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 5630 型 带计价器 | 1986 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 63 | 米兰milan官方网站 邮资计 5350 型 5630 型 带计价器 | 1986 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 64 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型 5630 带仪表 | 1986 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 65 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 E600 带计价器 | 1986 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 66 | 米兰milan官方网站 邮资计 5350 型 E600 带仪表 | 1986 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 67 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型号 E600 带计价器 | 1986 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 68 | 米兰milan官方网站 邮资计型号 E432 | 1986 年 10 月 2 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 69 | Postalia邮资计D2型(手动型) | 1988 年 2 月 13 日 | 日本系统有限公司 |
| 70 | Postalia邮资计JA型(手动型) | 1986 年 2 月 13 日 | 日本系统有限公司 |
| 71 | Roneo Alcatel 邮资计 EFM7 型 | 1986 年 8 月 17 日 | 脚本有限公司 |
| 72 | Roneo Alcatel 邮资计 7505 型 | 1986 年 8 月 17 日 | 脚本有限公司 |
| 73 | 米兰milan官方网站 邮资计 E438CMRS 型号 E600 型号(带计价器) | 1989 年 6 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 74 | 米兰milan官方网站 邮资计型号 6538CMRS | 1989 年 6 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 75 | Hastler 邮资计 F310 305 型带计价器 | 1990 年 1 月 6 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 76 | Hastler 邮资计 F310 型号 307 带计价器 | 1990 年 1 月 6 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 77 | Hastler 邮资计费器 F310 配计费器 F202 型 | 1990 年 2 月 27 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 78 | 哈斯特勒邮资计F310型F204带计价器 | 1990 年 2 月 27 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 79 | 邮政邮资计 NEF300 | 1990 年 5 月 19 日 | 日本系统有限公司 |
| 80 | Hastler 邮资计费器 F104 带计费器 S220 型 | 1991 年 6 月 29 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 81 | Hastler 邮资计 F224 带计价器 S220 型 | 1991 年 6 月 29 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 82 | Hastler 邮资计费器 F224 带计费器 S320 型 | 1991 年 6 月 29 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 83 | 哈斯特勒邮资计F304带计价器S220型 | 1991 年 6 月 29 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 84 | 哈斯特勒邮资计F325配计S220型 | 1991 年 6 月 29 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 85 | 哈斯特勒邮资计F325配计S320型 | 1991 年 6 月 29 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 86 | 哈斯勒邮资计F325型S335带计价器 | 1991 年 11 月 14 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 87 | 哈斯特勒邮资计F325配计S337型 | 1991 年 11 月 14 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 88 | 米兰milan官方网站 邮资计 A932 5460 型带计价器 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 89 | 必能宝邮资计A932型E600型带计价器 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 90 | 米兰milan官方网站 邮资计 A932 5630 型带仪表 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 91 | 米兰milan官方网站 邮资计 A932 6100 型带仪表 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 92 | 米兰milan官方网站 邮资计 A938CMRS 5460 型带仪表 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 93 | 必能宝邮资计A938CMRS型E600型带计价器 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 94 | 米兰milan官方网站 邮资计 A938CMRS 5630 型带计价器 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 95 | 米兰milan官方网站 邮资计 A938CMRS 型号 6100 带仪表 | 1991 年 11 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 96 | 阿尔卡特邮资计 5400 型 | 1992 年 7 月 29 日 | 脚本有限公司 |
| 97 | 阿尔卡特邮资计型号 8500 | 1992 年 7 月 29 日 | 脚本有限公司 |
| 98 | 阿尔卡特邮资计型号 8700 | 1992 年 7 月 29 日 | 脚本有限公司 |
| 99 | Hastler 邮资计 F104 配仪表 S120 型 | 1992 年 9 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 100 | 哈斯特勒邮资计F224配计S120型 | 1992 年 9 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 101 | 哈斯特勒邮资计F304带计价器S120型 | 1992 年 9 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 102 | 哈斯特勒邮资计F325配计S120型 | 1992 年 9 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 103 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 E200 带计价器 | 1993 年 2 月 4 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 104 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 A932 型 E200 型带计价器 | 1993 年 2 月 4 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 105 | 必能宝邮资计A938CMRS型E200型带计价器 | 1993 年 2 月 4 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 106 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型号 E500 带仪表 | 1993 年 2 月 4 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 107 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 A932 型 E500 型带计价器 | 1993 年 2 月 4 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 108 | 必能宝邮资计A938CMRS型E500型带计价器 | 1993 年 2 月 4 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 109 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 E132 型 U100 型带计价器 | 1993 年 8 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 110 | 米兰milan官方网站邮资计E138CMRS型U100型带计价器 | 1993 年 8 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 111 | Postalia 邮资计 T1000 型 | 1994 年 1 月 12 日 | 日本系统有限公司 |
| 112 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型 U560 带计价器 | 1994 年 1 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 113 | 米兰milan官方网站邮资计5350型U560型带计价器 | 1994 年 1 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 114 | 米兰milan官方网站 邮资计 6500 型号 U560 带仪表 | 1994 年 1 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 115 | 米兰milan官方网站 邮资计 6538CMRS U560 型带计价器 | 1994 年 1 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 116 | 必能宝邮资计A932型U560型带计价器 | 1994 年 1 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 117 | 必能宝邮资计A938CMRS型U560型带计价器 | 1994 年 1 月 26 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 118 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型号 E510 带计价器 | 1994 年 9 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 119 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 A932 型 E510 型带计价器 | 1994 年 9 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 120 | 必能宝邮资计A938CMRS型E510型带计价器 | 1994 年 9 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 121 | 米兰milan官方网站 邮资计 5370 型号 E520 带计价器 | 1994 年 9 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 122 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 A932 型 E520 型带计价器 | 1994 年 9 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 123 | 必能宝邮资计A938CMRS型E520型带计价器 | 1994 年 9 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 124 | 哈斯勒邮资计F304TMS S120型带计米器 | 1995 年 8 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 125 | 哈斯特勒邮资计F304TMS S220型带计米器 | 1995 年 8 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 126 | 哈斯特勒邮资计F325TMS S120型带计米器 | 1995 年 8 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 127 | 哈斯特勒邮资计F325TMS S220型带计米器 | 1995 年 8 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 128 | 哈斯特勒邮资计F325TMS S320型带计价器 | 1995 年 8 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 129 | 哈斯特勒邮资计F325TMS S335型带计价器 | 1995 年 8 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 130 | 哈斯特勒邮资计F325TMS S337型带计价器 | 1995 年 8 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 131 | 米兰milan官方网站 邮资计 B738CMRS 型 | 1995 年 9 月 5 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 132 | 骗子邮资计微笑类型 | 1995 年 9 月 5 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 133 | Hustler 邮资计微笑 TMS 类型 | 1995 年 9 月 5 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 134 | Neopost 邮资计价器类型 4400 | 1996 年 2 月 22 日 | 脚本有限公司 |
| 135 | Neopost 7500 型邮资计价器 | 1996 年 2 月 22 日 | 脚本有限公司 |
| 136 | 哈斯特勒邮资计F324配计S120型 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 137 | Hastler 邮资计费器 F324 带计费器 S220 型 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 138 | 哈斯特勒邮资计F324配计S320型 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 139 | 哈斯特勒邮资计F324配计S335型 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 140 | 哈斯特勒邮资计F324配计S337型 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 141 | 哈斯特勒邮资计F324TMS S120型带计米器 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 142 | 哈斯特勒邮资计F324TMS S220型带计米器 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 143 | 哈斯特勒邮资计F324TMS S320型带计价器 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 144 | 哈斯特勒邮资计F324TMS S335型带计价器 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 145 | 哈斯特勒邮资计F324TMS S337型带计价器 | 1996 年 6 月 12 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 146 | 米兰milan官方网站 邮资计 B932 5460 型带仪表 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 147 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 B932 型 E600 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 148 | 米兰milan官方网站 邮资计 B932 5630 型带仪表 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 149 | 米兰milan官方网站 邮资计 B932 6100 型(带计价器) | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 150 | 米兰milan官方网站 邮资计费器 B932 型 E200 型带计费器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 151 | 米兰milan官方网站 邮资计 B932 型 E500 带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 152 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 B932 型 U560 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 153 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 B932 型 E510 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 154 | 米兰milan官方网站 邮资计价器 B932 型 E520 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 155 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 5460 型带仪表 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 156 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 型 E600 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 157 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 5630 型带仪表 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 158 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 型号 6100 带仪表 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 159 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 型 E200 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 160 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 型 E500 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 161 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 型 U560 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 162 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 型 E510 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 163 | 米兰milan官方网站 邮资计 B938CMRS 型 E520 型带计价器 | 1996 年 11 月 21 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 164 | 米兰milan官方网站 邮资计 E738CMRS 型 | 1997 年 7 月 24 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 165 | 邮政邮资计 NEF300TSS | 1998 年 5 月 12 日 | 日本系统有限公司 |
| 166 | 邮政邮资计 T1000TSS | 1998 年 5 月 12 日 | 日本系统有限公司 |
| 167 | 米兰milan官方网站 邮资计 F938CMRS 型 F9MM 型 带计米器 | 2000 年 5 月 30 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 168 | 米兰milan官方网站邮资计F838CMRS型F8MM型带计价器 | 2001 年 7 月 13 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 169 | 米兰milan官方网站 邮资计 1DB1CMRS 型号 DM400 带仪表 | 2003 年 9 月 3 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 170 | 米兰milan官方网站 邮资计 1DB1CMRS 型号 DM500 带仪表 | 2003 年 9 月 3 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 171 | 米兰milan官方网站 邮资计 1DB1CMRS 型号 DM550 带仪表 | 2003 年 9 月 3 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 172 | 米兰milan官方网站 邮资计 1DB1CMRS 型号 DM600 带仪表 | 2003 年 9 月 3 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 173 | 米兰milan官方网站 邮资计 1DB1CMRS 型号 DM800 带仪表 | 2003 年 9 月 3 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 174 | 米兰milan官方网站 邮资计 1DB1CMRS 型号 DM900 带仪表 | 2003 年 9 月 3 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 175 | 米兰milan官方网站 邮资计 1DB1CMRS 型号 DM1000 带仪表 | 2003 年 9 月 3 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 176 | Neopost 邮资计 IJ35 型 | 2003 年 9 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 177 | Neopost 邮资计 IJ45 型 | 2003 年 9 月 16 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 178 | 米兰milan官方网站 邮资计 DM100CMRS 型计 | 2004 年 9 月 1 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 179 | 米兰milan官方网站邮资计F938CMRS型F8MM型带计价器 | 2004 年 12 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 180 | 米兰milan官方网站 邮资计 F838CMRS 型 F9MM 型 带计米器 | 2004 年 12 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 181 | Neopost 邮资计 IJ65 型 | 2005 年 2 月 14 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 182 | Neopost 邮资计 IJ75 型 | 2005 年 2 月 14 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 183 | Neopost 邮资计 IJ85 型 | 2005 年 2 月 14 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 184 | Postalia 邮资表 optail | 2005 年 9 月 28 日 | 日本系统有限公司 |
| 185 | 米兰milan官方网站 邮资计 K7B0CMRS 型计 | 2006 年 3 月 28 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 186 | 米兰milan官方网站邮资计G9B0CMRS型DM300C型带计价器 | 2007 年 6 月 15 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 187 | 米兰milan官方网站 邮资计G9B0CMRS型 DM400C型 带计米器 | 2007 年 6 月 15 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 188 | Postalia 邮资计 Ultimail | 2007 年 6 月 15 日 | 日本系统有限公司 |
| 189 | Neopost 邮资计 IS-350 型 | 2011 年 6 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 190 | Neopost 邮资计 IS-420 型 | 2011 年 6 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 191 | Neopost 邮资计 IS-440 型 | 2011 年 6 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 192 | Neopost 邮资计 IS-480 型 | 2011 年 6 月 9 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 193 | 米兰milan官方网站 邮资计 MSF 型 Connect+1000 型带计价器 | 2011 年 9 月 22 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 194 | 米兰milan官方网站 邮资计 MSF 型 Connect+2000 型带计价器 | 2011 年 9 月 22 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 195 | 米兰milan官方网站 邮资计 MSF 型 Connect+3000 型带计价器 | 2011 年 9 月 22 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 196 | Neopost 邮资计 IS-280 型 | 2011 年 10 月 27 日 | Neopost 日本有限公司 |
| 197 | 邮政资费表 PostBase | 2015 年 12 月 11 日 | 邮政有限公司 |
| 198 | Postalia 邮资计 PostBase Mini | 2017 年 9 月 4 日 | 邮政有限公司 |
| 199 | 米兰milan官方网站 邮资计 SendPro C 系列,带 CMRS 型仪表 | 2019 年 7 月 16 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 200 | Quadient 日本邮资计 iX-3 型 | 2021 年 12 月 24 日 | Quadient 日本有限公司 |
| 201 | Quadient 日本邮资计 iX-5 型 | 2021 年 12 月 24 日 | Quadient 日本有限公司 |
| 202 | Quadient 日本邮资计 iX-7 型 | 2021 年 12 月 24 日 | Quadient 日本有限公司 |
| 203 | 米兰milan官方网站 邮资计 7HB0 CMRS 型计 SendPro C 220 | 2020 年 10 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 204 | 米兰milan官方网站 邮资计 7HB0 CMRS 型计 SendPro C 320 | 2020 年 10 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 205 | 米兰milan官方网站 邮资计 7HB0 CMRS 型计 SendPro C Auto | 2020 年 10 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 206 | 米兰milan官方网站 邮资计 7WB0 CMRS 型计 SendPro MailCenter1000 | 2020 年 10 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 207 | 米兰milan官方网站 邮资计 7WB0 CMRS 型计 SendPro MailCenter2000 | 2020 年 10 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 208 | 米兰milan官方网站 邮资计 7WB0 CMRS 型计 SendPro MailCenter3000 | 2020 年 10 月 31 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 209 | 米兰milan官方网站 邮资计 SendPro 邮局 | 2020 年 1 月 29 日 | 必能宝日本有限公司 |
| 210 | Postalia 邮资计 PostBaseFusion 类型 | 2020 年 12 月 17 日 | 邮政有限公司 |
- 2003 年 3 月 31 日之前为批准日期。
- Neopost Japan Co, Ltd 于 2019 年 12 月 3 日更名为 Quadient Japan Co, Ltd。
