![]()
UGX(유글로벌 익스프레스) 운임 요금표 |
운임표
| 동아시아 | 동남아시아 | 서아시아 | 오세아니아 | 구주1 | 구주2 | 북미 | |
| 05米兰milan官方网站 | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥5,200 | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥6,900 |
| 10米兰milan官方网站 | ¥5,150 | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥7,600 | ¥8,100 | ¥8,950 | ¥8,050 |
| 15米兰milan官方网站 | ¥5,700 | ¥6,500 | ¥7,200 | ¥8,400 | ¥9,200 | ¥10,200 | ¥9,200 |
| 20米兰milan官方网站 | ¥6,250 | ¥7,200 | ¥8,200 | ¥9,200 | ¥10,300 | ¥11,450 | ¥10,350 |
| 25米兰milan官方网站 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥9,200 | ¥10,000 | ¥11,400 | ¥12,700 | ¥11,500 |
| 30米兰milan官方网站 | ¥7,350 | ¥8,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥12,500 | ¥13,950 | ¥12,650 |
| 35米兰milan官方网站 | ¥7,900 | ¥9,300 | ¥11,200 | ¥11,600 | ¥13,600 | ¥15,200 | ¥13,800 |
| 40米兰milan官方网站 | ¥8,450 | ¥10,000 | ¥12,200 | ¥12,400 | ¥14,700 | ¥16,450 | ¥14,950 |
| 45米兰milan官方网站 | ¥9,000 | ¥10,700 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥15,800 | ¥17,700 | ¥16,100 |
| 50米兰milan官方网站 | ¥9,550 | ¥11,400 | ¥14,200 | ¥14,000 | ¥16,900 | ¥18,950 | ¥17,250 |
| 55米兰milan官方网站 | ¥10,100 | ¥12,100 | ¥15,200 | ¥14,800 | ¥18,000 | ¥20,200 | ¥18,400 |
| 60米兰milan官方网站 | ¥10,650 | ¥12,800 | ¥16,200 | ¥15,600 | ¥19,100 | ¥21,450 | ¥19,550 |
| 65米兰milan官方网站 | ¥11,200 | ¥13,500 | ¥17,200 | ¥16,400 | ¥20,200 | ¥22,700 | ¥20,700 |
| 70米兰milan官方网站 | ¥11,750 | ¥14,200 | ¥18,200 | ¥17,200 | ¥21,300 | ¥23,950 | ¥21,850 |
| 75米兰milan官方网站 | ¥12,300 | ¥14,900 | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥22,400 | ¥25,200 | ¥23,000 |
| 80米兰milan官方网站 | ¥12,850 | ¥15,600 | ¥20,200 | ¥18,800 | ¥23,500 | ¥26,450 | ¥24,150 |
| 85米兰milan官方网站 | ¥13,400 | ¥16,300 | ¥21,200 | ¥19,600 | ¥24,600 | ¥27,700 | ¥25,300 |
| 90米兰milan官方网站 | ¥13,950 | ¥17,000 | ¥22,200 | ¥20,400 | ¥25,700 | ¥28,950 | ¥26,450 |
| 95米兰milan官方网站 | ¥14,500 | ¥17,700 | ¥23,200 | ¥21,200 | ¥26,800 | ¥30,200 | ¥27,600 |
| 100米兰milan官方网站 | ¥15,050 | ¥18,400 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥27,900 | ¥31,450 | ¥28,750 |
| 105米兰milan官方网站 | ¥15,650 | ¥19,150 | ¥25,250 | ¥22,850 | ¥29,050 | ¥32,750 | ¥29,950 |
| 110米兰milan官方网站 | ¥16,250 | ¥19,900 | ¥26,300 | ¥23,700 | ¥30,200 | ¥34,050 | ¥31,150 |
| 115米兰milan官方网站 | ¥16,850 | ¥20,650 | ¥27,350 | ¥24,550 | ¥31,350 | ¥35,350 | ¥32,350 |
| 120米兰milan官方网站 | ¥17,450 | ¥21,400 | ¥28,400 | ¥25,400 | ¥32,500 | ¥36,650 | ¥33,550 |
| 125米兰milan官方网站 | ¥18,050 | ¥22,150 | ¥29,450 | ¥26,250 | ¥33,650 | ¥37,950 | ¥34,750 |
| 130米兰milan官方网站 | ¥18,650 | ¥22,900 | ¥30,500 | ¥27,100 | ¥34,800 | ¥39,250 | ¥35,950 |
| 135米兰milan官方网站 | ¥19,250 | ¥23,650 | ¥31,550 | ¥27,950 | ¥35,950 | ¥40,550 | ¥37,150 |
| 140米兰milan官方网站 | ¥19,850 | ¥24,400 | ¥32,600 | ¥28,800 | ¥37,100 | ¥41,850 | ¥38,350 |
| 145米兰milan官方网站 | ¥20,450 | ¥25,150 | ¥33,650 | ¥29,650 | ¥38,250 | ¥43,150 | ¥39,550 |
| 150米兰milan官方网站 | ¥21,050 | ¥25,900 | ¥34,700 | ¥30,500 | ¥39,400 | ¥44,450 | ¥40,750 |
| 155米兰milan官方网站 | ¥21,650 | ¥26,650 | ¥35,750 | ¥31,350 | ¥40,550 | ¥45,750 | ¥41,950 |
| 160米兰milan官方网站 | ¥22,250 | ¥27,400 | ¥36,800 | ¥32,200 | ¥41,700 | ¥47,050 | ¥43,150 |
| 165米兰milan官方网站 | ¥22,850 | ¥28,150 | ¥37,850 | ¥33,050 | ¥42,850 | ¥48,350 | ¥44,350 |
| 170米兰milan官方网站 | ¥23,450 | ¥28,900 | ¥38,900 | ¥33,900 | ¥44,000 | ¥49,650 | ¥45,550 |
| 175米兰milan官方网站 | ¥24,050 | ¥29,650 | ¥39,950 | ¥34,750 | ¥45,150 | ¥50,950 | ¥46,750 |
| 180米兰milan官方网站 | ¥24,650 | ¥30,400 | ¥41,000 | ¥35,600 | ¥46,300 | ¥52,250 | ¥47,950 |
| 185米兰milan官方网站 | ¥25,250 | ¥31,150 | ¥42,050 | ¥36,450 | ¥47,450 | ¥53,550 | ¥49,150 |
| 190米兰milan官方网站 | ¥25,850 | ¥31,900 | ¥43,100 | ¥37,300 | ¥48,600 | ¥54,850 | ¥50,350 |
| 195米兰milan官方网站 | ¥26,450 | ¥32,650 | ¥44,150 | ¥38,150 | ¥49,750 | ¥56,150 | ¥51,550 |
| 200米兰milan官方网站 | ¥27,050 | ¥33,400 | ¥45,200 | ¥39,000 | ¥50,900 | ¥57,450 | ¥52,750 |
| 205米兰milan官方网站 | ¥27,650 | ¥34,150 | ¥46,250 | ¥39,850 | ¥52,050 | ¥58,750 | ¥53,950 |
| 210米兰milan官方网站 | ¥28,250 | ¥34,900 | ¥47,300 | ¥40,700 | ¥53,200 | ¥60,050 | ¥55,150 |
| 215米兰milan官方网站 | ¥28,850 | ¥35,650 | ¥48,350 | ¥41,550 | ¥54,350 | ¥61,350 | ¥56,350 |
| 220米兰milan官方网站 | ¥29,450 | ¥36,400 | ¥49,400 | ¥42,400 | ¥55,500 | ¥62,650 | ¥57,550 |
| 225米兰milan官方网站 | ¥30,050 | ¥37,150 | ¥50,450 | ¥43,250 | ¥56,650 | ¥63,950 | ¥58,750 |
| 230米兰milan官方网站 | ¥30,650 | ¥37,900 | ¥51,500 | ¥44,100 | ¥57,800 | ¥65,250 | ¥59,950 |
| 235米兰milan官方网站 | ¥31,250 | ¥38,650 | ¥52,550 | ¥44,950 | ¥58,950 | ¥66,550 | ¥61,150 |
| 240米兰milan官方网站 | ¥31,850 | ¥39,400 | ¥53,600 | ¥45,800 | ¥60,100 | ¥67,850 | ¥62,350 |
| 245米兰milan官方网站 | ¥32,450 | ¥40,150 | ¥54,650 | ¥46,650 | ¥61,250 | ¥69,150 | ¥63,550 |
| 250米兰milan官方网站 | ¥33,050 | ¥40,900 | ¥55,700 | ¥47,500 | ¥62,400 | ¥70,450 | ¥64,750 |
| 255米兰milan官方网站 | ¥33,650 | ¥41,650 | ¥56,750 | ¥48,350 | ¥63,550 | ¥71,750 | ¥65,950 |
| 260米兰milan官方网站 | ¥34,250 | ¥42,400 | ¥57,800 | ¥49,200 | ¥64,700 | ¥73,050 | ¥67,150 |
| 265米兰milan官方网站 | ¥34,850 | ¥43,150 | ¥58,850 | ¥50,050 | ¥65,850 | ¥74,350 | ¥68,350 |
| 270米兰milan官方网站 | ¥35,450 | ¥43,900 | ¥59,900 | ¥50,900 | ¥67,000 | ¥75,650 | ¥69,550 |
| 275米兰milan官方网站 | ¥36,050 | ¥44,650 | ¥60,950 | ¥51,750 | ¥68,150 | ¥76,950 | ¥70,750 |
| 280米兰milan官方网站 | ¥36,650 | ¥45,400 | ¥62,000 | ¥52,600 | ¥69,300 | ¥78,250 | ¥71,950 |
| 285米兰milan官方网站 | ¥37,250 | ¥46,150 | ¥63,050 | ¥53,450 | ¥70,450 | ¥79,550 | ¥73,150 |
| 290米兰milan官方网站 | ¥37,850 | ¥46,900 | ¥64,100 | ¥54,300 | ¥71,600 | ¥80,850 | ¥74,350 |
| 295米兰milan官方网站 | ¥38,450 | ¥47,650 | ¥65,150 | ¥55,150 | ¥72,750 | ¥82,150 | ¥75,550 |
| 300米兰milan官方网站 | ¥39,050 | ¥48,400 | ¥66,200 | ¥56,000 | ¥73,900 | ¥83,450 | ¥76,750 |
| 310米兰milan官方网站 | ¥46,150 | ¥55,850 | ¥74,150 | ¥63,600 | ¥81,900 | ¥91,950 | ¥84,800 |
| ה하1kg마다1,100日元 | ה하1kg마다1,450日元 | ה하1kg마다1,950日元 | ??1kg마다1,600日元 | ה하1kg마다2,000日元 | 마하1kg마다2,500日元 | ה하1kg마다2,050日元 |
요금표
| 요금의 종류 | 요금액 | ||
| 취급수수료 | 운송 취소 청구 및 운송 청구 수수료 | 발송사업소에서 首页 » | 무료 |
| 발송사업소에서 首页 » | 680엔 | ||
| 반송료 | 무료 | ||
| 발송사업소에서 首页 » | 我想知道 | ||
| 我想知道我想知道什么 | |||
| 운송료 | 1,200엔 | ||
| 폐기 수수료 | 실비 | ||
| 보관료 | 실비 | ||
| 관세등 대납 수수료 | 1,200日元3%日元 | ||
| 英文信息 | 100% 50% і산한 금액 | ||
주의 보관료
对不起,对不起。
중량 측량법
용적・중량을 측량합니다。抱歉打扰您。또한, 实际重量) 实际重量
・ 5,000cm3당 1kg 重量
참고
- 산출 방법용적중량(kg) = 세로(cm) × і로(cm) × 높로(cm) ÷ 5,000(cm3/米兰milan官方网站)
- 산출예크기(세로 45cm × і로 55cm × 높 Been 65cm), 실중량 15kg 의 화물의 경우용적중량은 45 × 55 × 65 ÷ 5,000 = 32175kg,重 325 米兰milan官方网站。
-
我想知道我想要什么。



