![]()
| 查看米兰milan官方网站和交货天数 米兰milan官方网站表(EMS:第二区) |
2 区包括亚洲国家和地区,不包括中国、韩国和台湾。
|
运输类型:
|
特快专递服务 (EMS) |
货币:日元
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 最多 500 克 | 1,900 |
| 最多 600 克 | 2,150 |
| 最多 700 克 | 2,400 |
| 高达 800 克 | 2,650 |
| 高达 900 克 | 2,900 |
| 最多 10 公斤 | 3,150 |
| 高达 125 公斤 | 3,500 |
| 最多 15 公斤 | 3,850 |
| 高达 175 公斤 | 4,200 |
| 高达 20 公斤 | 4,550 |
| 最多 25 公斤 | 5,150 |
| 高达 30 公斤 | 5,750 |
| 最多 35 公斤 | 6,350 |
| 高达 40 公斤 | 6,950 |
| 最多 45 公斤 | 7,550 |
| 高达 50 公斤 | 8,150 |
| 最多 55 公斤 | 8,750 |
| 高达 60 公斤 | 9,350 |
| 高达 70 公斤 | 10,350 |
| 高达 80 公斤 | 11,350 |
| 高达 90 公斤 | 12,350 |
| 高达 100 公斤 | 13,350 |
| 高达 110 公斤 | 14,350 |
| 高达 120 公斤 | 15,350 |
| 高达 130 公斤 | 16,350 |
| 高达 140 公斤 | 17,350 |
| 高达 150 公斤 | 18,350 |
| 高达 160 公斤 | 19,350 |
| 高达 170 公斤 | 20,350 |
| 高达 180 公斤 | 21,350 |
| 高达 190 公斤 | 22,350 |
| 高达 200 公斤 | 23,350 |
| 高达 210 公斤 | 24,350 |
| 高达 220 公斤 | 25,350 |
| 高达 230 公斤 | 26,350 |
| 高达 240 公斤 | 27,350 |
| 高达 250 公斤 | 28,350 |
| 高达 260 公斤 | 29,350 |
| 高达 270 公斤 | 30,350 |
| 高达 280 公斤 | 31,350 |
| 高达 290 公斤 | 32,350 |
| 高达 300 公斤 | 33,350 |






