![]()
|
调查米兰milan官方网站,天数 米兰milan官方网站(EMS:所有权接收国家/地区) |
所有权接收国家综合亚洲、大洋、北水、中水、中金东、欧洲、南水、非国家国家和地区
*第3区总金额和第4区综合特别补助金。点数此处(仅限日语)了解特定的特殊附加米兰milan官方网站。
|
交通方式:
|
国际特快专递 (EMS) |
第一名:日本
| 重量 | 病房 | 1 区 | 第二区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 5 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 中国、韩国、台湾 | 崖州(不包括中国、韩国和台湾) | 海洋、加拿大、Bokushige、中东、欧洲 | 美丽的国家(综合性岛屿和其他海外领土) | 中南梅(不包括博库赛格)、黑树 | |
| 切勿超过 500 克 | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
| 切勿超过 600 克 | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 | |
| 不超过800克 | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 | |
| 切勿超过 900 克 | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 | |
| 不超过1公斤 | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
| 全长125kg | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 | |
| 不超过15公斤 | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
| 不超过175公斤 | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 | |
| 全重2kg | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
| 切勿超过 25 公斤 | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 | |
| 不超过3公斤 | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
| 不超过35公斤 | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 | |
| 不超过4公斤 | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
| 不超过45公斤 | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 | |
| 不超过5公斤 | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 | |
| 不超过55公斤 | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 | |
| 不超过6公斤 | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 | |
| 不超过7公斤 | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 | |
| 不超过8公斤 | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 | |
| 全重9公斤 | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 | |
| 不超过10公斤 | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 | |
| 不超过11公斤 | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 | |
| 不超过12公斤 | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 | |
| 不超过13公斤 | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 | |
| 不超过14公斤 | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 | |
| 不超过15公斤 | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 | |
| 不超过16公斤 | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 | |
| 不超过17公斤 | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 | |
| 不超过18公斤 | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 | |
| 不超过19公斤 | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 | |
| 切勿超过 20 公斤 | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 | |
| 不超过21公斤 | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 | |
| 不超过22公斤 | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 | |
| 全重23公斤 | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 | |
| 全重24公斤 | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 | |
| 无需额外 25 公斤 | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 | |
| 全重26公斤 | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 | |
| 全重27公斤 | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 | |
| 全重28公斤 | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 | |
| 全重29公斤 | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 | |
| 不超过30公斤 | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 | |






