![]()
|
验证价格和价格 Tabelas de tarifas(EMS:米兰milan官方网站) |
米兰milan官方网站 incluem os países e regiões da Ásia,
* Uma tarifa adicional específica está inclusa para a 米兰milan官方网站 3 和 米兰milan官方网站 4 Consulteaqui (somete em japonês)para saber sobre a tarifa adicional específica
|
环境方法:
|
快递服务 (EMS) |
统一:iene
| 比索 | 区域 | 1 区 | 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 中华民国,南科里亚,福尔摩沙岛(台湾) | Ásia(不包括中华民国、南科里亚、福尔摩沙岛(台湾)) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、Oriente Próximo e Médio、欧洲 | EUA(包括关岛和非公司以外的领土) | 美洲中部(墨西哥除外)、南美洲、非洲 | |
| 阿特 500 克 | 1.450 | 1.900 | 3.150 | 3.900 | 3.600 | |
| 阿特600克 | 1.600 | 2.150 | 3.400 | 4.180 | 3.900 | |
| 阿特700克 | 1.750 | 2.400 | 3.650 | 4.460 | 4.200 | |
| 阿特800克 | 1.900 | 2.650 | 3.900 | 4.740 | 4.500 | |
| 阿特900克 | 2.050 | 2.900 | 4.150 | 5.020 | 4.800 | |
| 重1公斤 | 2.200 | 3.150 | 4.400 | 5.300 | 5.100 | |
| 重量 125 公斤 | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 5.990 | 5.850 | |
| 重量 15 公斤 | 2.800 | 3.850 | 5.550 | 6.600 | 6.600 | |
| 重量 175 公斤 | 3.100 | 4.200 | 6.150 | 7.290 | 7.350 | |
| Até 2kg | 3.400 | 4.550 | 6.700 | 7.900 | 8.100 | |
| 重量 25 公斤 | 3.900 | 5.150 | 7.750 | 9.100 | 9.600 | |
| 阿特3公斤 | 4.400 | 5.750 | 8.800 | 10.300 | 11.100 | |
| 重量 35 公斤 | 4.900 | 6.350 | 9.850 | 11.500 | 12.600 | |
| Até 4kg | 5.400 | 6.950 | 10.900 | 12.700 | 14.100 | |
| 重量 45 公斤 | 5.900 | 7.550 | 11.950 | 13.900 | 15.600 | |
| 重5公斤 | 6.400 | 8.150 | 13.000 | 15.100 | 17.100 | |
| 重量 55 公斤 | 6.900 | 8.750 | 14.050 | 16.300 | 18.600 | |
| 重量 6 公斤 | 7.400 | 9.350 | 15.100 | 17.500 | 20.100 | |
| 7公斤 | 8.200 | 10.350 | 17.200 | 19.900 | 22.500 | |
| 重量8公斤 | 9.000 | 11.350 | 19.300 | 22.300 | 24.900 | |
| 重量9公斤 | 9.800 | 12.350 | 21.400 | 24.700 | 27.300 | |
| 10公斤 | 10.600 | 13.350 | 23.500 | 27.100 | 29.700 | |
| 重量 11 公斤 | 11.400 | 14.350 | 25.600 | 29.500 | 32.100 | |
| 12公斤 | 12.200 | 15.350 | 27.700 | 31.900 | 34.500 | |
| 重量 13 公斤 | 13.000 | 16.350 | 29.800 | 34.300 | 36.900 | |
| 重量 14 公斤 | 13.800 | 17.350 | 31.900 | 36.700 | 39.300 | |
| 15公斤 | 14.600 | 18.350 | 34.000 | 39.100 | 41.700 | |
| 重量 16 公斤 | 15.400 | 19.350 | 36.100 | 41.500 | 44.100 | |
| 重量 17 公斤 | 16.200 | 20.350 | 38.200 | 43.900 | 46.500 | |
| 重量 18 公斤 | 17.000 | 21.350 | 40.300 | 46.300 | 48.900 | |
| 重量 19 公斤 | 17.800 | 22.350 | 42.400 | 48.700 | 51.300 | |
| 重量 20 公斤 | 18.600 | 23.350 | 44.500 | 51.100 | 53.700 | |
| 重量 21 公斤 | 19.400 | 24.350 | 46.600 | 53.500 | 56.100 | |
| 重量 22 公斤 | 20.200 | 25.350 | 48.700 | 55.900 | 58.500 | |
| 重量 23 公斤 | 21.000 | 26.350 | 50.800 | 58.300 | 60.900 | |
| 重量 24 公斤 | 21.800 | 27.350 | 52.900 | 60.700 | 63.300 | |
| 重量 25 公斤 | 22.600 | 28.350 | 55.000 | 63.100 | 65.700 | |
| 重量 26 公斤 | 23.400 | 29.350 | 57.100 | 65.500 | 68.100 | |
| 重量 27 公斤 | 24.200 | 30.350 | 59.200 | 67.900 | 70.500 | |
| 重量 28 公斤 | 25.000 | 31.350 | 61.300 | 70.300 | 72.900 | |
| 体重 29 公斤 | 25.800 | 32.350 | 63.400 | 72.700 | 75.300 | |
| 重量 30 公斤 | 26.600 | 33.350 | 65.500 | 75.100 | 77.700 | |






