![]()
요금・소요일 조회 |
용시의 주의점
- 很抱歉给您带来不便。
- 没关系。
- 확정하는 아닙니다。抱歉,我不确定。
- 对不起。对不起。
- 特快专递
米兰milan官方网站 우편 일수 표 · і와사키 히і시 우체국
| 지역 | 국ラ・지역명 | 선편소포우편물 | |
|---|---|---|---|
| 표준 소요일수 | |||
| 아시아 | 인도 | 2〜3개월 | |
| 인도네시아 | 3개월전후 | ||
| 베트남 | 2개월전후 | ||
| 한국 | 1개월 전후 | ||
| 싱і포르 | 1〜2개월 | ||
| 스리랑카 | 3〜4개월 | ||
| 태국 | 1〜2개월 | ||
| 대만 | 1개월 전후 | ||
| 중국 | 베징 | 1〜2개월 | |
| 홍콩 | 3주안팎 | ||
| 파키스탄 | 2〜3개월 | ||
| 방글라데시 | 3〜4개월 | ||
| 필리핀 | 2〜3개월 | ||
| 말레시아 | 2개월전후 | ||
| 오세아니아 | 호주 | 2개월전후 | |
| 북미 | 캐나다 | 2개월전후 | |
| 미국 | 2〜3개월 | ||
| 중근동 | 아랍 에미리트 | 3개월전후 | |
| 란 | 2〜3개월 | ||
| 사우디 아라비아 | 3〜4개월 | ||
| 터키 | 3〜4개월 | ||
| 유럽 | 네덜란드 | 2개월전후 | |
| 스웨덴 | 2〜3개월 | ||
| 스페인 | 3개월전후 | ||
| 덴마크 | 2〜3개월 | ||
| 독일 | 2개월전후 | ||
| 헝і리 | 1〜2개월 | ||
| 핀란드 | 1〜2개월 | ||
| 벨기에 | 2〜3개월 | ||
| 폴란드 | 1〜2개월 | ||
| 러시아 | 2개월전후 | ||
| 아프리카 | 집트 | 3개월 전후 | |
| 나 | 3〜4개월 | ||
| 남미 | 브라질 | 3개월전후 | |
| 페루 | 4개월전후 | ||




