![]()
|
验证价格和价格 Tabela de prazos de entrega(国际包:米兰milan官方网站 Internacional de Tokyo) |
Será apresentada a data prevista de entrega de pacote internacional (via aérea e via SAL)
使用服务的注意事项
- 计算估算和实现的基础是有关国家的信息,该计算不包括邮资。 entrega(horário 本地)。
- Os numeros desta tabela 代表 uma “estimativa de dias” para a entrega e não indicam uma data precisa de entrega。
米兰milan官方网站 Internacional/米兰milan官方网站 Internacional de Tokyo
| 区域 | 国家和地区名称 | 直径估计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通过 aérea 包裹 | 通过 SAL 打包 | |||
| 亚洲 | 印度 | 8 | 大约 2 周 | |
| 印度尼西亚 | 8 | 大约 3 周 | ||
| 越南 | 10 | 纳奥利达莫斯 | ||
| 南科雷亚 | 首尔 | 5 | 纳奥利达莫斯 | |
| 新加坡 | 4 | 大约 2 周 | ||
| 斯里兰卡 | 8 | 大约 3 周 | ||
| 泰国 | 7 | 大约 3 周 | ||
| 台湾 | 6 | 纳奥利达莫斯 | ||
| 中国 | 上海 | 7 | 大约 2 周 | |
| 派奎姆 | 7 | 大约 2 周 | ||
| 香港 | 6 | 大约 2 周 | ||
| 帕奎斯坦 | 8 | 大约 2 周 | ||
| 孟加拉国 | 11 | 大约 3 周 | ||
| 菲律宾人 | 10 | 进入 2 至 3 周 | ||
| 马来西亚 | 7 | 大约 2 周 | ||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 7 | 大约 2 周 | |
| 新泽兰迪亚 | 6 | 大约 2 周 | ||
| 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | 6 | 大约 2 周 |
| 蒙特利尔 | 7 | |||
| 美洲国家 | 圣弗朗西斯科 | 8 | 大约 2 周 | |
| 芝加哥 | 5 | |||
| 新约尔克 | 7 | |||
| 洛杉矶 | 6 | |||
| 墨西哥 | - | 进入 2 至 3 周 | ||
| 中东方 | 阿联酋联合酋长国 | - | 进入 2 至 3 周 | |
| 伊朗 | 11 | 纳奥利达莫斯 | ||
| 沙特阿拉伯 | 12 | 进入 2 至 3 周 | ||
| 图基亚 | 13 | 进入 2 至 3 周 | ||
| 欧罗巴 | 意大利 | 8 | 进入 2 至 3 周 | |
| 英国 | 6 | 进入 2 至 3 周 | ||
| 奥地利 | 5 | 大约 2 周 | ||
| 霍兰达 | 6 | 大约 2 周 | ||
| 苏伊萨 | 6 | 大约 2 周 | ||
| 苏埃西亚 | 5 | 大约 2 周 | ||
| 西班牙语 | 9 | 进入 2 至 3 周 | ||
| 迪纳马卡 | 4 | 大约 2 周 | ||
| 阿尔曼哈 | 5 | 大约 2 周 | ||
| 匈牙利 | 7 | 大约 2 周 | ||
| 芬兰 | 5 | 进入 2 至 3 周 | ||
| 法语 | 8 | 大约 2 周 | ||
| 比利时 | 6 | 大约 2 周 | ||
| 波兰 | 8 | 大约 2 周 | ||
| 俄罗斯 | 9 | 大约 2 周 | ||
| 非洲 | 埃吉托 | 9 | 大约 2 周 | |
| 加纳 | 9 | 奈奥利达莫斯 | ||
| 南美洲 | 阿根廷 | 7 | 进入 2 至 3 周 | |
| 巴西 | 9 | 大约 3 周 | ||
| 秘鲁 | 6 | 进入 2 至 3 周 | ||




