![]()
恢复接收寄往大不列颠及北爱尔兰联合王国等地的邮件并延迟投递 |
2023 年 1 月 19 日
受新型冠状病毒疫情影响,米兰milan官方网站暂停接收各种国际邮件。与此同时,米兰milan官方网站将从 1 月 20 日起恢复接收邮件,如下表所示。
| 国家/地区/领土 | 以前 | 1 月 20 日起 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信件 | 包裹 | 特快专递 | 信件 | 包裹 | 特快专递 | |||||||||
| 空气 | 标准航空 | 表面 | 空气 | 标准航空 | 表面 | 空气 | SAL | 表面 | 空气 | 标准航空 | 表面 | |||
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国、德国 | * | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | * | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| 乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦 | X | X | X | X | X | X | - | ✓ | X | X | ✓ | X | X | - |
| 奥地利、瑞典、捷克共和国、丹麦、挪威、匈牙利、波兰、立陶宛 | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| 加蓬、突尼斯 | X | - | ✓ | X | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 冈比亚 | X | - | X | ✓ | - | X | - | ✓ | - | X | ✓ | - | X | - |
| 几内亚、尼日尔、贝宁 | X | - | ✓ | X | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| 圣诞岛、科科斯(基林)群岛、诺福克岛 | X | - | X | X | - | X | X | ✓ | - | X | ✓ | - | X | ✓ |
| 塞舌尔 | X | - | X | X | - | ✓ | - | ✓ | - | X | ✓ | - | ✓ | - |
| 塞内加尔,留尼汪岛 | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | X | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 摩纳哥 | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| 卢旺达 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X | ✓ |
✓:可接受,X:暂停受理,-:无服务,*:见下表
| 邮件 | 普通邮件 | 挂号邮件 | 保价邮件 | |
|---|---|---|---|---|
| 信件 | 标准尺寸的邮件 | ✓ | ✓ | - |
| 非标准尺寸的邮件 | ✓ | ✓ | - | |
| 贺卡 | ✓ | ✓ | - | |
| 航空图 | ✓ | ✓ | - | |
| 明信片 | ✓ | ✓ | - | |
| 盲人邮政物品 | ✓ | ✓ | - | |
| 印刷品 | X | X | - | |
| 印刷品专用邮袋 | X | X | - | |
| 小数据包 | X | X | - | |
| 国际电子邮包 | - | X | - | |
| D 邮件 | X | X | - | |
有关接收寄往世界各地国家和地区的邮件的最新状态的详细信息以及有关邮件投递延迟等的信息,请查看这里.米兰milan官方网站继续暂时停止接收寄往多个国家和地区的邮件,因为这些国家和地区的邮政运营商仍不接受入境邮件,和/或由于往返日本的航班减少,米兰milan官方网站的运输性能仍然大幅下降。已接收且无法发送至目的地的物品将从派送处按顺序退回给寄件人。
此外,由于全球航班减少,预计已接受的出境邮件的递送会出现相当大的延误。
对于给您带来的不便,米兰milan官方网站深表歉意。如果您能提前了解这种情况,米兰milan官方网站将不胜感激。




