![]()
|
查看米兰milan官方网站和交货天数 米兰milan官方网站表(EMS:第一区) |
1 区是中国、韩国和台湾。
|
运输类型:
|
特快专递服务 (EMS) |
货币:日元
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 最多 500 克 | 1,450 |
| 最多 600 克 | 1,600 |
| 最多 700 克 | 1,750 |
| 高达 800 克 | 1,900 |
| 高达 900 克 | 2,050 |
| 最多 10 公斤 | 2,200 |
| 高达 125 公斤 | 2,500 |
| 最多 15 公斤 | 2,800 |
| 高达 175 公斤 | 3,100 |
| 高达 20 公斤 | 3,400 |
| 最多 25 公斤 | 3,900 |
| 高达 30 公斤 | 4,400 |
| 高达 35 公斤 | 4,900 |
| 高达 40 公斤 | 5,400 |
| 高达 45 公斤 | 5,900 |
| 最多 50 公斤 | 6,400 |
| 最多 55 公斤 | 6,900 |
| 高达 60 公斤 | 7,400 |
| 高达 70 公斤 | 8,200 |
| 高达 80 公斤 | 9,000 |
| 高达 90 公斤 | 9,800 |
| 高达 100 公斤 | 10,600 |
| 高达 110 公斤 | 11,400 |
| 高达 120 公斤 | 12,200 |
| 高达 130 公斤 | 13,000 |
| 高达 140 公斤 | 13,800 |
| 高达 150 公斤 | 14,600 |
| 高达 160 公斤 | 15,400 |
| 高达 170 公斤 | 16,200 |
| 高达 180 公斤 | 17,000 |
| 高达 190 公斤 | 17,800 |
| 高达 200 公斤 | 18,600 |
| 高达 210 公斤 | 19,400 |
| 高达 220 公斤 | 20,200 |
| 高达 230 公斤 | 21,000 |
| 高达 240 公斤 | 21,800 |
| 高达 250 公斤 | 22,600 |
| 高达 260 公斤 | 23,400 |
| 高达 270 公斤 | 24,200 |
| 高达 280 公斤 | 25,000 |
| 高达 290 公斤 | 25,800 |
| 高达 300 公斤 | 26,600 |






