![]()
调查费用,天数 费用表(常规费用:1 区) |
1 区是中国、韩国和台湾。
| 正常航空事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 消息(标准格式) | 切勿超过 25 克 | 120 天 |
| 不超过50克 | 190元 | |
| 报告(非典型) | 切勿超过 50 克 | 230日元 |
| 切勿超过 100 克 | 340 天 | |
| 切勿超过 250 克 | 520日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 790日元 | |
| 不超过1米兰milan官方网站 | 1,460日元 | |
| 没有额外2米兰milan官方网站 | 2200元 |
| 正常航空事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 页面 | 切勿超过 25 克 | 120 天 |
| 正常航空事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 名神片 | - | 全球各国100元 |
| 正常航空事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 180 天 |
| 切勿超过 100 克 | 290日元 | |
| 切勿超过 200 克 | 410元 | |
| 不超过300克 | 530日元 | |
| 不超过400克 | 650日元 | |
| 不超过500克 | 770日元 | |
| 不超过600克 | 840日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 940日元 | |
| 不超过800克 | 1,040日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1140元 | |
| 切勿超过10米兰milan官方网站 | 1240元 | |
| 全重11kg | 1,340 日元 | |
| 全重12kg | 1,440 日元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 1,540元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 1,640元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 1,740 日元 | |
| 全重16kg | 1840元 | |
| 全重17kg | 1,940元 | |
| 全重18kg | 2,040 日元 | |
| 全重19米兰milan官方网站 | 2,140元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 2240元 | |
| 不超过30kg | 2,940元 | |
| 不超过40kg | 3,640 日元 | |
| 全重50kg | 4,340 日元 |
| 正常航空事宜 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 350日元 |
| 切勿超过 200 克 | 450日元 | |
| 不超过300克 | 550日元 | |
| 不超过400克 | 650 日元 | |
| 不超过500克 | 750日元 | |
| 切勿超过 600 克 | 850日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 950日元 | |
| 不超过800克 | 1050元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,150日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1250元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 1350元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 1450元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 1550元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 1650元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 1750元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 1850元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 1950元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 2050元 | |
| 切勿超过 19 米兰milan官方网站 | 2150元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 2250元 |
| 正常航空事宜 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| D 商品(印刷品) | 切勿超过 50 克 | 160 天 |
| 切勿超过 100 克 | 240元 | |
| 切勿超过 200 克 | 360 天 | |
| 不超过300克 | 480 日元 | |
| 不超过400克 | 600日元 | |
| 不超过500克 | 720日元 | |
| 不超过600克 | 790日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 890日元 | |
| 不超过800克 | 990日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1090元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1,190 日元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 1290元 | |
| 切勿超过 12 米兰milan官方网站 | 1,390元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 1,490元 | |
| 切勿超过 14 米兰milan官方网站 | 1590元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 1690元 | |
| 切勿超过 16 米兰milan官方网站 | 1,790 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 1,890 日元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 1,990 日元 | |
| 切勿超过 19 米兰milan官方网站 | 2090元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 2190元 | |
| D 品(小包装) | 切勿超过 100 克 | 300日元 |
| 切勿超过 200 克 | 400日元 | |
| 不超过300克 | 500元 | |
| 不超过400克 | 600日元 | |
| 不超过500克 | 700日元 | |
| 不超过600克 | 800日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 900日元 | |
| 不超过800克 | 1,000日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,100 日元 | |
| 无需额外10米兰milan官方网站 | 1200元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 1,300日元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 1400元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 1500元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 1,600 日元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 1,700日元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 1800元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 1,900 日元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 2,000日元 | |
| 全重19kg | 2100元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 2200元 | |
| P邮ite(印刷品) | 每包160天,每100克重量40天米兰milan官方网站 = 商品数量 x 160 天 + 重量(每件小于 100 克)x 40 天 | |
| P商品(小包装) | 每包250天,每100克重量40天米兰milan官方网站=商品数量 x 250 天 + 重量(每件小于 100 克)x 40 天 | |
| 正常航空事宜 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 盲人项目 | - | 免责声明 |
- 盲人的最大体重为 7 米兰milan官方网站。
| 海运邮目 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 消息(标准、非标准) | 切勿超过 25 克 | 120 天 |
| 切勿超过 50 克 | 190日元 | |
| 切勿超过 100 克 | 320元 | |
| 切勿超过 250 克 | 590元 | |
| 不超过500克 | 1090元 | |
| 切勿超过 1 米兰milan官方网站 | 1,850 日元 | |
| 全重2kg | 2,980 日元 |
| 海运邮目 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 名神片 | - | 到世界各国的 90 天统一费率 |
| 海运邮事 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 170 日元(70 日元) |
| 切勿超过 100 克 | 320元(90元) | |
| 切勿超过 250 克 | 480元(130元) | |
| 切勿超过 500 克 | 790日元(220日元) | |
| 全重1kg | 1,290 日元(390 日元) | |
| 全重2kg | 2,190 日元(540 日元) | |
| 不超过3米兰milan官方网站 | 3,040 日元(810 日元) | |
| 不超过4米兰milan官方网站 | 3,740元(1,080元) | |
| 无额外 5 米兰milan官方网站 | 4,440元(1,350元) |
- 括号内是三等材料和学术出版物的相应费用。
| 海运邮目 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 480元 |
| 不超过250克 | 600日元 | |
| 不超过500克 | 800日元 | |
| 切勿超过 10 米兰milan官方网站 | 1300元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 2,200日元 |
| 招呼站 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 盲人项目 | - | 免责声明 |
- 盲人的体重上限为 7 米兰milan官方网站。
- 服务费和正常付款的可选选项。
| SAL 航空公司产品 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 170 天 |
| 切勿超过 100 克 | 280元 | |
| 切勿超过 200 克 | 390日元 | |
| 不超过300克 | 500日元 | |
| 不超过400克 | 610元 | |
| 不超过500克 | 720日元 | |
| 不超过600克 | 780日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 870日元 | |
| 不超过800克 | 960元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1050元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1140元 | |
| 无额外11米兰milan官方网站 | 1,230元 | |
| 全重12kg | 1,320元 | |
| 全重13kg | 1,410元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 1500元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 1,590元 | |
| 无额外16米兰milan官方网站 | 1,680日元 | |
| 全重17kg | 1,770日元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 1,860日元 | |
| 全重19kg | 1,950日元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 2,040日元 | |
| 不超过30kg | 2,640日元 | |
| 无需额外40米兰milan官方网站 | 3,240日元 | |
| 无需额外50米兰milan官方网站 | 3,840日元 |
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 340元 |
| 切勿超过 200 克 | 430元 | |
| 不超过300克 | 520元 | |
| 不超过400克 | 610日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 700日元 | |
| 切勿超过 600 克 | 790元 | |
| 不超过700克 | 880元 | |
| 不超过800克 | 970日元 | |
| 不超过900克 | 1,060 日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1150元 | |
| 全重11kg | 1240元 | |
| 无额外12米兰milan官方网站 | 1,330元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 1,420 日元 | |
| 全重14kg | 1510元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 1600元 | |
| 切勿超过 16 米兰milan官方网站 | 1,690日元 | |
| 全重17kg | 1780元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 1,870日元 | |
| 全重19kg | 1,960 日元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 2050元 |
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 盲人项目 | - | 免责声明 |
- 盲人的最大体重为 7 米兰milan官方网站。
- 服务费和正常付款的可选选项。






