![]()
验证价格和价格 Tabela de tarifas(Correspondência Comum : 米兰milan官方网站) |
米兰milan官方网站 对应中国,Coréia do Sul e Ilha Formosa(台湾)。
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Carta (padr米兰milan官方网站) | 阿特25克 | 120烯 |
| 阿特 50 克 | 190烯 | |
| Carta (fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特 50 克 | 230烯 |
| 阿特100克 | 340烯 | |
| 阿特250克 | 520烯 | |
| 阿特 500 克 | 790烯 | |
| 1公斤 | 1460烯 | |
| Até 2kg | 2200烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 邮政邮政 | 阿特25克 | 120烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | Para qualquer país do mundo: 100 iene |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材料印象 | 阿特 50 克 | 180烯 |
| 阿特100克 | 290烯 | |
| 阿特200克 | 410烯 | |
| 阿特 300 克 | 530烯 | |
| 阿特 400 克 | 650烯 | |
| 阿特 500 克 | 770烯 | |
| 阿特 600 克 | 840烯 | |
| 阿特 700 克 | 940烯 | |
| 阿特 800 克 | 1040烯 | |
| 阿特 900 克 | 1140烯 | |
| 重量 10 公斤 | 1240烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1340烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1440烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1540烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1640烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1740烯 | |
| 重量 16 公斤 | 1840烯 | |
| 重量 17 公斤 | 1940烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2040烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2140烯 | |
| 重20公斤 | 2240烯 | |
| Até 30kg | 2940烯 | |
| Até 40kg | 3640烯 | |
| 重量 50 公斤 | 4340烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特 100 克 | 350烯 |
| 阿特200克 | 450烯 | |
| 阿特 300 克 | 550烯 | |
| 阿特 400 克 | 650烯 | |
| 阿特 500 克 | 750烯 | |
| 阿特 600 克 | 850烯 | |
| 阿特 700 克 | 950烯 | |
| 阿特800克 | 1050烯 | |
| 阿特 900 克 | 1150烯 | |
| 重量 10 公斤 | 1250烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1350烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1450烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1550烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1650烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1750烯 | |
| 重量 16 公斤 | 1850烯 | |
| 重量 17 公斤 | 1950烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2050烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2150烯 | |
| Até 2,0kg | 2250烯 |
| 经由艾雷亚 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Correio D(材料印象) | 阿特 50 克 | 160烯 |
| 阿特 100 克 | 240烯 | |
| 阿特 200 克 | 360 烯 | |
| 阿特 300 克 | 480烯 | |
| 阿特 400 克 | 600 烯 | |
| 阿特 500 克 | 720烯 | |
| 阿特600克 | 790烯 | |
| 阿特700克 | 890烯 | |
| 阿特800克 | 990烯 | |
| 阿特 900 克 | 1090烯 | |
| Até 1,0kg | 1190烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1290烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1390烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1490烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1590烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1690烯 | |
| 重量 16 公斤 | 1790烯 | |
| 重量 17 公斤 | 1890烯 | |
| 重量 18 公斤 | 1990烯 | |
| 重量19公斤 | 2090烯 | |
| Até 2,0kg | 2190烯 | |
| Correio D(Encomenda 邮政) | 阿特100克 | 300 烯 |
| 阿特200克 | 400 烯 | |
| 阿特 300 克 | 500 烯 | |
| 阿特 400 克 | 600 烯 | |
| 阿特 500 克 | 700 烯 | |
| 阿特600克 | 800烯 | |
| 阿特700克 | 900 烯 | |
| 阿特800克 | 1000 烯 | |
| 阿特900克 | 1100烯 | |
| 重10公斤 | 1200烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1300烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1400烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1500烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1600烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1700烯 | |
| 重量 16 公斤 | 1800烯 | |
| 重量 17 公斤 | 1900烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2000 烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2100烯 | |
| Até 2,0kg | 2200烯 | |
| Correio P(材料印象) | Cada unidade é 160 ienes e a cada Total 米兰milan官方网站 100g é 40 ienesTarifa=邮件总数×160伊恩+总比索(100克)×40伊恩。 | |
| Correio P(Encomenda 邮政) | Cada unidade é 250 ienes e a cada Total 米兰milan官方网站 100g é 40 ienes塔里法=邮件总数×250伊恩+总比索(100克)×40伊恩。 | |
| 经由艾雷亚 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg。
| 海滨大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Carta (padr米兰milan官方网站 / fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特25克 | 120烯 |
| 阿特50克 | 190烯 | |
| 阿特100克 | 320烯 | |
| 阿特250克 | 590烯 | |
| 阿特 500 克 | 1090烯 | |
| Até 1kg | 1850烯 | |
| Até 2kg | 2980烯 |
| 海滨大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | 世界上最好的国家:90 伊内斯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材质印象 | 阿特 50 克 | 170 烯 (70 烯) |
| 阿特100克 | 320 烯 (90 烯) | |
| 阿特250克 | 480 烯 (130 烯) | |
| 阿特500克 | 790 烯 (220 烯) | |
| 1公斤 | 1290 烯 (390 烯) | |
| Até 2kg | 2190 烯 (540 烯) | |
| Até 3kg | 3040 烯 (810 烯) | |
| Até 4kg | 3740 烯 (1080 烯) | |
| 重5公斤 | 4440 烯 (1350 烯) |
- 作为 tarifas entre parêntese corem às remessas Tipo 3 e
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特100克 | 480烯 |
| 阿特250克 | 600烯 | |
| 阿特 500 克 | 800烯 | |
| Até 10kg | 1300烯 | |
| Até 2,0kg | 2200烯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg。
- 可选服务的价格和通讯信息
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 物质印象 | 阿特 50 克 | 170烯 |
| 阿特100克 | 280烯 | |
| 阿特200克 | 390烯 | |
| 阿特 300 克 | 500烯 | |
| 阿特 400 克 | 610烯 | |
| 阿特 500 克 | 720烯 | |
| 阿特600克 | 780烯 | |
| 阿特700克 | 870烯 | |
| 阿特800克 | 960烯 | |
| 阿特900克 | 1050烯 | |
| Até 1,0kg | 1140烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1230烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1320烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1410烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1500烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1590烯 | |
| 重量 16 公斤 | 1680烯 | |
| 重量 17 公斤 | 1770烯 | |
| 重量 18 公斤 | 1860烯 | |
| 重量 19 公斤 | 1950烯 | |
| Até 2,0kg | 2040烯 | |
| Até 30kg | 2640烯 | |
| 重量 40 公斤 | 3240烯 | |
| 重50公斤 | 3840烯 |
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特100克 | 340烯 |
| 阿特200克 | 430烯 | |
| 阿特 300 克 | 520烯 | |
| 阿特400克 | 610烯 | |
| 阿特 500 克 | 700烯 | |
| 阿特600克 | 790烯 | |
| 阿特700克 | 880烯 | |
| 阿特800克 | 970烯 | |
| 阿特900克 | 1060烯 | |
| Até 1,0kg | 1150烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1240烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1330烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1420烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1510烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1600烯 | |
| 重量 16 公斤 | 1690烯 | |
| 重量 17 公斤 | 1780烯 | |
| 重量 18 公斤 | 1870烯 | |
| 重量19公斤 | 1960烯 | |
| Até 2,0kg | 2050烯 |
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg。
- 可选服务的价格和通讯信息






