![]()
验证价格和价格 Tabela 米兰milan官方网站 tarifas(Correspondência Comum : Zona 2) |
福尔摩沙岛(台湾)。
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Carta (padr米兰milan官方网站) | 阿特25克 | 120烯 |
| 阿特 50 克 | 190烯 | |
| Carta (fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特 50 克 | 230烯 |
| 阿特100克 | 340烯 | |
| 阿特250克 | 520烯 | |
| 阿特 500 克 | 790烯 | |
| 1公斤 | 1490烯 | |
| Até 2kg | 2690烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 邮政邮政 | 25克 | 120烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | Para qualquer 米兰milan官方网站ís do mundo: 100 iene |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材料印象 | 阿特 50 克 | 180烯 |
| 阿特100克 | 290烯 | |
| 阿特 200 克 | 410烯 | |
| 阿特 300 克 | 530烯 | |
| 阿特 400 克 | 650烯 | |
| 阿特 500 克 | 770烯 | |
| 阿特 600 克 | 970烯 | |
| 阿特 700 克 | 1090烯 | |
| 阿特 800 克 | 1210烯 | |
| 阿特 900 克 | 1330烯 | |
| 重量 10 公斤 | 1450烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1570烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1690烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1810烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1930烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2050烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2170烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2290烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2410烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2530烯 | |
| 重20公斤 | 2650烯 | |
| 重量 30 公斤 | 3550烯 | |
| 重量 40 公斤 | 4450烯 | |
| 重50公斤 | 5350烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特 100 克 | 380烯 |
| 阿特200克 | 500 烯 | |
| 阿特 300 克 | 620烯 | |
| 阿特400克 | 740烯 | |
| 阿特 500 克 | 860烯 | |
| 阿特 600 克 | 980烯 | |
| 阿特 700 克 | 1100烯 | |
| 阿特800克 | 1220烯 | |
| 阿特 900 克 | 1340烯 | |
| 重量 10 公斤 | 1460烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1580烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1700烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1820烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1940烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2060烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2180烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2300烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2420烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2540烯 | |
| 重量 20 公斤 | 2660烯 |
| 经由艾雷亚 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Correio D(材料印象) | 阿特 50 克 | 160烯 |
| 阿特100克 | 240烯 | |
| 阿特200克 | 360 烯 | |
| 阿特 300 克 | 480烯 | |
| 阿特 400 克 | 600 烯 | |
| 阿特 500 克 | 720烯 | |
| 阿特600克 | 920烯 | |
| 阿特 700 克 | 1040烯 | |
| 阿特800克 | 1160烯 | |
| 阿特900克 | 1280烯 | |
| Até 1,0kg | 1400烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1520烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1640烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1760烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1880烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2000烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2120烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2240烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2360烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2480烯 | |
| Até 2,0kg | 2600烯 | |
| Correio D(Encomenda 邮政) | 阿特 100 克 | 330烯 |
| 阿特200克 | 450烯 | |
| 阿特 300 克 | 570烯 | |
| 阿特 400 克 | 690烯 | |
| 阿特 500 克 | 810 烯 | |
| 阿特600克 | 930烯 | |
| 阿特 700 克 | 1050烯 | |
| 阿特800克 | 1170烯 | |
| 阿特 900 克 | 1290烯 | |
| 重10公斤 | 1410烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1530烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1650烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1770烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1890烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2010烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2130烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2250烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2370烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2490烯 | |
| Até 2,0kg | 2610烯 | |
| Correio P(材料印象) | Cada unidade é 160 ienes e a cada Total 米兰milan官方网站 100g é 50 ienesTarifa=邮件总数×160伊恩+总比索(100克)×50伊恩 | |
| Correio P(Encomenda 邮政) | 一卡达 é 250 伊恩,总共 100 克 é 50 伊恩。Tarifa=邮件总数×250伊恩+总比索(100克)×50伊恩 | |
| 经由艾雷亚 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg。
- 可选服务的价格和通讯信息
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Carta (padr米兰milan官方网站 / fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特25克 | 120烯 |
| 阿特 50 克 | 190烯 | |
| 阿特100克 | 320烯 | |
| 阿特250克 | 590烯 | |
| 阿特500克 | 1090烯 | |
| 1公斤 | 1850烯 | |
| Até 2kg | 2980烯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | 世界上最好的国家:90 伊内斯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材料印象 | 阿特 50g | 170 烯 (70 烯) |
| 阿特100克 | 320 烯 (90 烯) | |
| 阿特250克 | 480 烯 (130 烯) | |
| 阿特 500 克 | 790 烯 (220 烯) | |
| 1公斤 | 1290 烯 (390 烯) | |
| Até 2kg | 2190 烯 (540 烯) | |
| Até 3kg | 3040 烯 (810 烯) | |
| 阿特4公斤 | 3740 烯 (1080 烯) | |
| 重量 5 公斤 | 4440 烯 (1350 烯) |
- 作为邮资 3 e 的产品
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特100克 | 480烯 |
| 阿特250克 | 600烯 | |
| 阿特 500 克 | 800烯 | |
| Até 10kg | 1300烯 | |
| Até 2,0kg | 2200烯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg。
- 可选服务的价格和通讯信息
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 物质印象 | 阿特 50 克 | 170烯 |
| 阿特100克 | 280烯 | |
| 阿特200克 | 390烯 | |
| 阿特 300g | 500 烯 | |
| 阿特 400 克 | 610烯 | |
| 阿特 500 克 | 720烯 | |
| 阿特600克 | 910烯 | |
| 阿特700克 | 1020烯 | |
| 阿特800克 | 1130烯 | |
| 阿特900克 | 1240烯 | |
| Até 10kg | 1350烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1460烯 | |
| 重量 12 公斤 | 1570烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1680烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1790烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1900烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2010烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2120烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2230烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2340烯 | |
| Até 2,0kg | 2450烯 | |
| Até 30kg | 3250烯 | |
| Até 40kg | 4050烯 | |
| 重50公斤 | 4850烯 |
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 介绍邮政l | 阿特100克 | 370烯 |
| 阿特200克 | 480烯 | |
| 阿特300克 | 590烯 | |
| 阿特400克 | 700烯 | |
| 阿特 500 克 | 810烯 | |
| 阿特600克 | 920烯 | |
| 阿特700克 | 1030烯 | |
| 阿特800克 | 1140烯 | |
| 阿特900克 | 1250烯 | |
| Até 10kg | 1360烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1470烯 | |
| 重12公斤 | 1580烯 | |
| 重量 13 公斤 | 1690烯 | |
| 重量 14 公斤 | 1800烯 | |
| 重量 15 公斤 | 1910烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2020烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2130烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2240烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2350烯 | |
| Até 2,0kg | 2460烯 |






