![]()
调查米兰milan官方网站、天数 米兰milan官方网站表(常规米兰milan官方网站:第 3 区) |
第 3 区包括大洋洲、北御州(不包括美国)以及东部、日本和欧洲的国家和地区。
| 航空事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 消息(标准格式) | 切勿超过 25 克 | 140 天 |
| 切勿超过 50 克 | 220元 | |
| 报告(非典型) | 无油 50g | 280日元 |
| 切勿超过 100 克 | 420元 | |
| 切勿超过 250 克 | 720元 | |
| 不超过500克 | 1,260日元 | |
| 不超过1米兰milan官方网站 | 2,250日元 | |
| 全重2kg | 4,130日元 |
| 航空事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 纸卡 | 切勿超过 25 克 | 140 天 |
| 机场事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 名神片 | - | 全球各国100元 |
| 航空事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 250元 |
| 切勿超过 100 克 | 390日元 | |
| 切勿超过 200 克 | 600日元 | |
| 不超过300克 | 810日元 | |
| 不超过400克 | 1,020日元 | |
| 不超过500克 | 1230元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1400元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,580日元 | |
| 不超过800克 | 1760元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,940日元 | |
| 不超过10kg | 2,120日元 | |
| 不超过11kg | 2,300 日元 | |
| 无额外 12 米兰milan官方网站 | 2,480 日元 | |
| 全重13kg | 2,660 日元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 2,840元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 3020元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 3,200 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 3,380元 | |
| 无额外 18 米兰milan官方网站 | 3,560元 | |
| 全重19kg | 3,740 日元 | |
| 全重20kg | 3,920元 | |
| 不超过30kg | 5,520元 | |
| 不超过40kg | 7,120元 | |
| 全重50kg | 8,720元 |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 510元 |
| 切勿超过 200 克 | 690元 | |
| 不超过300克 | 870日元 | |
| 不超过400克 | 1050元 | |
| 不超过500克 | 1,230 日元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1,410日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1590元 | |
| 不超过800克 | 1770元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1950元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,130 日元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 2,310元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 2,490 日元 | |
| 切勿超过 13 米兰milan官方网站 | 2,670 日元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 2850元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 3,030日元 | |
| 无额外16米兰milan官方网站 | 3,210 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 3,390元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 3570元 | |
| 无额外19米兰milan官方网站 | 3750元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 3930元 |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| D 项(印刷项) | 切勿超过 50 克 | 230 天 |
| 切勿超过 100 克 | 340日元 | |
| 切勿超过 200 克 | 550元 | |
| 不超过300克 | 760日元 | |
| 不超过400克 | 970 日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1180元 | |
| 不超过600克 | 1350元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,530元 | |
| 不超过800克 | 1710元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,890 日元 | |
| 切勿超过 10 米兰milan官方网站 | 2,070日元 | |
| 无额外11米兰milan官方网站 | 2250元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 2,430日元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 2,610元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 2,790 日元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 2970元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 3150元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 3330元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 3510元 | |
| 全重19kg | 3690元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 3870元 | |
| D 品(小包装) | 切勿超过 100 克 | 460日元 |
| 切勿超过 200 克 | 640元 | |
| 不超过300克 | 820 日元 | |
| 不超过400克 | 1,000日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1180元 | |
| 不超过600克 | 1,360 日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,540日元 | |
| 不超过800克 | 1,720 日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1900元 | |
| 无需额外10米兰milan官方网站 | 2080元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 2260元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 2,440元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 2,620 日元 | |
| 切勿超过 14 米兰milan官方网站 | 2800元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 2,980日元 | |
| 无额外16米兰milan官方网站 | 3,160日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 3340元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 3,520 日元 | |
| 全重19kg | 3,700 日元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 3,880 日元 | |
| P邮ite(印刷品) | 每包190元,每100克重量80元。成本 = 商品数量 × 190 天 + 重量(每件小于 100 克)× 80 天 | |
| P商品(小包装) | 每包为360天,每100克重量为100天。成本 = 商品数量 × 360 天 + 重量(每件小于 100 克)× 100 天 | |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 盲人物品 | - | 免责声明 |
- 盲人的体重上限为 7 米兰milan官方网站。
| 招呼站 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 消息(标准、非标准) | 切勿超过 25 克 | 120 天 |
| 无需额外50克 | 190元 | |
| 切勿超过 100 克 | 320 天 | |
| 切勿超过 250 克 | 590日元 | |
| 不超过500克 | 1090元 | |
| 全重1kg | 1850元 | |
| 没有额外2米兰milan官方网站 | 2980元 |
| 海运邮事 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 名神型 | - | 全球所有国家/地区 90 天 |
| hailing_shipment | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 170元(70元) |
| 切勿超过 100 克 | 320日元(90日元) | |
| 切勿超过 250 克 | 480日元(130日元) | |
| 切勿超过 500 克 | 790 日元(220 日元) | |
| 切勿超过 1 米兰milan官方网站 | 1,290元(390元) | |
| 全重2kg | 2,190元(540元) | |
| 不超过3米兰milan官方网站 | 3,040日元(810日元) | |
| 不超过4米兰milan官方网站 | 3,740元(1,080元) | |
| 不超过5米兰milan官方网站 | 4,440元(1,350元) |
- 括号中的等价物包括三等材料和学术材料的米兰milan官方网站。
| hailing_part | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 480日元 |
| 切勿超过 250 克 | 600日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 800日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1,300日元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 2200元 |
| 海运邮目 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 盲人项目 | - | 免责声明 |
- 盲人的体重上限为 7 米兰milan官方网站。
- 服务费和正常付款的可选选项。
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 210日元 |
| 切勿超过 100 克 | 350元 | |
| 切勿超过 200 克 | 520 日元 | |
| 不超过300克 | 690元 | |
| 不超过400克 | 860元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1030元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1,160日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,300日元 | |
| 不超过800克 | 1,440元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,580日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1,720 日元 | |
| 全重11kg | 1860元 | |
| 无额外12米兰milan官方网站 | 2,000日元 | |
| 无额外13米兰milan官方网站 | 2,140元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 2,280元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 2,420 日元 | |
| 全重16kg | 2,560元 | |
| 全重17kg | 2700元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 2,840元 | |
| 全重19kg | 2,980日元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 3,120元 | |
| 不超过30kg | 4,320元 | |
| 无需额外40米兰milan官方网站 | 5,520 日元 | |
| 无需额外50米兰milan官方网站 | 6,720 日元 |
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 470元 |
| 不超过200克 | 610日元 | |
| 不超过300克 | 750日元 | |
| 不超过400克 | 890 日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1,030日元 | |
| 不超过600克 | 1170元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,310元 | |
| 不超过800克 | 1,450日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,590 日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1730元 | |
| 无额外11米兰milan官方网站 | 1870元 | |
| 无额外12米兰milan官方网站 | 2,010日元 | |
| 全重13kg | 2,150元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 2,290元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 2,430元 | |
| 无额外16米兰milan官方网站 | 2,570元 | |
| 全重17kg | 2,710元 | |
| 切勿超过 18 米兰milan官方网站 | 2850元 | |
| 全重19kg | 2,990元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 3,130日元 |






