![]()
调查米兰milan官方网站、天数 米兰milan官方网站表(常规米兰milan官方网站:第 3 区) |
第 3 区包括大洋洲、北御州(不包括美国)以及东部、日本和欧洲的国家和地区。
| 机场事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 消息(标准格式) | 切勿超过 25 克 | 140 天 |
| 切勿超过 50 克 | 220 天 | |
| 报告(非典型) | 切勿超过 50 克 | 280日元 |
| 切勿超过 100 克 | 420元 | |
| 切勿超过 250 克 | 720元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1,260元 | |
| 不超过1米兰milan官方网站 | 2250元 | |
| 全重2kg | 4,130元 |
| 航空事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 色卡 | 切勿超过 25 克 | 140 天 |
| 机场事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 名神片 | - | 全球各国100元 |
| 航空事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 250元 |
| 切勿超过 100 克 | 390日元 | |
| 切勿超过 200 克 | 600日元 | |
| 不超过300克 | 810元 | |
| 不超过400克 | 1,020 日元 | |
| 不超过500克 | 1,230日元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1,400日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,580日元 | |
| 不超过800克 | 1760元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,940日元 | |
| 切勿超过10米兰milan官方网站 | 2120元 | |
| 无额外 11 米兰milan官方网站 | 2,300 日元 | |
| 无额外 12 米兰milan官方网站 | 2,480元 | |
| 全重13kg | 2,660元 | |
| 无额外 14 米兰milan官方网站 | 2840元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 3,020 日元 | |
| 切勿超过 16 米兰milan官方网站 | 3,200 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 3,380元 | |
| 无额外 18 米兰milan官方网站 | 3,560 日元 | |
| 无额外 19 米兰milan官方网站 | 3740元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 3,920 日元 | |
| 不超过30kg | 5,520 日元 | |
| 不超过40kg | 7,120 日元 | |
| 切勿超过 50 米兰milan官方网站 | 8,720 日元 |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 510元 |
| 切勿超过 200 克 | 690日元 | |
| 不超过300克 | 870日元 | |
| 不超过400克 | 1050元 | |
| 不超过500克 | 1,230 日元 | |
| 不超过600克 | 1410元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1590元 | |
| 不超过800克 | 1,770 日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1950元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,130 日元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 2,310 日元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 2,490 日元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 2,670 日元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 2850元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 3030元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 3,210 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 3,390元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 3570元 | |
| 全重19kg | 3750元 | |
| 无需额外 20 米兰milan官方网站 | 3930元 |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| D 项(印刷品) | 切勿超过 50 克 | 230 天 |
| 切勿超过 100 克 | 340元 | |
| 切勿超过 200 克 | 550日元 | |
| 不超过300克 | 760日元 | |
| 不超过400克 | 970 日元 | |
| 不超过500克 | 1180元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1350元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1530元 | |
| 不超过800克 | 1710元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,890 日元 | |
| 无需额外10米兰milan官方网站 | 2070元 | |
| 无额外11米兰milan官方网站 | 2250元 | |
| 全重12kg | 2,430元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 2,610 日元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 2,790 日元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 2970元 | |
| 全重16kg | 3150元 | |
| 无额外 17 米兰milan官方网站 | 3,330日元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 3,510日元 | |
| 全重19kg | 3690元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 3870元 | |
| D 品(小包装) | 切勿超过 100 克 | 460元 |
| 切勿超过 200 克 | 640元 | |
| 不超过300克 | 820 日元 | |
| 不超过400克 | 1,000 日元 | |
| 不超过500克 | 1180元 | |
| 不超过600克 | 1,360 日元 | |
| 不超过700克 | 1,540日元 | |
| 不超过800克 | 1,720 日元 | |
| 不超过900克 | 1,900日元 | |
| 切勿超过 10 米兰milan官方网站 | 2,080日元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 2,260日元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 2,440日元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 2,620 日元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 2,800日元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 2980元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 3160元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 3,340日元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 3,520 日元 | |
| 不超过19米兰milan官方网站 | 3700元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 3880元 | |
| P邮ite(印刷品) | 每包190天,每100克重量80天。成本 = 商品数量 × 190 天 + 重量(每件小于 100 克)× 80 天 | |
| P商品(小包装) | 每包360天,每包100克100天。米兰milan官方网站=件数×360元+重量(每件100克以下)×100元 | |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 盲人项目 | - | 免责声明 |
- 盲人的体重上限为 7 米兰milan官方网站。
| hailing_part | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 消息(常规、非典型) | 切勿超过 25 克 | 120 天 |
| 不超过50克 | 190元 | |
| 不超过100克 | 320 天 | |
| 切勿超过 250 克 | 590日元 | |
| 不超过500克 | 1090元 | |
| 全重1kg | 1850元 | |
| 全重2kg | 2,980日元 |
| 海运邮事 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 名神型 | - | 全球所有国家/地区 90 天 |
| hailing_shipment | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 170元(70元) |
| 切勿超过 100 克 | 320日元(90日元) | |
| 切勿超过 250 克 | 480元(130元) | |
| 切勿超过 500 克 | 790元(220元) | |
| 切勿超过 1 米兰milan官方网站 | 1,290 日元(390 日元) | |
| 全重2kg | 2,190元(540元) | |
| 不超过3米兰milan官方网站 | 3,040日元(810日元) | |
| 不超过4米兰milan官方网站 | 3,740元(1,080元) | |
| 不超过5米兰milan官方网站 | 4,440元(1,350元) |
- 括号中的等价物包括三等材料和学术材料的米兰milan官方网站。
| 海运邮目 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 480日元 |
| 切勿超过 250 克 | 600日元 | |
| 不超过500克 | 800日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1300元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 2200元 |
| 海运邮目 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 盲人项目 | - | 免责声明 |
- 盲人的最大体重为 7 米兰milan官方网站。
- 服务费和正常付款的可选选项。
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 210日元 |
| 切勿超过 100 克 | 350元 | |
| 切勿超过 200 克 | 520日元 | |
| 不超过300克 | 690日元 | |
| 不超过400克 | 860日元 | |
| 不超过500克 | 1030元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1160元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1300元 | |
| 不超过800克 | 1,440元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1,580日元 | |
| 切勿超过 10 米兰milan官方网站 | 1,720日元 | |
| 全重11kg | 1,860日元 | |
| 无额外12米兰milan官方网站 | 2,000日元 | |
| 无额外13米兰milan官方网站 | 2,140元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 2,280元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 2,420元 | |
| 无额外16米兰milan官方网站 | 2,560元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 2,700 日元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 2,840元 | |
| 全重19kg | 2,980日元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 3,120日元 | |
| 无需额外30米兰milan官方网站 | 4,320元 | |
| 无需额外40米兰milan官方网站 | 5,520 日元 | |
| 无需额外50米兰milan官方网站 | 6,720 日元 |
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 470元 |
| 不超过200克 | 610日元 | |
| 不超过300克 | 750日元 | |
| 不超过400克 | 890元 | |
| 不超过500克 | 1,030日元 | |
| 不超过600克 | 1170元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,310 日元 | |
| 不超过800克 | 1,450元 | |
| 切勿超过 900 克 | 1590元 | |
| 切勿超过 10 米兰milan官方网站 | 1730元 | |
| 无额外11米兰milan官方网站 | 1870元 | |
| 全重12kg | 2010元 | |
| 全重13kg | 2,150元 | |
| 全重14kg | 2,290元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 2,430元 | |
| 全重16kg | 2,570元 | |
| 切勿超过 17 米兰milan官方网站 | 2,710元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 2,850元 | |
| 全重19kg | 2,990元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 3,130元 |






