![]()
验证价格和价格 Tabela de tarifas (Correspondência Comum : Zona 3) |
Estão 包括大洋洲、北美洲(EUA 除外)、中东部和欧洲地区的第 3 区。
| 经由空中 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Carta (padrão) | 阿特25克 | 140烯 |
| 阿特 50 克 | 220烯 | |
| Carta (fora do padrão) | 阿特 50 克 | 280烯 |
| 阿特 100g | 420烯 | |
| 阿特250克 | 720烯 | |
| 阿特 500 克 | 1260烯 | |
| 1公斤 | 2250烯 | |
| Até 2kg | 4130烯 |
| 经由航空 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 累计邮政 | 阿特25克 | 140烯 |
| 经由航空 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | Para qualquer 米兰milan官方网站ís do mundo: 100 iene |
| 经由空中 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材料印象 | 阿特 50 克 | 250烯 |
| 阿特100克 | 390烯 | |
| 阿特200克 | 600 烯 | |
| 阿特 300 克 | 810烯 | |
| 阿特 400 克 | 1020烯 | |
| 阿特 500 克 | 1230烯 | |
| 阿特 600 克 | 1400烯 | |
| 阿特 700 克 | 1580烯 | |
| 阿特 800 克 | 1760烯 | |
| 阿特 900 克 | 1940烯 | |
| 重量 10 公斤 | 2120烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2300烯 | |
| 重量 12 公斤 | 2480烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2660烯 | |
| 重量 14 公斤 | 2840烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3020烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3200烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3380烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3560烯 | |
| 重量 19 公斤 | 3740烯 | |
| 重20公斤 | 3920烯 | |
| 重量 30 公斤 | 5520烯 | |
| 重量 40 公斤 | 7120烯 | |
| 重量 50 公斤 | 8720烯 |
| 经由空中 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特 100 克 | 510烯 |
| 阿特 200 克 | 690烯 | |
| 阿特 300 克 | 870烯 | |
| 阿特 400 克 | 1050烯 | |
| 阿特 500 克 | 1230烯 | |
| 阿特600克 | 1410烯 | |
| 阿特700克 | 1590烯 | |
| 阿特800克 | 1770烯 | |
| 阿特900克 | 1950烯 | |
| Até 1,0kg | 2130烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2310烯 | |
| 重量 12 公斤 | 2490烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2670烯 | |
| 重量 14 公斤 | 2850烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3030烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3210烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3390烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3570烯 | |
| 重量 19 公斤 | 3750烯 | |
| 重量 20 公斤 | 3930烯 |
| 经由空中 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 米兰milan官方网站 D(材料印象) | 阿特 50 克 | 230烯 |
| 阿特 100 克 | 340烯 | |
| 阿特200克 | 550烯 | |
| 阿特 300 克 | 760烯 | |
| 阿特400克 | 970烯 | |
| 阿特 500 克 | 1180烯 | |
| 阿特600克 | 1350烯 | |
| 阿特700克 | 1530烯 | |
| 阿特800克 | 1710烯 | |
| 阿特900克 | 1890烯 | |
| Até 1,0kg | 2070烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2250烯 | |
| 重量 12 公斤 | 2430烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2610烯 | |
| 重量 14 公斤 | 2790烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2970烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3150烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3330烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3510烯 | |
| 重量 19 公斤 | 3690烯 | |
| Até 2,0kg | 3870烯 | |
| 米兰milan官方网站 D(Encomenda 邮政) | 阿特100克 | 460烯 |
| 阿特200克 | 640烯 | |
| 阿特 300 克 | 820烯 | |
| 阿特 400 克 | 1000烯 | |
| 阿特 500 克 | 1180烯 | |
| 阿特600克 | 1360烯 | |
| 阿特700克 | 1540烯 | |
| 阿特800克 | 1720烯 | |
| 阿特900克 | 1900烯 | |
| Até 1,0kg | 2080烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2260烯 | |
| 重量 12 公斤 | 2440烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2620烯 | |
| 重量 14 公斤 | 2800烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2980烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3160烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3340烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3520烯 | |
| 重量 19 公斤 | 3700烯 | |
| Até 2,0kg | 3880烯 | |
| 米兰milan官方网站 P(材料印象) | Cada unidade é 190 ienes e a cada 100g é 80 ienes。塔里法=邮件总金额×190伊恩+米兰milan官方网站总金额(100克)×80伊恩 | |
| 米兰milan官方网站 P(Encomenda 邮政) | Cada unidade é 360 ienes 和 cada 100g é 100 ienes。塔里法=邮件总金额×360伊恩+米兰milan官方网站总金额(100克)×100伊恩 | |
| 经由空中 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大米兰milan官方网站 para itens postais para cegos é de 7 kg。
| 滨海大道 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 宪章(padrão / fora do padrão) | 阿特25克 | 120烯 |
| 阿特 50 克 | 190烯 | |
| 阿特100克 | 320烯 | |
| 阿特250克 | 590烯 | |
| 阿特 500 克 | 1090烯 | |
| 1公斤 | 1850烯 | |
| Até 2kg | 2980烯 |
| 滨海大道 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | 世界上最好的国家:90 伊内斯 |
| 滨海大道 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材质印象 | 阿特 50 克 | 170 烯 (70 烯) |
| 阿特100克 | 320 烯 (90 烯) | |
| 阿特250克 | 480 烯 (130 烯) | |
| 阿特 500 克 | 790 烯 (220 烯) | |
| 1公斤 | 1290 烯 (390 烯) | |
| Até 2kg | 2190 烯 (540 烯) | |
| Até 3kg | 3040 烯 (810 烯) | |
| Até 4kg | 3740 烯 (1080 烯) | |
| 重量 5 公斤 | 4440 烯 (1350 烯) |
- 作为邮资 3 e 的产品
| 滨海大道 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特100克 | 480烯 |
| 阿特250克 | 600烯 | |
| 阿特 500 克 | 800烯 | |
| Até 1,0kg | 1300烯 | |
| Até 2,0kg | 2200烯 |
| 滨海大道 | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大米兰milan官方网站 para itens postais para cegos é de 7 kg
- 可选服务的价格和通讯信息
| 通过 SAL | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材料印象 | 阿特 50 克 | 210烯 |
| 阿特100克 | 350烯 | |
| 阿特200克 | 520烯 | |
| 阿特300克 | 690烯 | |
| 阿特400克 | 860烯 | |
| 阿特 500 克 | 1030烯 | |
| 阿特600克 | 1160烯 | |
| 阿特700克 | 1300烯 | |
| 阿特800克 | 1440烯 | |
| 阿特900克 | 1580烯 | |
| Até 10kg | 1720烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1860烯 | |
| 重量 12 公斤 | 2000烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2140烯 | |
| 重量 14 公斤 | 2280烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2420烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2560烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2700烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2840烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2980烯 | |
| Até 2,0kg | 3120烯 | |
| 重量 30 公斤 | 4320烯 | |
| Até 40kg | 5520烯 | |
| 重50公斤 | 6720烯 |
| 通过 SAL | 米兰milan官方网站 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 介绍邮政l | 阿特100克 | 470烯 |
| 阿特200克 | 610烯 | |
| 阿特 300 克 | 750烯 | |
| 阿特400克 | 890烯 | |
| 阿特 500 克 | 1030烯 | |
| 阿特600克 | 1170烯 | |
| 阿特700克 | 1310烯 | |
| 阿特800克 | 1450烯 | |
| 阿特900克 | 1590烯 | |
| Até 1,0kg | 1730烯 | |
| 重量 11 公斤 | 1870烯 | |
| 重量 12 公斤 | 2010烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2150烯 | |
| 重量 14 公斤 | 2290烯 | |
| 重量 15 公斤 | 2430烯 | |
| 重量 16 公斤 | 2570烯 | |
| 重量 17 公斤 | 2710烯 | |
| 重量 18 公斤 | 2850烯 | |
| 重量 19 公斤 | 2990烯 | |
| Até 2,0kg | 3130烯 |






