![]()
调查米兰milan官方网站、天数 米兰milan官方网站表(常规米兰milan官方网站:第 4 区) |
第四个区是碧果(综合性岛屿和其他海外领土)。
| 机场事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 消息(标准格式) | 切勿超过 25 克 | 140 天 |
| 不超过50克 | 220元 | |
| 报告(非典型) | 切勿超过 50 克 | 280元 |
| 切勿超过 100 克 | 420元 | |
| 切勿超过 250 克 | 720元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1,260元 | |
| 不超过1米兰milan官方网站 | 2,860元 | |
| 没有额外2米兰milan官方网站 | 5,000日元 |
| 航空事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 色卡 | 切勿超过 25 克 | 140 天 |
| 机场事宜 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 名神片 | - | 全球各国100元 |
| 航空事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 无油 50g | 250元 |
| 切勿超过 100 克 | 390元 | |
| 切勿超过 200 克 | 600日元 | |
| 不超过300克 | 810日元 | |
| 不超过400克 | 1,020 日元 | |
| 不超过500克 | 1230元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1,870日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 2080元 | |
| 不超过800克 | 2,290日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 2,500日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,710日元 | |
| 不超过11kg | 2,920元 | |
| 无额外12米兰milan官方网站 | 3,130元 | |
| 切勿超过 13 米兰milan官方网站 | 3,340 日元 | |
| 无额外 14 米兰milan官方网站 | 3,550元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 3,760元 | |
| 切勿超过 16 米兰milan官方网站 | 3,970 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 4180元 | |
| 无额外 18 米兰milan官方网站 | 4,390 日元 | |
| 全重19kg | 4,600 日元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 4,810 日元 | |
| 无需额外30米兰milan官方网站 | 6800元 | |
| 切勿超过 40 米兰milan官方网站 | 8,500 日元 | |
| 无需额外 50 米兰milan官方网站 | 10200元 |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 830元 |
| 切勿超过 200 克 | 1040元 | |
| 不超过300克 | 1250元 | |
| 不超过400克 | 1,460元 | |
| 不超过500克 | 1670元 | |
| 不超过600克 | 1880元 | |
| 切勿超过 700 克 | 2,090 日元 | |
| 不超过800克 | 2,300日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 2,510 日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,720 日元 | |
| 切勿超过 11 米兰milan官方网站 | 2,930元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 3140元 | |
| 切勿超过 13 米兰milan官方网站 | 3,350元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 3560元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 3770元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 3,980 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 4190元 | |
| 切勿超过 18 米兰milan官方网站 | 4,400 日元 | |
| 全重19kg | 4,610元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 4820元 |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| D 项(印刷品) | 切勿超过 50 克 | 230 天 |
| 切勿超过 100 克 | 340元 | |
| 切勿超过 200 克 | 550日元 | |
| 不超过300克 | 760日元 | |
| 不超过400克 | 970日元 | |
| 不超过500克 | 1,180日元 | |
| 不超过600克 | 1,820 日元 | |
| 不超过700克 | 2,030 日元 | |
| 不超过800克 | 2240元 | |
| 不超过900克 | 2,450元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,660 日元 | |
| 不超过11米兰milan官方网站 | 2,870元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 3080元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 3290元 | |
| 不超过14米兰milan官方网站 | 3,500日元 | |
| 不超过15米兰milan官方网站 | 3,710日元 | |
| 不超过16米兰milan官方网站 | 3,920 日元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 4130元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 4,340元 | |
| 全重19kg | 4,550日元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 4,760 日元 | |
| D 品(小包装) | 切勿超过 100 克 | 780日元 |
| 切勿超过 200 克 | 990日元 | |
| 不超过300克 | 1200元 | |
| 不超过400克 | 1,410 日元 | |
| 不超过500克 | 1,620 日元 | |
| 不超过600克 | 1,830日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 2,040日元 | |
| 不超过800克 | 2250元 | |
| 切勿超过 900 克 | 2,460 日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,670 日元 | |
| 无额外11米兰milan官方网站 | 2,880 日元 | |
| 不超过12米兰milan官方网站 | 3,090 日元 | |
| 不超过13米兰milan官方网站 | 3,300日元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 3510元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 3,720日元 | |
| 无额外16米兰milan官方网站 | 3930元 | |
| 不超过17米兰milan官方网站 | 4140元 | |
| 不超过18米兰milan官方网站 | 4,350元 | |
| 全重19kg | 4,560 日元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 4,770 日元 | |
| P邮ite(印刷品) | 每盒200元,每100克重量90元。米兰milan官方网站=件数×200元+重量(每件100克以下)×90元 | |
| P商品(小包装) | 每包650元,每100克重量100元。米兰milan官方网站=件数×650元+重量(每件100克以下)×100元 | |
| 机场事宜 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 盲人物品 | - | 免责声明 |
- 盲人的体重上限为 7 米兰milan官方网站。
| 招呼站 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 消息(标准、非标准) | 切勿超过 25 克 | 120 天 |
| 无需额外50克 | 190元 | |
| 切勿超过 100 克 | 320 天 | |
| 切勿超过 250 克 | 590元 | |
| 不超过500克 | 1090元 | |
| 全重1kg | 1850元 | |
| 没有额外2米兰milan官方网站 | 2980元 |
| 海运邮事 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 名神型 | - | 全球所有国家/地区 90 天 |
| hailing_shipment | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 170元(70元) |
| 切勿超过 100 克 | 320日元(90日元) | |
| 切勿超过 250 克 | 480日元(130日元) | |
| 切勿超过 500 克 | 790 日元(220 日元) | |
| 切勿超过 1 米兰milan官方网站 | 1,290元(390元) | |
| 全重2kg | 2,190元(540元) | |
| 不超过3米兰milan官方网站 | 3,040日元(810日元) | |
| 不超过4米兰milan官方网站 | 3,740元(1,080元) | |
| 不超过5米兰milan官方网站 | 4,440元(1,350元) |
- 括号中的等价物包括三等材料和学术材料的米兰milan官方网站。
| hailing_part | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 480日元 |
| 切勿超过 250 克 | 600日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 800日元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 1,300日元 | |
| 切勿超过 20 米兰milan官方网站 | 2200元 |
| 海运邮目 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 盲人项目 | - | 免责声明 |
- 盲人的体重上限为 7 米兰milan官方网站。
- 服务费和正常付款的可选选项。
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 切勿超过 50 克 | 210日元 |
| 切勿超过 100 克 | 350元 | |
| 切勿超过 200 克 | 520 日元 | |
| 不超过300克 | 690日元 | |
| 不超过400克 | 860日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1030元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1,630日元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,800日元 | |
| 不超过800克 | 1,970日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 2,140元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,310元 | |
| 全重11kg | 2,480元 | |
| 无额外12米兰milan官方网站 | 2,650元 | |
| 无额外13米兰milan官方网站 | 2,820 日元 | |
| 无额外14米兰milan官方网站 | 2,990元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 3,160元 | |
| 全重16kg | 3,330元 | |
| 全重17kg | 3,500日元 | |
| 无额外18米兰milan官方网站 | 3,670日元 | |
| 全重19kg | 3,840日元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 4,010日元 | |
| 不超过30kg | 5,600日元 | |
| 无需额外40米兰milan官方网站 | 6,900日元 | |
| 无需额外50米兰milan官方网站 | 8,200日元 |
| SAL 航空公司商品 | 重量 | 成本 |
|---|---|---|
| 小包装 | 切勿超过 100 克 | 790日元 |
| 不超过200克 | 960元 | |
| 不超过300克 | 1,130日元 | |
| 不超过400克 | 1,300日元 | |
| 切勿超过 500 克 | 1,470日元 | |
| 切勿超过 600 克 | 1640元 | |
| 切勿超过 700 克 | 1,810 日元 | |
| 不超过800克 | 1,980日元 | |
| 切勿超过 900 克 | 2150元 | |
| 无额外10米兰milan官方网站 | 2,320 日元 | |
| 无额外11米兰milan官方网站 | 2,490元 | |
| 全重12kg | 2,660日元 | |
| 无额外13米兰milan官方网站 | 2,830日元 | |
| 全重14kg | 3,000日元 | |
| 无需额外15米兰milan官方网站 | 3,170日元 | |
| 全重16kg | 3,340元 | |
| 全重17kg | 3,510日元 | |
| 切勿超过 18 米兰milan官方网站 | 3,680日元 | |
| 全重19kg | 3850元 | |
| 无需额外20米兰milan官方网站 | 4020元 |






