![]()
查看米兰milan官方网站和交货天数 米兰milan官方网站表(信件:第四区) |
4区是美国(包括关岛和其他海外领土)。
| 航空邮件 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 信件(标准尺寸的邮件) | 高达 25 克 | 140日元 |
| 最多 50 克 | 220日元 | |
| 信件(非标准尺寸的邮件) | 最多 50 克 | 280日元 |
| 最多 100 克 | 420日元 | |
| 最多 250 克 | 720日元 | |
| 最多 500 克 | 1,260日元 | |
| 最多 1 公斤 | 2,860日元 | |
| 最多 2 公斤 | 5,000日元 |
| 航空邮件 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 贺卡 | 高达 25 克 | 140日元 |
| 航空邮件 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 明信片 | - | 世界上任何国家统一米兰milan官方网站为 100 日元 |
| 航空邮件 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 最多 50 克 | 250日元 |
| 最多 100 克 | 390日元 | |
| 最多 200 克 | 600日元 | |
| 最多 300 克 | 810日元 | |
| 最多 400 克 | 1,020日元 | |
| 最多 500 克 | 1,230日元 | |
| 最多 600 克 | 1,870日元 | |
| 最多 700 克 | 2,080日元 | |
| 高达 800 克 | 2,290日元 | |
| 高达 900 克 | 2,500日元 | |
| 最多 10 公斤 | 2,710日元 | |
| 最多 11 公斤 | 2,920日元 | |
| 最多 12 公斤 | 3,130日元 | |
| 最多 13 公斤 | 3,340日元 | |
| 最多 14 公斤 | 3,550日元 | |
| 最多 15 公斤 | 3,760日元 | |
| 最多 16 公斤 | 3,970日元 | |
| 最多 17 公斤 | 4,180日元 | |
| 最多 18 公斤 | 4,390日元 | |
| 最多 19 公斤 | 4,600日元 | |
| 高达 20 公斤 | 4,810日元 | |
| 高达 30 公斤 | 6,800日元 | |
| 高达 40 公斤 | 8,500日元 | |
| 高达 50 公斤 | 10,200日元 |
| 航空邮件 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 小数据包 | 最多 100 克 | 830日元 |
| 最多 200 克 | 1,040日元 | |
| 最多 300 克 | 1,250日元 | |
| 最多 400 克 | 1,460日元 | |
| 最多 500 克 | 1,670日元 | |
| 最多 600 克 | 1,880日元 | |
| 最多 700 克 | 2,090日元 | |
| 高达 800 克 | 2,300日元 | |
| 高达 900 克 | 2,510日元 | |
| 最多 10 公斤 | 2,720日元 | |
| 最多 11 公斤 | 2,930日元 | |
| 最多 12 公斤 | 3,140日元 | |
| 最多 13 公斤 | 3,350日元 | |
| 最多 14 公斤 | 3,560日元 | |
| 最多 15 公斤 | 3,770日元 | |
| 最多 16 公斤 | 3,980日元 | |
| 最多 17 公斤 | 4,190日元 | |
| 最多 18 公斤 | 4,400日元 | |
| 最多 19 公斤 | 4,610日元 | |
| 高达 20 公斤 | 4,820日元 |
| 航空邮件 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| D-mail(印刷品) | 最多 50 克 | 230日元 |
| 最多 100 克 | 340日元 | |
| 最多 200 克 | 550日元 | |
| 最多 300 克 | 760日元 | |
| 最多 400 克 | 970日元 | |
| 最多 500 克 | 1,180日元 | |
| 最多 600 克 | 1,820日元 | |
| 最多 700 克 | 2,030日元 | |
| 高达 800 克 | 2,240日元 | |
| 高达 900 克 | 2,450日元 | |
| 最多 10 公斤 | 2,660日元 | |
| 最多 11 公斤 | 2,870日元 | |
| 最多 12 公斤 | 3,080日元 | |
| 最多 13 公斤 | 3,290日元 | |
| 最多 14 公斤 | 3,500日元 | |
| 最多 15 公斤 | 3,710日元 | |
| 最多 16 公斤 | 3,920日元 | |
| 最多 17 公斤 | 4,130日元 | |
| 最多 18 公斤 | 4,340日元 | |
| 高达 19 公斤 | 4,550日元 | |
| 高达 20 公斤 | 4,760日元 | |
| D-mail(小数据包) | 最多 100 克 | 780日元 |
| 最多 200 克 | 990日元 | |
| 最多 300 克 | 1,200日元 | |
| 最多 400 克 | 1,410日元 | |
| 最多 500 克 | 1,620日元 | |
| 最多 600 克 | 1,830日元 | |
| 最多 700 克 | 2,040日元 | |
| 高达 800 克 | 2,250日元 | |
| 高达 900 克 | 2,460日元 | |
| 最多 10 公斤 | 2,670日元 | |
| 最多 11 公斤 | 2,880日元 | |
| 最多 12 公斤 | 3,090日元 | |
| 最多 13 公斤 | 3,300日元 | |
| 高达 14 公斤 | 3,510日元 | |
| 最多 15 公斤 | 3,720日元 | |
| 最多 16 公斤 | 3,930日元 | |
| 最多 17 公斤 | 4,140日元 | |
| 最多 18 公斤 | 4,350日元 | |
| 高达 19 公斤 | 4,560日元 | |
| 高达 20 公斤 | 4,770日元 | |
| P-mail(印刷品) | 服务米兰milan官方网站为每封邮件 200 日元,总重量每 100 克 90 日元。服务米兰milan官方网站 = 邮件总数 x 200 日元 + 总重量(100 克单位)x 90 日元 | |
| P-mail(小数据包) | 服务米兰milan官方网站为每封邮件 650 日元,总重量每 100 克 100 日元。服务费=邮件总数×650日元+总重量(100克单位)×100日元 | |
| 航空邮件 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 盲人用品 | - | 免费 |
- 盲人物品的最大重量为 7 公斤。
| 平邮 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 信件(标准尺寸/非标准尺寸邮件) | 高达 25 克 | 120日元 |
| 最多 50 克 | 190日元 | |
| 最多 100 克 | 320日元 | |
| 最多 250 克 | 590日元 | |
| 最多 500 克 | 1,090日元 | |
| 最多 1 公斤 | 1,850日元 | |
| 最多 2 公斤 | 2,980日元 |
| 平邮 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 明信片 | - | 世界上任何国家统一米兰milan官方网站为 90 日元 |
| 平邮邮件 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 最多 50 克 | 170日元(70日元) |
| 最多 100 克 | 320日元(90日元) | |
| 最多 250 克 | 480日元(130日元) | |
| 最多 500 克 | 790日元(220日元) | |
| 最多 1 公斤 | 1,290日元(390日元) | |
| 最多 2 公斤 | 2,190日元(540日元) | |
| 最多 3 公斤 | 3,040日元(810日元) | |
| 最多 4 公斤 | 3,740日元(1,080日元) | |
| 最多 5 公斤 | 4,440日元(1,350日元) |
- 括号内的米兰milan官方网站适用于三等邮件和学术出版物。
| 平邮邮件 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 小数据包 | 最多 100 克 | 480日元 |
| 最多 250 克 | 600日元 | |
| 最多 500 克 | 800日元 | |
| 最多 10 公斤 | 1,300日元 | |
| 高达 20 公斤 | 2,200日元 |
| 平邮 | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 盲人用品 | - | 免费 |
- 盲人物品的最大重量为 7 公斤。
- 选项服务的米兰milan官方网站与信件邮寄的米兰milan官方网站相同。
| 经济舱 (SAL) | 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|---|
| 印刷品 | 最多 50 克 | 210日元 |
| 最多 100 克 | 350日元 | |
| 最多 200 克 | 520日元 | |
| 最多 300 克 | 690日元 | |
| 最多 400 克 | 860日元 | |
| 最多 500 克 | 1,030日元 | |
| 最多 600 克 | 1,630日元 | |
| 最多 700 克 | 1,800日元 | |
| 高达 800 克 | 1,970日元 | |
| 高达 900 克 | 2,140日元 | |
| 最多 10 公斤 | 2,310日元 | |
| 最多 11 公斤 | 2,480日元 | |
| 最多 12 公斤 | 2,650日元 | |
| 高达 13 公斤 | 2,820日元 | |
| 最多 14 公斤 | 2,990日元 | |
| 最多 15 公斤 | 3,160日元 | |
| 最多 16 公斤 | 3,330日元 | |
| 高达 17 公斤 | 3,500日元 | |
| 高达 18 公斤 | 3,670日元 | |
| 最多 19 公斤 | 3,840日元 | |
| 高达 20 公斤 | 4,010日元 | |
| 高达 30 公斤 | 5,600日元 | |
| 高达 40 公斤 | 6,900日元 | |
| 高达 50 公斤 | 8,200日元 |
| 经济舱 (SAL) | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 小数据包 | 最多 100 克 | 790日元 |
| 最多 200 克 | 960日元 | |
| 最多 300 克 | 1,130日元 | |
| 最多 400 克 | 1,300日元 | |
| 最多 500 克 | 1,470日元 | |
| 最多 600 克 | 1,640日元 | |
| 最多 700 克 | 1,810日元 | |
| 高达 800 克 | 1,980日元 | |
| 高达 900 克 | 2,150日元 | |
| 最多 10 公斤 | 2,320日元 | |
| 最多 11 公斤 | 2,490日元 | |
| 最多 12 公斤 | 2,660日元 | |
| 最多 13 公斤 | 2,830日元 | |
| 最多 14 公斤 | 3,000日元 | |
| 最多 15 公斤 | 3,170日元 | |
| 最多 16 公斤 | 3,340日元 | |
| 高达 17 公斤 | 3,510日元 | |
| 最多 18 公斤 | 3,680日元 | |
| 最多 19 公斤 | 3,850日元 | |
| 高达 20 公斤 | 4,020日元 |






