![]()
验证价格和价格 Tabela de tarifas (Correspondência Comum: 米兰milan官方网站) |
米兰milan官方网站 对应 aos EUA(包括 territórios ultramarinos como 关岛)。
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Carta (padr米兰milan官方网站) | 阿特25克 | 140烯 |
| 阿特 50 克 | 220烯 | |
| Carta (fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特 50 克 | 280烯 |
| 阿特100克 | 420烯 | |
| 阿特250克 | 720烯 | |
| 阿特 500 克 | 1260烯 | |
| 1公斤 | 2860烯 | |
| Até 2kg | 5000烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 累计邮政 | 阿特25克 | 140烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | Para qualquer país do mundo: 100 iene |
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材料印象 | 阿特 50g | 250烯 |
| 阿特100克 | 390烯 | |
| 阿特200克 | 600 烯 | |
| 阿特300克 | 810烯 | |
| 阿特400克 | 1020烯 | |
| 阿特 500 克 | 1230烯 | |
| 阿特 600 克 | 1870烯 | |
| 阿特 700 克 | 2080烯 | |
| 阿特 800 克 | 2290烯 | |
| 阿特 900 克 | 2500烯 | |
| 重量 10 公斤 | 2710烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2920烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3130烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3340烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3550烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3760烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3970烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4180烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4390烯 | |
| 重量 19 公斤 | 4600烯 | |
| Até 2,0kg | 4810烯 | |
| 重量 30 公斤 | 6800烯 | |
| 重量 40 公斤 | 8500烯 | |
| 重50公斤 | 10200烯 |
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特 100 克 | 830烯 |
| 阿特200克 | 1040烯 | |
| 阿特 300 克 | 1250烯 | |
| 阿特 400 克 | 1460烯 | |
| 阿特 500 克 | 1670烯 | |
| 阿特600克 | 1880烯 | |
| 阿特 700 克 | 2090烯 | |
| 阿特800克 | 2300烯 | |
| 阿特900克 | 2510烯 | |
| Até 1,0kg | 2720烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2930烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3140烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3350烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3560烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3770烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3980烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4190烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4400烯 | |
| 重量 19 公斤 | 4610烯 | |
| Até 2,0kg | 4820烯 |
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Correio D(材料印象) | 阿特 50 克 | 230烯 |
| 阿特 100 克 | 340烯 | |
| 阿特200克 | 550烯 | |
| 阿特 300 克 | 760烯 | |
| 阿特 400 克 | 970烯 | |
| 阿特 500 克 | 1180烯 | |
| 阿特 600 克 | 1820烯 | |
| 阿特700克 | 2030烯 | |
| 阿特800克 | 2240烯 | |
| 阿特900克 | 2450烯 | |
| Até 1,0kg | 2660烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2870烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3080烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3290烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3500烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3710烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3920烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4130烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4340烯 | |
| 重量 19 公斤 | 4550烯 | |
| Até 2,0kg | 4760烯 | |
| Correio D(Encomenda 邮政) | 阿特 100 克 | 780烯 |
| 阿特200克 | 990烯 | |
| 阿特 300 克 | 1200烯 | |
| 阿特 400 克 | 1410烯 | |
| 阿特 500 克 | 1620烯 | |
| 阿特600克 | 1830烯 | |
| 阿特 700 克 | 2040烯 | |
| 阿特800克 | 2250烯 | |
| 阿特900克 | 2460烯 | |
| Até 1,0kg | 2670烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2880烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3090烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3300烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3510烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3720烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3930烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4140烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4350烯 | |
| 重量 19 公斤 | 4560烯 | |
| Até 2,0kg | 4770烯 | |
| Correio P(材料印象) | Cada unidade é 200 ienes e a cada Total 米兰milan官方网站 100g é 90 ienesTarifa=邮件总数×200伊恩+总比索(100克)×90伊恩 | |
| Correio P(Encomenda 邮政) | Cada unidade é 650 ienes e a cada 100g é 100 ienes。塔里法=邮件总金额×650伊恩+比索总金额(100克)×100伊恩 | |
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg。
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 宪章(padr米兰milan官方网站 / fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特25克 | 120烯 |
| 阿特 50g | 190烯 | |
| 阿特100克 | 320烯 | |
| 阿特250克 | 590烯 | |
| 阿特500克 | 1090烯 | |
| 1公斤 | 1850烯 | |
| Até 2kg | 2980烯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | Para qualquer país do mundo: 90 iene |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材质印象 | 阿特 50 克 | 170 烯 (70 烯) |
| 阿特100克 | 320 烯 (90 烯) | |
| 阿特250克 | 480 烯 (130 烯) | |
| 阿特 500 克 | 790 烯 (220 烯) | |
| 1公斤 | 1290 烯 (390 烯) | |
| Até 2kg | 2190 烯 (540 烯) | |
| Até 3kg | 3040 烯 (810 烯) | |
| Até 4kg | 3740 烯 (1080 烯) | |
| 重5公斤 | 4440 烯 (1350 烯) |
- 作为邮资 3 e 的产品
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特100克 | 480烯 |
| 阿特250克 | 600烯 | |
| 阿特 500 克 | 800烯 | |
| Até 1,0kg | 1300烯 | |
| Até 2,0kg | 2200烯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg
- 可选服务的价格和通讯信息
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 物质印象 | 阿特 50 克 | 210烯 |
| 阿特100克 | 350烯 | |
| 阿特200克 | 520烯 | |
| 阿特300克 | 690烯 | |
| 阿特 400 克 | 860烯 | |
| 阿特 500 克 | 1030烯 | |
| 阿特600克 | 1630烯 | |
| 阿特700克 | 1800烯 | |
| 阿特800克 | 1970烯 | |
| 阿特900克 | 2140烯 | |
| Até 1,0kg | 2310烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2480烯 | |
| 重量12公斤 | 2650烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2820烯 | |
| 重量14公斤 | 2990烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3160烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3330烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3500烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3670烯 | |
| 重量 19 公斤 | 3840烯 | |
| Até 2,0kg | 4010烯 | |
| Até 30kg | 5600烯 | |
| Até 4,0kg | 6900烯 | |
| 重50公斤 | 8200烯 |
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 介绍邮政l | 阿特100克 | 790烯 |
| 阿特200克 | 960烯 | |
| 阿特300克 | 1130烯 | |
| 阿特 400 克 | 1300烯 | |
| 阿特 500 克 | 1470烯 | |
| 阿特600克 | 1640烯 | |
| 阿特700克 | 1810烯 | |
| 阿特800克 | 1980烯 | |
| 阿特900克 | 2150烯 | |
| Até 1,0kg | 2320烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2490烯 | |
| 重量 12kg | 2660烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2830烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3000烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3170烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3340烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3510烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3680烯 | |
| 重量 19 公斤 | 3850烯 | |
| Até 2,0kg | 4020烯 |






