![]()
验证价格和价格 Tabela 米兰milan官方网站 tarifas (Correspondência Comum: Zona 5) |
包括拉丁美洲和非洲第 5 区的国家和地区,墨西哥除外。
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Carta (padr米兰milan官方网站) | 阿特 25 克 | 160烯 |
| 阿特 50 克 | 260烯 | |
| Carta (fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特 50 克 | 320烯 |
| 阿特100克 | 500 烯 | |
| 阿特250克 | 910烯 | |
| 阿特 500 克 | 1570烯 | |
| 1公斤 | 3000 烯 | |
| Até 2kg | 5520烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 累计邮政 | 阿特25克 | 160烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | Para qualquer país do mundo: 100 iene |
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材料印象 | 阿特 50g | 260烯 |
| 阿特100克 | 440烯 | |
| 阿特200克 | 720烯 | |
| 阿特300克 | 1000烯 | |
| 阿特400克 | 1280烯 | |
| 阿特 500 克 | 1560烯 | |
| 阿特 600 克 | 1840烯 | |
| 阿特 700 克 | 2100烯 | |
| 阿特 800 克 | 2360烯 | |
| 阿特 900 克 | 2620烯 | |
| 重量 10 公斤 | 2880烯 | |
| 重量 11 公斤 | 3140烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3400烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3660烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3920烯 | |
| 重量 15 公斤 | 4180烯 | |
| 重量 16 公斤 | 4440烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4700烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4960烯 | |
| 重量 19 公斤 | 5220烯 | |
| 重量 20 公斤 | 5480烯 | |
| Até 30kg | 7780烯 | |
| 重量 40 公斤 | 9880烯 | |
| 重量 50 公斤 | 11980烯 |
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特 100 克 | 550烯 |
| 阿特200克 | 810烯 | |
| 阿特 300 克 | 1070烯 | |
| 阿特 400 克 | 1330烯 | |
| 阿特 500 克 | 1590烯 | |
| 阿特 600 克 | 1850烯 | |
| 阿特 700 克 | 2110烯 | |
| 阿特800克 | 2370烯 | |
| 阿特 900 克 | 2630烯 | |
| Até 1,0kg | 2890烯 | |
| 重量 11 公斤 | 3150烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3410烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3670烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3930烯 | |
| 重量 15 公斤 | 4190烯 | |
| 重量 16 公斤 | 4450烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4710烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4970烯 | |
| 重量 19 公斤 | 5230烯 | |
| Até 2,0kg | 5490烯 |
| 经由航空 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Correio D(材料印象) | 阿特 50 克 | 240烯 |
| 阿特 100 克 | 390烯 | |
| 阿特200克 | 670烯 | |
| 阿特 300 克 | 950烯 | |
| 阿特 400 克 | 1230烯 | |
| 阿特 500 克 | 1510烯 | |
| 阿特 600 克 | 1790烯 | |
| 阿特700克 | 2050烯 | |
| 阿特800克 | 2310烯 | |
| 阿特900克 | 2570烯 | |
| Até 10kg | 2830烯 | |
| 重量 11 公斤 | 3090烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3350烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3610烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3870烯 | |
| 重量 15 公斤 | 4130烯 | |
| 重量 16 公斤 | 4390烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4650烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4910烯 | |
| 重量 19 公斤 | 5170烯 | |
| Até 2,0kg | 5430烯 | |
| Correio D(Encomenda 邮政) | 阿特 100 克 | 500 烯 |
| 阿特200克 | 760烯 | |
| 阿特 300 克 | 1020烯 | |
| 阿特 400 克 | 1280烯 | |
| 阿特 500 克 | 1540烯 | |
| 阿特600克 | 1800烯 | |
| 阿特 700 克 | 2060烯 | |
| 阿特800克 | 2320烯 | |
| 阿特900克 | 2580烯 | |
| Até 1,0kg | 2840烯 | |
| 重量 11 公斤 | 3100烯 | |
| 重量 12 公斤 | 3360烯 | |
| 重量 13 公斤 | 3620烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3880烯 | |
| 重量 15 公斤 | 4140烯 | |
| 重量 16 公斤 | 4400烯 | |
| 重量 17 公斤 | 4660烯 | |
| 重量 18 公斤 | 4920烯 | |
| 重量 19 公斤 | 5180烯 | |
| Até 2,0kg | 5440烯 | |
| Correio P(材料印象) | Cada unidade é 180 ienes e a cada Total 米兰milan官方网站 100g é 100 ienesTarifa=邮件总数×180伊恩+总比索(100克)×100伊恩 | |
| Correio P(Encomenda 邮政) | Cada unidade é 350 ienes e a cada 100g é 100 ienes。塔里法=邮件总金额×350伊恩+比索总金额(100克)×100伊恩 | |
| 经由空中 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg。
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 宪章(padr米兰milan官方网站 / fora do padr米兰milan官方网站) | 阿特25克 | 120烯 |
| 阿特 50g | 190烯 | |
| 阿特100克 | 320烯 | |
| 阿特250克 | 590烯 | |
| 阿特 500 克 | 1090烯 | |
| 1公斤 | 1850烯 | |
| Até 2kg | 2980烯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 卡唐邮政 | - | 世界上最好的国家:90 伊内斯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 材质印象 | 阿特 50 克 | 170 烯 (70 烯) |
| 阿特100克 | 320 烯 (90 烯) | |
| 阿特250克 | 480 烯 (130 烯) | |
| 阿特 500 克 | 790 烯 (220 烯) | |
| 1公斤 | 1290 烯 (390 烯) | |
| Até 2kg | 2190 烯 (540 烯) | |
| Até 3kg | 3040 烯 (810 烯) | |
| Até 4kg | 3740 烯 (1080 烯) | |
| 重5公斤 | 4440 烯 (1350 烯) |
- 作为邮资 3 e 的产品
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| Encomenda 邮政 | 阿特100克 | 480烯 |
| 阿特250克 | 600烯 | |
| 阿特 500 克 | 800烯 | |
| Até 1,0kg | 1300烯 | |
| Até 2,0kg | 2200烯 |
| 滨海大道 | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | 免费 |
- 最大比索 para itens postais para cegos é 米兰milan官方网站 7 kg
- 可选服务的价格和通讯信息
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 物质印象 | 阿特 50 克 | 200烯 |
| 阿特100克 | 380烯 | |
| 阿特200克 | 600烯 | |
| 阿特 300g | 820烯 | |
| 阿特 400 克 | 1040烯 | |
| 阿特 500 克 | 1260烯 | |
| 阿特600克 | 1480烯 | |
| 阿特700克 | 1680烯 | |
| 阿特800克 | 1880烯 | |
| 阿特900克 | 2080烯 | |
| Até 1,0kg | 2280烯 | |
| 重11公斤 | 2480烯 | |
| 重量 12 公斤 | 2680烯 | |
| 重量13公斤 | 2880烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3080烯 | |
| 重15公斤 | 3280烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3480烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3680烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3880烯 | |
| 重量 19 公斤 | 4080烯 | |
| Até 2,0kg | 4280烯 | |
| Até 30kg | 5980烯 | |
| Até 4,0kg | 7480烯 | |
| 重50公斤 | 8980烯 |
| 通过 SAL | 比索 | 塔里法 |
|---|---|---|
| 介绍邮政l | 阿特100克 | 490烯 |
| 阿特200克 | 690烯 | |
| 阿特 300 克 | 890烯 | |
| 阿特 400 克 | 1090烯 | |
| 阿特 500 克 | 1290烯 | |
| 阿特600克 | 1490烯 | |
| 阿特700克 | 1690烯 | |
| 阿特800克 | 1890烯 | |
| 阿特900克 | 2090烯 | |
| Até 1,0kg | 2290烯 | |
| 重量 11 公斤 | 2490烯 | |
| 重12公斤 | 2690烯 | |
| 重量 13 公斤 | 2890烯 | |
| 重量 14 公斤 | 3090烯 | |
| 重量 15 公斤 | 3290烯 | |
| 重量 16 公斤 | 3490烯 | |
| 重量 17 公斤 | 3690烯 | |
| 重量 18 公斤 | 3890烯 | |
| 重量 19 公斤 | 4090烯 | |
| Até 2,0kg | 4290烯 |






