![]()
|
调查米兰milan官方网站,天数 米兰milan官方网站表(国际运输:1区) |
1 区是中国、韩国和台湾。
机场事宜
第一名:日本
| 重量 | 成本 |
|---|---|
| 切勿超过10公斤 | 2,050 |
| 切勿超过 20 公斤 | 2,750 |
| 不超过30kg | 3,450 |
| 不超过40kg | 4,150 |
| 切勿超过 50 公斤 | 4,850 |
| 切勿超过 60 公斤 | 5,550 |
| 切勿超过 70 公斤 | 6,250 |
| 不超过80kg | 6,950 |
| 全重90kg | 7,650 |
| 切勿超过 100 公斤 | 8,350 |
| 不超过110kg | 8,850 |
| 不超过120kg | 9,350 |
| 切勿超过 130 公斤 | 9,850 |
| 不超过140kg | 10,350 |
| 切勿超过 150 公斤 | 10,850 |
| 全重160kg | 11,350 |
| 不超过170kg | 11,850 |
| 不超过180kg | 12,350 |
| 不超过190kg | 12,850 |
| 切勿超过 200 公斤 | 13,350 |
| 切勿超过 210 公斤 | 13,850 |
| 切勿超过 220 公斤 | 14,350 |
| 切勿超过 230 公斤 | 14,850 |
| 切勿超过 240 公斤 | 15,350 |
| 切勿超过 250 公斤 | 15,850 |
| 不超过260kg | 16,350 |
| 切勿超过 270 公斤 | 16,850 |
| 不超过280kg | 17,350 |
| 不超过290kg | 17,850 |
| 不超过300kg | 18,350 |
- 体重限制限制国家/地区变更
海运邮事
单位:日本
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 切勿超过 10 公斤 | 1,800 |
| 切勿超过 20 公斤 | 2,200 |
| 不超过30kg | 2,600 |
| 不超过40kg | 3,000 |
| 不超过50kg | 3,400 |
| 切勿超过 60 公斤 | 3,800 |
| 不超过70kg | 4,200 |
| 不超过80kg | 4,600 |
| 全重90kg | 5,000 |
| 切勿超过 100 公斤 | 5,400 |
| 切勿超过 110 公斤 | 5,800 |
| 不超过120kg | 6,200 |
| 不超过130kg | 6,600 |
| 不超过140kg | 7,000 |
| 切勿超过 150 公斤 | 7,400 |
| 切勿超过 160 公斤 | 7,800 |
| 不超过170kg | 8,200 |
| 不超过180kg | 8,600 |
| 不超过190kg | 9,000 |
| 切勿超过 200 公斤 | 9,400 |
| 切勿超过 210 公斤 | 9,800 |
| 切勿超过 220 公斤 | 10,200 |
| 不超过230kg | 10,600 |
| 切勿超过 240 公斤 | 11,000 |
| 切勿超过 250 公斤 | 11,400 |
| 全重260kg | 11,800 |
| 全重270kg | 12,200 |
| 不超过280kg | 12,600 |
| 不超过290kg | 13,000 |
| 不超过300kg | 13,400 |
- 体重限制因国家/地区而异
SAL 航空公司商品
第一名:日元
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 无需额外10公斤 | 1,900 |
| 切勿超过 20 公斤 | 2,500 |
| 不超过30kg | 3,100 |
| 切勿超过 40 公斤 | 3,700 |
| 切勿超过 50 公斤 | 4,300 |
| 无需额外 60 公斤 | 4,800 |
| 无需额外 70 公斤 | 5,300 |
| 不超过80kg | 5,800 |
| 全重90kg | 6,300 |
| 切勿超过 100 公斤 | 6,800 |
| 切勿超过 110 公斤 | 7,300 |
| 切勿超过 120 公斤 | 7,800 |
| 不超过130kg | 8,300 |
| 不超过140公斤 | 8,800 |
| 不超过150kg | 9,300 |
| 全重160kg | 9,800 |
| 切勿超过 170 公斤 | 10,300 |
| 全重180kg | 10,800 |
| 全重190kg | 11,300 |
| 切勿超过 200 公斤 | 11,800 |
| 切勿超过 210 公斤 | 12,300 |
| 切勿超过 220 公斤 | 12,800 |
| 全重230kg | 13,300 |
| 切勿超过 240 公斤 | 13,800 |
| 无需额外 250 公斤 | 14,300 |
| 全重260kg | 14,800 |
| 切勿超过 270 公斤 | 15,300 |
| 全重280kg | 15,800 |
| 全重290kg | 16,300 |
| 不超过300kg | 16,800 |
- 体重限制因国家/地区而异。
- SAL 航空包裹受理国家有限系统。






