![]()
|
调查米兰milan官方网站,天数 米兰milan官方网站表(国际运输:第 2 区) |
第 2 区全面排除中国、韩国和台湾以及世界其他地区。
机场事宜
第一名:日本
| 重量 | 成本 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 2,500 |
| 无需额外20公斤 | 3,700 |
| 不超过30kg | 4,900 |
| 全长40kg | 6,100 |
| 切勿超过 50 公斤 | 7,300 |
| 切勿超过 60 公斤 | 8,500 |
| 切勿超过 70 公斤 | 9,700 |
| 全重80kg | 10,900 |
| 全重90kg | 12,100 |
| 不超过100kg | 13,300 |
| 不超过110kg | 13,950 |
| 不超过120kg | 14,600 |
| 全长130kg | 15,250 |
| 不超过140kg | 15,900 |
| 不超过150kg | 16,550 |
| 全长160kg | 17,200 |
| 切勿超过 170 公斤 | 17,850 |
| 不超过180kg | 18,500 |
| 不超过190kg | 19,150 |
| 切勿超过 200 公斤 | 19,800 |
| 不超过210公斤 | 20,450 |
| 切勿超过 220 公斤 | 21,100 |
| 切勿超过 230 公斤 | 21,750 |
| 切勿超过 240 公斤 | 22,400 |
| 切勿超过 250 公斤 | 23,050 |
| 不超过260公斤 | 23,700 |
| 不超过270公斤 | 24,350 |
| 不超过280kg | 25,000 |
| 切勿超过 290 公斤 | 25,650 |
| 不超过300kg | 26,300 |
- 体重限制限制国家/地区变更
海运邮目
第一名:日本
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 2,100 |
| 无需额外20公斤 | 2,600 |
| 不超过30kg | 3,100 |
| 不超过40kg | 3,600 |
| 不超过50kg | 4,100 |
| 切勿超过 60 公斤 | 4,600 |
| 不超过70kg | 5,100 |
| 不超过80kg | 5,600 |
| 不超过90kg | 6,100 |
| 切勿超过 100 公斤 | 6,600 |
| 全重110kg | 7,000 |
| 切勿超过 120 公斤 | 7,400 |
| 不超过130kg | 7,800 |
| 不超过140kg | 8,200 |
| 不超过150kg | 8,600 |
| 不超过160kg | 9,000 |
| 不超过170kg | 9,400 |
| 不超过180kg | 9,800 |
| 不超过190kg | 10,200 |
| 切勿超过 200 公斤 | 10,600 |
| 切勿超过 210 公斤 | 11,000 |
| 不超过220kg | 11,400 |
| 全重230kg | 11,800 |
| 不超过240kg | 12,200 |
| 切勿超过 250 公斤 | 12,600 |
| 切勿超过 260 公斤 | 13,000 |
| 全重270kg | 13,400 |
| 全重280kg | 13,800 |
| 不超过290kg | 14,200 |
| 不超过300公斤 | 14,600 |
- 重量限制限制因国家/地区而异。
SAL 航空公司商品
第一名:日元
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 2,300 |
| 切勿超过 20 公斤 | 3,000 |
| 不超过30kg | 3,700 |
| 不超过40公斤 | 4,400 |
| 全重50kg | 5,100 |
| 切勿超过 60 公斤 | 5,700 |
| 不超过70公斤 | 6,300 |
| 全重80kg | 6,900 |
| 全重90kg | 7,500 |
| 切勿超过 100 公斤 | 8,100 |
| 切勿超过 110 公斤 | 8,700 |
| 切勿超过 120 公斤 | 9,300 |
| 不超过130公斤 | 9,900 |
| 不超过140kg | 10,500 |
| 不超过150kg | 11,100 |
| 切勿超过 160 公斤 | 11,700 |
| 切勿超过 170 公斤 | 12,300 |
| 不超过180公斤 | 12,900 |
| 不超过190kg | 13,500 |
| 切勿超过 200 公斤 | 14,100 |
| 全重210kg | 14,700 |
| 切勿超过 220 公斤 | 15,300 |
| 全重230kg | 15,900 |
| 切勿超过 240 公斤 | 16,500 |
| 切勿超过 250 公斤 | 17,100 |
| 全重260kg | 17,700 |
| 全重270kg | 18,300 |
| 全重280kg | 18,900 |
| 全重290kg | 19,500 |
| 不超过300kg | 20,100 |
- 体重限制因国家/地区而异。
- SAL 航空公司货件的收件人国家/地区数量有限。






