![]()
|
查看米兰milan官方网站和交货天数 米兰milan官方网站表(国际包裹邮政:第二区) |
2 区包括亚洲国家和地区,不包括中国、韩国和台湾。
航空邮件
货币:日元
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 最多 10 公斤 | 2,500 |
| 高达 20 公斤 | 3,700 |
| 高达 30 公斤 | 4,900 |
| 高达 40 公斤 | 6,100 |
| 高达 50 公斤 | 7,300 |
| 高达 60 公斤 | 8,500 |
| 高达 70 公斤 | 9,700 |
| 高达 80 公斤 | 10,900 |
| 高达 90 公斤 | 12,100 |
| 高达 100 公斤 | 13,300 |
| 高达 110 公斤 | 13,950 |
| 高达 120 公斤 | 14,600 |
| 高达 130 公斤 | 15,250 |
| 高达 140 公斤 | 15,900 |
| 高达 150 公斤 | 16,550 |
| 高达 160 公斤 | 17,200 |
| 高达 170 公斤 | 17,850 |
| 高达 180 公斤 | 18,500 |
| 高达 190 公斤 | 19,150 |
| 高达 200 公斤 | 19,800 |
| 高达 210 公斤 | 20,450 |
| 高达 220 公斤 | 21,100 |
| 高达 230 公斤 | 21,750 |
| 高达 240 公斤 | 22,400 |
| 高达 250 公斤 | 23,050 |
| 高达 260 公斤 | 23,700 |
| 高达 270 公斤 | 24,350 |
| 高达 280 公斤 | 25,000 |
| 高达 290 公斤 | 25,650 |
| 高达 300 公斤 | 26,300 |
- 体重限制因国家/地区而异
平邮
货币:日元
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 最多 10 公斤 | 2,100 |
| 高达 20 公斤 | 2,600 |
| 高达 30 公斤 | 3,100 |
| 高达 40 公斤 | 3,600 |
| 最多 50 公斤 | 4,100 |
| 高达 60 公斤 | 4,600 |
| 最多 70 公斤 | 5,100 |
| 高达 80 公斤 | 5,600 |
| 高达 90 公斤 | 6,100 |
| 高达 100 公斤 | 6,600 |
| 高达 110 公斤 | 7,000 |
| 高达 120 公斤 | 7,400 |
| 高达 130 公斤 | 7,800 |
| 高达 140 公斤 | 8,200 |
| 高达 150 公斤 | 8,600 |
| 高达 160 公斤 | 9,000 |
| 高达 170 公斤 | 9,400 |
| 高达 180 公斤 | 9,800 |
| 高达 190 公斤 | 10,200 |
| 高达 200 公斤 | 10,600 |
| 高达 210 公斤 | 11,000 |
| 高达 220 公斤 | 11,400 |
| 高达 230 公斤 | 11,800 |
| 高达 240 公斤 | 12,200 |
| 高达 250 公斤 | 12,600 |
| 高达 260 公斤 | 13,000 |
| 高达 270 公斤 | 13,400 |
| 高达 280 公斤 | 13,800 |
| 高达 290 公斤 | 14,200 |
| 高达 300 公斤 | 14,600 |
- 体重限制因国家/地区而异
经济舱 (SAL)
货币:日元
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 最多 10 公斤 | 2,300 |
| 高达 20 公斤 | 3,000 |
| 最多 30 公斤 | 3,700 |
| 高达 40 公斤 | 4,400 |
| 最多 50 公斤 | 5,100 |
| 高达 60 公斤 | 5,700 |
| 高达 70 公斤 | 6,300 |
| 高达 80 公斤 | 6,900 |
| 高达 90 公斤 | 7,500 |
| 高达 100 公斤 | 8,100 |
| 高达 110 公斤 | 8,700 |
| 高达 120 公斤 | 9,300 |
| 高达 130 公斤 | 9,900 |
| 高达 140 公斤 | 10,500 |
| 高达 150 公斤 | 11,100 |
| 高达 160 公斤 | 11,700 |
| 高达 170 公斤 | 12,300 |
| 高达 180 公斤 | 12,900 |
| 高达 190 公斤 | 13,500 |
| 高达 200 公斤 | 14,100 |
| 高达 210 公斤 | 14,700 |
| 高达 220 公斤 | 15,300 |
| 高达 230 公斤 | 15,900 |
| 高达 240 公斤 | 16,500 |
| 高达 250 公斤 | 17,100 |
| 高达 260 公斤 | 17,700 |
| 高达 270 公斤 | 18,300 |
| 高达 280 公斤 | 18,900 |
| 高达 290 公斤 | 19,500 |
| 高达 300 公斤 | 20,100 |
- 体重限制因国家/地区而异
- 经济航空套餐 (SAL) 服务不适用于某些国家/地区。






