![]()
|
调查米兰milan官方网站,天数 米兰milan官方网站(国际运输:第 3 区) |
第 3 区包括大洋洲、北御州(不包括美国)以及东部、日本和欧洲的国家和地区。
机场事宜
*航空事宜的特别附加费。点数此处(仅限日语)了解特定的特殊附加米兰milan官方网站。
第一名:日本
| 重量 | 成本 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 3,850 |
| 切勿超过20公斤 | 6,000 |
| 不超过30kg | 8,150 |
| 不超过40kg | 10,300 |
| 不超过50kg | 12,450 |
| 切勿超过 60 公斤 | 14,600 |
| 不超过70kg | 16,750 |
| 不超过80kg | 18,900 |
| 全重90kg | 21,050 |
| 切勿超过 100 公斤 | 23,200 |
| 全长110kg | 24,800 |
| 全长120kg | 26,400 |
| 切勿超过 130 公斤 | 28,000 |
| 不超过140kg | 29,600 |
| 切勿超过 150 公斤 | 31,200 |
| 全长160kg | 32,800 |
| 切勿超过 170 公斤 | 34,400 |
| 不超过180kg | 36,000 |
| 不超过190kg | 37,600 |
| 不超过200kg | 39,200 |
| 切勿超过 210 公斤 | 40,800 |
| 切勿超过 220 公斤 | 42,400 |
| 不超过230kg | 44,000 |
| 不超过240kg | 45,600 |
| 切勿超过 250 公斤 | 47,200 |
| 切勿超过 260 公斤 | 48,800 |
| 切勿超过 270 公斤 | 50,400 |
| 不超过280公斤 | 52,000 |
| 不超过290kg | 53,600 |
| 不超过300kg | 55,200 |
- 重量限制限制因国家/地区而异。
海运邮目
第一名:日本
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 切勿超过 10 公斤 | 2,500 |
| 切勿超过20公斤 | 3,100 |
| 不超过30kg | 3,700 |
| 不超过40kg | 4,300 |
| 不超过50kg | 4,900 |
| 切勿超过 60 公斤 | 5,500 |
| 不超过70kg | 6,100 |
| 不超过80kg | 6,700 |
| 绝不超过 90 公斤 | 7,300 |
| 切勿超过 100 公斤 | 7,900 |
| 切勿超过 110 公斤 | 8,300 |
| 不超过120kg | 8,700 |
| 不超过130kg | 9,100 |
| 不超过140kg | 9,500 |
| 不超过150kg | 9,900 |
| 不超过160kg | 10,300 |
| 不超过170kg | 10,700 |
| 不超过180kg | 11,100 |
| 不超过190kg | 11,500 |
| 切勿超过 200 公斤 | 11,900 |
| 切勿超过 210 公斤 | 12,300 |
| 切勿超过 220 公斤 | 12,700 |
| 切勿超过 230 公斤 | 13,100 |
| 不超过240kg | 13,500 |
| 切勿超过 250 公斤 | 13,900 |
| 全重260kg | 14,300 |
| 全重270kg | 14,700 |
| 全重280kg | 15,100 |
| 全重290kg | 15,500 |
| 不超过300公斤 | 15,900 |
- 重量限制限制因国家/地区而异。
SAL 航空公司商品
第一名:日元
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 切勿超过 10 公斤 | 2,800 |
| 切勿超过 20 公斤 | 4,000 |
| 不超过30kg | 5,200 |
| 全重40kg | 6,400 |
| 全重50kg | 7,600 |
| 切勿超过 60 公斤 | 8,600 |
| 无需额外70公斤 | 9,600 |
| 不超过80kg | 10,600 |
| 全重90kg | 11,600 |
| 切勿超过 100 公斤 | 12,600 |
| 不超过110kg | 13,600 |
| 切勿超过 120 公斤 | 14,600 |
| 切勿超过 130 公斤 | 15,600 |
| 切勿超过 140 公斤 | 16,600 |
| 不超过150kg | 17,600 |
| 全重160kg | 18,600 |
| 不超过170公斤 | 19,600 |
| 切勿超过 180 公斤 | 20,600 |
| 全重190kg | 21,600 |
| 切勿超过 200 公斤 | 22,600 |
| 切勿超过 210 公斤 | 23,600 |
| 切勿超过 220 公斤 | 24,600 |
| 切勿超过 230 公斤 | 25,600 |
| 切勿超过 240 公斤 | 26,600 |
| 切勿超过 250 公斤 | 27,600 |
| 全重260kg | 28,600 |
| 全重270kg | 29,600 |
| 全重280kg | 30,600 |
| 全重290kg | 31,600 |
| 不超过300kg | 32,600 |
- 体重限制限制因国家/地区而异。
- SAL 航空公司货件的收件人国家/地区数量有限。






