![]()
|
调查米兰milan官方网站,天数 米兰milan官方网站(国际运输:第 4 区) |
第四区是美国(综合性岛屿和其他海外领土)。
航空事务
*航空事宜的特别附加费。点数此处(仅限日语)了解特定的特殊附加米兰milan官方网站。
第一名:日本
| 重量 | 成本 |
|---|---|
| 切勿超过 10 公斤 | 4,200 |
| 切勿超过 20 公斤 | 6,700 |
| 不超过30kg | 9,200 |
| 不超过40kg | 11,700 |
| 切勿超过 50 公斤 | 14,200 |
| 不超过60kg | 16,700 |
| 切勿超过 70 公斤 | 19,200 |
| 不超过80kg | 21,700 |
| 全重90kg | 24,200 |
| 切勿超过 100 公斤 | 26,700 |
| 不超过110kg | 28,700 |
| 切勿超过 120 公斤 | 30,700 |
| 全重130kg | 32,700 |
| 不超过140kg | 34,700 |
| 不超过150kg | 36,700 |
| 切勿超过 160 公斤 | 38,700 |
| 不超过170公斤 | 40,700 |
| 不超过180公斤 | 42,700 |
| 不超过190kg | 44,700 |
| 切勿超过 200 公斤 | 46,700 |
| 切勿超过 210 公斤 | 48,700 |
| 切勿超过 220 公斤 | 50,700 |
| 切勿超过 230 公斤 | 52,700 |
| 切勿超过 240 公斤 | 54,700 |
| 切勿超过 250 公斤 | 56,700 |
| 不超过260kg | 58,700 |
| 不超过270kg | 60,700 |
| 不超过280kg | 62,700 |
| 切勿超过 290 公斤 | 64,700 |
| 不超过300kg | 66,700 |
- 体重限制因国家/地区而异。
海海
第一名:日本
| 重量 | 成本 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 2,600 |
| 无需额外20公斤 | 3,300 |
| 不超过30kg | 4,000 |
| 不超过40kg | 4,700 |
| 不超过50kg | 5,400 |
| 不超过60kg | 6,100 |
| 不超过70kg | 6,800 |
| 不超过80kg | 7,500 |
| 全重90kg | 8,200 |
| 切勿超过 100 公斤 | 8,900 |
| 不超过110kg | 9,500 |
| 切勿超过 120 公斤 | 10,100 |
| 全长130kg | 10,700 |
| 不超过140kg | 11,300 |
| 不超过150kg | 11,900 |
| 不超过160kg | 12,500 |
| 不超过170kg | 13,100 |
| 不超过180kg | 13,700 |
| 不超过190kg | 14,300 |
| 切勿超过 200 公斤 | 14,900 |
| 切勿超过210公斤 | 15,500 |
| 切勿超过 220 公斤 | 16,100 |
| 切勿超过 230 公斤 | 16,700 |
| 不超过240kg | 17,300 |
| 切勿超过 250 公斤 | 17,900 |
| 全重260kg | 18,500 |
| 全重270kg | 19,100 |
| 切勿超过 280 公斤 | 19,700 |
| 全重290kg | 20,300 |
| 不超过300公斤 | 20,900 |
- 重量限制限制因国家/地区而异。
SAL 航空公司商品
第一名:日元
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 2,900 |
| 切勿超过 20 公斤 | 4,100 |
| 无需额外30公斤 | 5,300 |
| 全重40kg | 6,500 |
| 全重50kg | 7,700 |
| 切勿超过 60 公斤 | 8,700 |
| 无需额外70公斤 | 9,700 |
| 全重80kg | 10,700 |
| 全重90kg | 11,700 |
| 切勿超过 100 公斤 | 12,700 |
| 切勿超过 110 公斤 | 13,700 |
| 切勿超过 120 公斤 | 14,700 |
| 切勿超过 130 公斤 | 15,700 |
| 切勿超过 140 公斤 | 16,700 |
| 不超过150kg | 17,700 |
| 切勿超过 160 公斤 | 18,700 |
| 不超过170公斤 | 19,700 |
| 全重180kg | 20,700 |
| 不超过190公斤 | 21,700 |
| 全重200kg | 22,700 |
| 切勿超过 210 公斤 | 23,700 |
| 切勿超过 220 公斤 | 24,700 |
| 全重230kg | 25,700 |
| 切勿超过 240 公斤 | 26,700 |
| 切勿超过 250 公斤 | 27,700 |
| 切勿超过 260 公斤 | 28,700 |
| 全重270kg | 29,700 |
| 全重280kg | 30,700 |
| 全重290kg | 31,700 |
| 不超过300kg | 32,700 |
- 重量限制限制因国家/地区而异。
- SAL 航空公司货件的收件人国家/地区数量有限。






