![]()
|
调查米兰milan官方网站,天数 米兰milan官方网站表(国际运输:第 5 区) |
第五区全面清除碧川中南部等非民族和地区的墨迹。
机场事宜
第一名:日本
| 重量 | 成本 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 4,550 |
| 无需额外20公斤 | 7,250 |
| 不超过30kg | 9,950 |
| 不超过40kg | 12,650 |
| 切勿超过 50 公斤 | 15,350 |
| 切勿超过 60 公斤 | 18,050 |
| 切勿超过 70 公斤 | 20,750 |
| 不超过80kg | 23,450 |
| 全重90kg | 26,150 |
| 切勿超过 100 公斤 | 28,850 |
| 不超过110kg | 30,650 |
| 不超过120kg | 32,450 |
| 全重130kg | 34,250 |
| 不超过140kg | 36,050 |
| 切勿超过 150 公斤 | 37,850 |
| 切勿超过 160 公斤 | 39,650 |
| 不超过170kg | 41,450 |
| 全长180kg | 43,250 |
| 不超过190kg | 45,050 |
| 切勿超过 200 公斤 | 46,850 |
| 切勿超过 210 公斤 | 48,650 |
| 不超过220kg | 50,450 |
| 切勿超过 230 公斤 | 52,250 |
| 切勿超过 240 公斤 | 54,050 |
| 切勿超过 250 公斤 | 55,850 |
| 不超过260kg | 57,650 |
| 不超过270kg | 59,450 |
| 不超过280kg | 61,250 |
| 切勿超过 290 公斤 | 63,050 |
| 不超过300kg | 64,850 |
- 体重限制限制国家/地区变更
海运邮事
第一名:日本
| 重量 | 成本 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 2,700 |
| 无需额外20公斤 | 3,400 |
| 不超过30kg | 4,100 |
| 不超过40kg | 4,800 |
| 不超过50kg | 5,500 |
| 不超过60kg | 6,200 |
| 不超过70kg | 6,900 |
| 不超过80kg | 7,600 |
| 全重90kg | 8,300 |
| 切勿超过 100 公斤 | 9,000 |
| 不超过110kg | 9,600 |
| 切勿超过 120 公斤 | 10,200 |
| 全重130kg | 10,800 |
| 切勿超过 140 公斤 | 11,400 |
| 切勿超过 150 公斤 | 12,000 |
| 不超过160kg | 12,600 |
| 不超过170kg | 13,200 |
| 不超过180kg | 13,800 |
| 不超过190kg | 14,400 |
| 切勿超过 200 公斤 | 15,000 |
| 切勿超过 210 公斤 | 15,600 |
| 全重220kg | 16,200 |
| 切勿超过 230 公斤 | 16,800 |
| 不超过240kg | 17,400 |
| 切勿超过 250 公斤 | 18,000 |
| 切勿超过260公斤 | 18,600 |
| 不超过270kg | 19,200 |
| 全重280kg | 19,800 |
| 不超过290kg | 20,400 |
| 不超过300公斤 | 21,000 |
- 体重限制因国家/地区而异
SAL 航空公司产品
第一名:日元
| 重量 | 米兰milan官方网站 |
|---|---|
| 无额外10公斤 | 3,500 |
| 切勿超过 20 公斤 | 5,400 |
| 不超过30kg | 7,300 |
| 不超过40公斤 | 9,200 |
| 切勿超过 50 公斤 | 11,100 |
| 切勿超过 60 公斤 | 12,300 |
| 不超过70公斤 | 13,500 |
| 全重80kg | 14,700 |
| 全重90kg | 15,900 |
| 不超过100kg | 17,100 |
| 不超过110kg | 18,300 |
| 切勿超过 120 公斤 | 19,500 |
| 不超过130kg | 20,700 |
| 不超过140kg | 21,900 |
| 不超过150kg | 23,100 |
| 切勿超过 160 公斤 | 24,300 |
| 不超过170kg | 25,500 |
| 不超过180kg | 26,700 |
| 不超过190公斤 | 27,900 |
| 切勿超过 200 公斤 | 29,100 |
| 全重210kg | 30,300 |
| 全重220kg | 31,500 |
| 切勿超过 230 公斤 | 32,700 |
| 切勿超过 240 公斤 | 33,900 |
| 切勿超过 250 公斤 | 35,100 |
| 全重260kg | 36,300 |
| 全重270kg | 37,500 |
| 全重280kg | 38,700 |
| 全重290kg | 39,900 |
| 不超过300kg | 41,100 |
- 重量限制限制因国家/地区而异。
- SAL 航空包裹受理国家有限系统。






