米兰milan官方网站 JIS S5502:2010“信封”的信封条件
材质
原始论文
信封的原纸必须没有妨碍其使用的撕裂、孔洞、污渍等,并且必须米兰milan官方网站表1和表2。请勿使用合成纸。表1和表2的规定不适用于双层信封的内基纸。此外,表2中的平滑度不适用于已经有纹理(压花)的物品,但书写必须平滑。此外,用于信封的粘合剂必须坚固且卫生安全。
表-1 原纸定量
| 信封类型 | 原纸克重(g/m)2)[1] | |||
|---|---|---|---|---|
| 牛皮纸 | 其他论文 | |||
| 单个信封 | 长格式(尺寸见下文) | 第2号 | 70、85 | 70 或更多 |
| 3号、4号、40号、6号 | 50、60、70、85 | 55 或更多 | ||
| 方形(尺寸见下文) | 0号、2号、20号 | 70、85、100、120 | 70 或更多 | |
| 3号、4号、5号、6号、7号 | 70、85、100 | 70 或更多 | ||
| 8号 | 50、60、70、85 | 55 或更多 | ||
| 西式风格 | 1号、2号、4号、6号 | 50、60、70、85 | 70 或更多 | |
| 双层信封 | - | - | 50 或更多 | |
[1] 定量通过JIS P 8124中规定的方法测量,并且基于平均值进行确定。
- 牛皮纸定量公差为±5%。
- 牛皮纸还包括使用纸浆的纸,例如由JIS P0001中规定的编号1018定义的“半杂纸浆”。
名称和尺寸(单位:mm)
| 指定 | 编号0 | 第一名 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 7号 | 第8号 | 20号 | 40号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | - | - | 119×277 | 120×235 | 90×205 | - | 110×220 | - | - | - | 90×225 |
| 方形 | 287×382 | - | 240×332 | 216×277 | 197×267 | 190×240 | 162×229 | 142×205 | 119×197 | 229×324 | - |
| 西式风格 | - | 176×120 | 162×114 | - | 235×105 | - | 190×98 | - | - | - | - |
这些部分是标准尺寸。
表2原纸质量
| 原纸类型 | 平滑度s[1] | 不透明度%[2] | 大小度s[3] | 撕裂强度 mN[4] | 亮度L*[5] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂直 | 水平 | |||||||
| 单个信封 | 牛皮纸 | 废纸浆含量低于40%的产品 | - | 80 或更多 | 10 或更多 | 420或更多 | 460或更多 | 77 及以上 |
| 含有40%或以上废纸浆的产品 | - | 7 或更多 | 360或更多 | 410或更多 | ||||
| 其他论文 | 20 或更多 | 7 或更多 | 343 及以上 | |||||
| 双信封 | 14 或更多 | 65 及以上 | 5 个或更多 | 294 或更多 | ||||
[1] 平滑度…单位:s(秒)
光滑度通过JIS P 8119或JIS P 8155中规定的方法进行测试,并基于平均值进行评价。
[2] 不透明度单位:%(百分比)
不透明度使用JIS P 8149中规定的方法进行测试,并根据平均值进行判断。
[3]大小度…单位:s(秒)
尺寸度采用JIS P 8122规定的方法进行测试,并根据平均值进行判断。
[4] 撕裂强度单位:mN(毫牛顿)
撕裂强度根据JIS P 8116中规定的方法进行测试,并基于平均值进行评价。
[5]亮度
亮度按照JIS P 8150规定的方法进行测试,根据平均值进行判断。
