|
处理 EMS 的国家/地区 米兰milan官方网站处理国家/地区 |
根据国家/地区的不同,处理区域可能会受到限制。最新可以发送的国家/地区是点击此处(按国家/地区划分的可发送性)查看
中国/韩国/台湾(1 区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 第一区(中国/韩国/台湾) | 韩国 | 区域 |
| 台湾 | 区域 | |
| 中国 | 米兰milan官方网站区域 |
亚洲(不包括中国、韩国和台湾)(2 区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 第二区(亚洲(不包括中国、韩国和台湾)) | 印度 | 米兰milan官方网站区域 |
| 印度尼西亚 | 区域 | |
| 柬埔寨 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 新加坡 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 斯里兰卡 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 泰国 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 尼泊尔 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 巴基斯坦 |
在部分地区可用
|
|
| 孟加拉国 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 菲律宾 |
部分地区可用
|
|
| 不丹 |
部分地区可用
|
|
| 文莱 |
部分地区可用
|
|
| 越南 |
米兰milan官方网站区域
|
|
| 香港 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 澳门 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 马来西亚 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 缅甸 |
部分地区可用
|
|
| 马尔代夫 |
部分地区可用
|
|
| 蒙古 | 米兰milan官方网站区域 | |
| 老挝 |
部分地区可用
|
大洋洲(第三区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 第三区(大洋洲) | 澳大利亚 | 区域 |
| 做饭 | 在某些地区可用。仅限拉罗汤加岛。 | |
| 所罗门 |
部分地区可用
|
|
| 新喀里多尼亚 | 区域 | |
| 新西兰 | 不包括纽埃岛、托克劳岛和罗斯属地的区域 | |
| 巴布亚新几内亚 |
在部分地区可用
|
|
| 斐济 | 区域 |
北美(不包括美国)(第三区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 第三区(北美(不包括美国)) | 加拿大 | 区域 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 区域 | |
| 墨西哥 | 区域 |
中东(第三区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 第三区(中东) | 阿拉伯联合酋长国 | 区域 |
| 以色列 |
在部分地区可用
|
|
| 伊拉克 | 区域 | |
| 伊朗 | 区域 | |
| 阿曼 | 区域 | |
| 卡塔尔 | 区域 | |
| 科威特 | 区域 | |
| 沙特阿拉伯 | 区域 | |
| 叙利亚 | 区域 | |
| 土耳其 | 区域 | |
| 巴林 | 区域 | |
| 约旦 | 区域 | |
| 黎巴嫩 | 区域 |
欧洲(第三区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 第三区(欧洲) | 冰岛 | 区域 |
| 爱尔兰 | 区域 | |
| 阿塞拜疆 | 区域 | |
| 安道尔 | 区域 | |
| 意大利 | 米兰milan官方网站地区(不包括名称为“APO”、“FPO”等的军事邮局) | |
| 乌克兰 |
在部分地区可用
|
|
| 英国 | 米兰milan官方网站区域。不过,这不包括海外领土。 | |
| 爱沙尼亚 | 区域 | |
| 奥地利 | 米兰milan官方网站区域(不包括邮政编码为 1502、1503 和 1504 的区域) | |
| 荷兰 | 区域 | |
| 根西岛 | 区域 | |
| 北马其顿 | 区域 | |
| 塞浦路斯 | 区域 | |
| 希腊 | 区域 | |
| 克罗地亚 | 区域 | |
| 圣马力诺 | 区域 | |
| 泽西岛 | 区域 | |
| 瑞士 | 区域 | |
| 瑞典 | 区域 | |
| 西班牙 | 区域 | |
| 斯洛伐克 | 区域 | |
| 斯洛文尼亚 | 区域 | |
| 捷克共和国 | 区域 | |
| 丹麦 | 米兰milan官方网站区域。然而,格陵兰岛和法罗群岛不包括在内。 | |
| 德国 | 区域 | |
| 挪威 | 区域 | |
| 匈牙利 | 区域 | |
| 芬兰 | 区域 | |
| 法国 |
米兰milan官方网站地区(包括海外都道府县)。但海外领土不包括在内。 (仅部分地区单独收费)
|
|
| 保加利亚 | 区域 | |
| 白俄罗斯 | 区域 | |
| 比利时 | 区域 | |
| 波兰 | 区域 | |
| 葡萄牙 | 区域 | |
| 玛塔 | 区域 | |
| 摩纳哥 | 区域 | |
| 拉脱维亚 | 区域 | |
| 立陶宛 | 区域 | |
| 列支敦士登 | 区域 | |
| 卢森堡 | 区域 | |
| 罗马尼亚 | 区域 | |
| 俄罗斯 |
在部分地区可用
|
美国(包括关岛等海外领土)(4区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 4 区(美国(包括关岛等海外领土)) | 美利坚合众国 | 米兰milan官方网站区域。不包括关岛、塞班岛、波多黎各和美属维尔京群岛以外的海外领土,以及邮政编码以 090-098、962-966 和 340 开头的美国军事基地(APO、FPO、DPO)。 |
拉丁美洲(不包括墨西哥)(5 区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 5区中美洲和南美洲(不包括墨西哥) | 阿根廷 | 区域 |
| 乌拉圭 | 区域 | |
| 厄瓜多尔 | 区域 | |
| 萨尔瓦多 | 区域 | |
| 伽多卢佩 | 区域 | |
| 古巴 | 区域 | |
| 哥斯达黎加 | 区域 | |
| 哥伦比亚 | 区域 | |
| 牙买加 | 区域 | |
| 智利 | 区域 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 区域 | |
| 巴拿马 | 区域 | |
| 巴拉圭 | 区域 | |
| 巴巴多斯 | 区域 | |
| 法属圭亚那 | 区域 | |
| 巴西 | 区域 | |
| 委内瑞拉 | 区域 | |
| 秘鲁 | 区域 | |
| 洪都拉斯 | 区域 | |
| 马提尼克岛 | 区域 |
非洲(5 区)
| 区域名称 | 国家/地区名称 | 目标区域 |
|---|---|---|
| 5区(非洲) | 阿尔及利亚 | 区域 |
| 乌干达 | 区域 | |
| 埃及 | 区域 | |
| 埃塞俄比亚 | 区域 | |
| 加纳 | 区域 | |
| 加蓬 |
在部分地区可用
|
|
| 肯尼亚 |
部分地区可用
|
|
| 科特迪瓦 | 区域 | |
| 塞拉利昂 |
暂停接受
|
|
| 吉布提 | 区域 | |
| 津巴布韦 | 区域 | |
| 苏丹 |
在部分地区可用
|
|
| 塞内加尔 | 区域 | |
| 坦桑尼亚 |
在部分地区可用
|
|
| 突尼斯 | 区域 | |
| 多哥 | 区域 | |
| 尼日利亚 | 区域 | |
| 博茨瓦纳 |
在部分地区可用
|
|
| 马达加斯加 |
在部分地区可用
|
|
| 南非共和国 | 区域 | |
| 毛里求斯 | 区域 | |
| 摩洛哥 | 区域 | |
| 卢旺达 | 区域 | |
| 团聚 | 区域 |













