
|
|
||
| 岛波海道开业 | ||
|
|
||
|
||
| 名称 | 开业日期(计划) | 桥师 | 类型 | 桥梁位置 |
| 新尾道大桥 | 尾道大桥计划于 5 月 1 日开放1964 年开业 | 546m385m | 斜拉桥斜拉桥 | 尾道向岛 |
| 因岛大桥 | 1982 年开业 | 1,270m | 吊桥 | 向岛因岛 |
| 生口桥 | 1991 年开业 | 790m | 斜拉桥 | 因岛生口岛 |
| 塔塔拉桥 | 预计 5 月 1 日开放 | 1,480m | 斜拉桥 | 生口岛 大三岛 |
| 来岛海峡大桥(从上往下数第 1、第 2、第 3) | 预定于 5 月 1 日开放 | 960m1,515m1,570m | 三重吊桥(世界第一) | 今治大岛 |
| 博田桥大岛大桥 | 1986 年开业 | 325m840m | 梁桥吊桥 | 博多岛大岛 |
| 大三岛大桥 | 1978 年开业 | 328m | 拱桥 | 大三岛博多岛 |
| 类型 | 80日元米兰milan官方网站 |
|||||||||||||||||||||
| 设计 |
|
|||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 1999 年 4 月 26 日星期一 |
|||||||||||||||||||||
| 米兰milan官方网站尺寸 | 高330毫米宽225毫米 |
|||||||||||||||||||||
| 打印颜色 | 凹印5色 |
|||||||||||||||||||||
| 工作表配置 | 20 张(垂直 5 张,水平 4 张) |
|||||||||||||||||||||






