家乡邮票
发布《旅行米兰milan官方网站系列第14卷》附件1
邮购销售的实施
旅游米兰milan官方网站系列第14卷
| 类型 | 应用程序缩写 | 应用限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 旅游米兰milan官方网站系列第14卷 | 旅游米兰milan官方网站合集14(邮票) | 在表中最多 20 张 | 2011 年 11 月 21 日星期一 |
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(表) | 邮票价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1 张 | 800 | 420 | 1,220 |
| 2 张 | 1,600 | 420 | 2,020 |
| 3 张 | 2,400 | 420 | 2,820 |
| 4 张 | 3,200 | 440 | 3,640 |
| 5 张 | 4,000 | 440 | 4,440 |
| 6 张 | 4,800 | 440 | 5,240 |
| 7 张 | 5,600 | 440 | 6,040 |
| 8 张 | 6,400 | 440 | 6,840 |
| 9 张 | 7,200 | 440 | 7,640 |
| 10 张 | 8,000 | 440 | 8,440 |
| 11 张 | 8,800 | 440 | 9,240 |
| 12 张 | 9,600 | 440 | 10,040 |
| 13 张 | 10,400 | 440 | 10,840 |
| 14 张 | 11,200 | 440 | 11,640 |
| 15 张 | 12,000 | 440 | 12,440 |
| 16 张 | 12,800 | 440 | 13,240 |
| 17 张 | 13,600 | 440 | 14,040 |
| 18 张 | 14,400 | 440 | 14,840 |
| 19 张 | 15,200 | 440 | 15,640 |
| 20 张 | 16,000 | 500 | 16,500 |
单位:日元
普通版集邮册(旅行米兰milan官方网站系列第14卷)
| 类型 | 应用缩写 | 应用限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 普通版集邮册(旅行米兰milan官方网站系列第14卷) | 旅游米兰milan官方网站合集14(集邮册) | 最多 5 份 | 2011 年 11 月 21 日星期一 |
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(部分) | 产品价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1 份 | 1,200 | 500 | 1,700 |
| 2 份 | 2,400 | 500 | 2,900 |
| 3 份 | 3,600 | 500 | 4,100 |
| 4 份 | 4,800 | 500 | 5,300 |
| 5 份 | 6,000 | 500 | 6,500 |
单位:日元
旅游米兰milan官方网站系列第14册邮票+集邮册套装
| 类型 | 应用程序缩写 | 应用限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 旅游米兰milan官方网站系列第14卷邮票+集邮册套装 | 旅游米兰milan官方网站合集14(设置) | 最多 5 套 | 2011 年 11 月 21 日星期一 |
- “旅行米兰milan官方网站系列第14卷邮票+集邮册套装”是一套邮票册和旅行米兰milan官方网站系列第14卷。 14(邮票)。
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(设置) | 产品价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1套 | 2,000 | 500 | 2,500 |
| 2套 | 4,000 | 500 | 4,500 |
| 3套 | 6,000 | 500 | 6,500 |
| 4套 | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 5套 | 10,000 | 500 | 10,500 |
单位:日元
邮购转账地址
帐号:00140-3-95471 / 订户姓名:一般邮购职员
- 在申请表上,请注明您的地址、姓名、电话号码、您申请的邮票名称(申请缩写)、订单数量和汇款金额(邮票价格+邮费)。
- 将收取单独的转账费。注意。






