家乡邮票
正在发布“米兰milan官方网站6卷”附件1
邮购销售的实施
米兰milan官方网站6卷(50日元)
| 类型 | 应用程序缩写 | 应用限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 米兰milan官方网站6卷(50日元) | 6套时令花卉(50日元) | 按表最多 20 张 | 2013 年 5 月 24 日星期五 |
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(表) | 邮票价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1 张 | 500 | 420 | 920 |
| 2 张 | 1,000 | 420 | 1,420 |
| 3 张 | 1,500 | 420 | 1,920 |
| 4 张 | 2,000 | 420 | 2,420 |
| 5 张 | 2,500 | 420 | 2,920 |
| 6 张 | 3,000 | 420 | 3,420 |
| 7 张 | 3,500 | 420 | 3,920 |
| 8 张 | 4,000 | 420 | 4,420 |
| 9 张 | 4,500 | 420 | 4,920 |
| 10 张 | 5,000 | 420 | 5,420 |
| 11 张 | 5,500 | 440 | 5,940 |
| 12 张 | 6,000 | 440 | 6,440 |
| 13 张 | 6,500 | 440 | 6,940 |
| 14 张 | 7,000 | 440 | 7,440 |
| 15 张 | 7,500 | 440 | 7,940 |
| 16 张 | 8,000 | 440 | 8,440 |
| 17 张 | 8,500 | 440 | 8,940 |
| 18 张 | 9,000 | 440 | 9,440 |
| 19 张 | 9,500 | 440 | 9,940 |
| 20 张 | 10,000 | 440 | 10,440 |
单位:日元
米兰milan官方网站6卷(80日元)
| 类型 | 应用程序缩写 | 应用限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 米兰milan官方网站6卷(80日元) | 6套时令花卉(80日元) | 床单最多 20 张 | 2013 年 5 月 24 日星期五 |
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(表) | 邮票价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1 张 | 800 | 420 | 1,220 |
| 2 张 | 1,600 | 420 | 2,020 |
| 3 张 | 2,400 | 420 | 2,820 |
| 4 张 | 3,200 | 420 | 3,620 |
| 5 张 | 4,000 | 420 | 4,420 |
| 6 张 | 4,800 | 440 | 5,240 |
| 7 张 | 5,600 | 440 | 6,040 |
| 8 张 | 6,400 | 440 | 6,840 |
| 9 张 | 7,200 | 440 | 7,640 |
| 10 张 | 8,000 | 440 | 8,440 |
| 11 张 | 8,800 | 440 | 9,240 |
| 12 张 | 9,600 | 440 | 10,040 |
| 13 张 | 10,400 | 440 | 10,840 |
| 14 张 | 11,200 | 440 | 11,640 |
| 15 张 | 12,000 | 440 | 12,440 |
| 16 张 | 12,800 | 440 | 13,240 |
| 17 张 | 13,600 | 440 | 14,040 |
| 18 张 | 14,400 | 440 | 14,840 |
| 19 张 | 15,200 | 440 | 15,640 |
| 20 张 | 16,000 | 440 | 16,440 |
单位:日元
四季花卉系列第六册(套装)
| 类型 | 应用程序缩写 | 申请限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 米兰milan官方网站六卷(套装) | 时令花卉6件套(套) | 最多 10 套 | 2013 年 5 月 24 日星期五 |
- 一套是时令花卉系列第6卷各1张(50日元、80日元)。
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(设置) | 邮票价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1套 | 1,300 | 420 | 1,720 |
| 2套 | 2,600 | 420 | 3,020 |
| 3套 | 3,900 | 420 | 4,320 |
| 4套 | 5,200 | 440 | 5,640 |
| 5套 | 6,500 | 440 | 6,940 |
| 6套 | 7,800 | 440 | 8,240 |
| 7套 | 9,100 | 440 | 9,540 |
| 8套 | 10,400 | 440 | 10,840 |
| 9套 | 11,700 | 440 | 12,140 |
| 10套 | 13,000 | 440 | 13,440 |
单位:日元
邮购转账地址
帐号:00140-3-95471 / 订阅者姓名:一般邮购职员
- 申请表上请注明您的地址、姓名、电话号码、申请的邮票名称等(申请简称)、订单数量、汇款金额(邮票费用+邮费)。
- 将收取单独的转账费。注意。






