家乡印章
颁发“米兰milan官方网站体育节”附件1
邮购销售的实施
米兰milan官方网站体育节
| 类型 | 应用程序缩写 | 应用限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 米兰milan官方网站体育节 | 米兰milan官方网站田径运动会(邮票) | 床单最多 20 张 | 2014 年 10 月 14 日星期二 |
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(表) | 邮票价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1 张 | 820 | 430 | 1,250 |
| 2 张 | 1,640 | 430 | 2,070 |
| 3 张 | 2,460 | 430 | 2,890 |
| 4 张 | 3,280 | 430 | 3,710 |
| 5 张 | 4,100 | 430 | 4,530 |
| 6 张 | 4,920 | 430 | 5,350 |
| 7 张 | 5,740 | 430 | 6,170 |
| 8 张 | 6,560 | 450 | 7,010 |
| 9 张 | 7,380 | 450 | 7,830 |
| 10 张 | 8,200 | 450 | 8,650 |
| 11 张 | 9,020 | 450 | 9,470 |
| 12 张 | 9,840 | 450 | 10,290 |
| 13 张 | 10,660 | 450 | 11,110 |
| 14 张 | 11,480 | 450 | 11,930 |
| 15 张 | 12,300 | 450 | 12,750 |
| 16 张 | 13,120 | 450 | 13,570 |
| 17 张 | 13,940 | 450 | 14,390 |
| 18 张 | 14,760 | 450 | 15,210 |
| 19 张 | 15,580 | 450 | 16,030 |
| 20 张 | 16,400 | 450 | 16,850 |
单位:日元
米兰milan官方网站运动会/防止虐待儿童世界会议名古屋2014集
| 类型 | 应用程序缩写 | 应用限制 | 申请截止日期 |
|---|---|---|---|
| 米兰milan官方网站运动会/防止虐待儿童世界会议名古屋2014集 | 912套 | 最多 10 套 | 2014 年 10 月 14 日星期二 |
- 米兰milan官方网站体育大会/名古屋防止虐待儿童世界会议2014套装是“米兰milan官方网站体育大会”和“2014年名古屋防止虐待儿童世界大会”各1张的一套。
按申请数量划分的汇款金额如下表所示。
| 申请数量(设置) | 邮票价格(日元) | 运费(日元) | 总计(日元) |
|---|---|---|---|
| 1套 | 1,640 | 430 | 2,070 |
| 2套 | 3,280 | 450 | 3,730 |
| 3套 | 4,920 | 450 | 5,370 |
| 4套 | 6,560 | 450 | 7,010 |
| 5套 | 8,200 | 450 | 8,650 |
| 6套 | 9,840 | 450 | 10,290 |
| 7套 | 11,480 | 450 | 11,930 |
| 8套 | 13,120 | 450 | 13,570 |
| 9套 | 14,760 | 450 | 15,210 |
| 10套 | 16,400 | 450 | 16,850 |
单位:日元
邮购转账地址
帐号:00140-3-95471 / 订阅者姓名:普通邮购
- 申请表上请注明您的地址、姓名、电话号码、您申请的邮票名称(缩写)、订单数量、汇款金额(邮票费用+邮费)。
- 将收取单独的转账费。注意。






