米兰milan官方网站首页>国内配送邮费清单> 其他邮件
国内配送邮费清单
其他邮件(Letax、商业用途邮件)
莱塔克斯
| 邮费 | |
|---|---|
| 网络 | 邮政柜台 传真至邮局 致电邮局 存入邮政信箱 |
| “日本漆器风格” | |
| 6,690日元 | 6,790 日元 |
| “布料” | |
| 3,980日元 | 4,080日元 |
| “刺绣” | |
| 2,620日元 | 2,720日元 |
| “压花” | |
| 1,940 日元 | 2,040日元 |
| “牡丹”、“百合” | |
| 1,130日元 | 1,230日元 |
| 其他 | |
| 680日元 | 780日元 |
- 该价格是通过网络或邮局柜台存入一张黑白信件表格的价格。(通过网络存入彩色打印需另加20日元。)
额外价格
| 邮费 | |
|---|---|
| 网页 | 邮政柜台 传真至邮局 致电邮局 存入邮政信箱 |
| 当有两张或更多信件表格时 (一封信函表格中最多可以添加四张) |
|
| 当附加信函表格以黑白打印时 | |
| 每张42日元 | 每张130日元 |
| 当附加信函表格以彩色打印时 | |
| 每张62日元 | - |
计算机邮件
当数据亲自带到柜台或在线存入时
| A4 | B4 | A3 | 转账表格 | 收入收到报告 | 三折信封 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用米兰milan官方网站制造的信封 | |||||
| 1份米兰milan官方网站制作的信件表格 | |||||
| 139日元 | 142日元 | 146日元 | - | - | 127日元 |
| 2 张米兰milan官方网站制作的信件表格 | |||||
| 145日元 | 151日元 | 159日元 | - | - | - |
| 3张米兰milan官方网站制作的信件表格 | |||||
| 151日元 | 160日元 | 172日元 | - | - | - |
| 4 张米兰milan官方网站制作的信件表格 | |||||
| 157日元 | 169日元 | 185日元 | - | - | - |
| 1份私人准备的信件表格 | |||||
| 136日元 | 139日元 | 140日元 | 139日元 | 141日元 | 122日元 |
| 2份私人准备的信件表格 | |||||
| 140日元 | 144日元 | 148日元 | 144日元 | 150日元 | - |
| 3 份私人准备的信件表格 | |||||
| 144日元 | 149日元 | 156日元 | 149日元 | 159日元 | - |
| 4 份私人准备的信件表格 | |||||
| 148日元 | 154日元 | 164日元 | 154日元 | 168日元 | - |
| 使用私人准备的信封 | |||||
| 使用米兰milan官方网站信封时金额减5日元 | - | ||||
| 附上印刷品 | |||||
| 加1日元 | - | ||||
- 在银座邮局、日本桥邮局、大阪北邮局和名古屋中邮局办理。
通过互联网存入时(网络信件)
| 文档页数 | |
|---|---|
| 米兰milan官方网站制作的信封 (A4) | |
| 1 张 | |
| 黑白打印 | 129日元 |
| 彩色打印 | 190日元 |
| 2 张或更多张 | |
| 第二张及以后每一张按以下比例计算的金额相加的价格 附加页数最多应为七张。 黑白打印:6日元 彩色打印:67 日元 |
|
内容电子认证
内容电子认证费率
| 邮费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 邮政费率 | (1) 邮政费率 | 110日元 | ||
| 与内容认证相关的费率 | (2) 电子邮件费率 | (i) 第一张电子内容证明 | 19日元 | |
| (ii) 第二张及之后的内容电子认证,每页(最多五页) | 6日元 | |||
| (3) 内容认证费率 | (i) 第一页内容电子认证 | 382日元 | ||
| (ii) 第二张及之后的内容电子认证,每页(最多五页) | 360日元 | |||
| (iii) 内容相同的证明(第二期及其后的第一页) | 210日元 | |||
| (iv) 内容鉴定证明(第二期及以后的第二张,每页最多 100 页) | 210日元 | |||
| (4) 成绩单发送率 | (i) 普通发送 | 304日元 | ||
| (ii) 集体发送(最多 100 个接收者) | 503日元 | |||
| (5) 普通挂号邮件费率 | 480日元 | |||
| 费率计算示例: | 一张通过普通发送方式发送的内容电子认证及成绩单(1) + ((2) 的(i)) + ((3) 的(i)) + ((4) 的(i)) + (5)110日元+19日元+382日元+304日元+480日元=1,295日元 |

