![]()
|
查看费率和天数 价目表米兰milan官方网站:第三区) |
区域 3 包括大洋洲、北美(不包括美国)、中东和欧洲的国家和地区。
|
运送方式:
|
米兰milan官方网站(国际特快专递) |
*包括特殊的额外费用。对于特定的特殊附加费用点击此处
单位:日元
| 重量 | 费用 |
|---|---|
| 最多 500 克 | 3,150 |
| 最多 600 克 | 3,400 |
| 最多 700 克 | 3,650 |
| 高达 800 克 | 3,900 |
| 高达 900 克 | 4,150 |
| 最多 10 公斤 | 4,400 |
| 高达 125 公斤 | 5,000 |
| 最多 15 公斤 | 5,550 |
| 高达 175 公斤 | 6,150 |
| 高达 20 公斤 | 6,700 |
| 高达 25 公斤 | 7,750 |
| 高达 30 公斤 | 8,800 |
| 最多 35 公斤 | 9,850 |
| 高达 40 公斤 | 10,900 |
| 高达 45 公斤 | 11,950 |
| 高达 50 公斤 | 13,000 |
| 最多 55 公斤 | 14,050 |
| 高达 60 公斤 | 15,100 |
| 高达 70 公斤 | 17,200 |
| 高达 80 公斤 | 19,300 |
| 高达 90 公斤 | 21,400 |
| 最多 100 公斤 | 23,500 |
| 高达 110 公斤 | 25,600 |
| 高达 120 公斤 | 27,700 |
| 高达 130 公斤 | 29,800 |
| 高达 140 公斤 | 31,900 |
| 高达 150 公斤 | 34,000 |
| 高达 160 公斤 | 36,100 |
| 高达 170 公斤 | 38,200 |
| 高达 180 公斤 | 40,300 |
| 高达 190 公斤 | 42,400 |
| 高达 200 公斤 | 44,500 |
| 高达 210 公斤 | 46,600 |
| 高达 220 公斤 | 48,700 |
| 高达 230 公斤 | 50,800 |
| 高达 240 公斤 | 52,900 |
| 高达 250 公斤 | 55,000 |
| 高达 260 公斤 | 57,100 |
| 高达 270 公斤 | 59,200 |
| 最高 280 公斤 | 61,300 |
| 高达 290 公斤 | 63,400 |
| 最多 300 公斤 | 65,500 |














