![]()
|
查看费率和天数 价目表(EMS:米兰milan官方网站) |
米兰milan官方网站包括中美洲、南美洲以及非洲的国家和地区(墨西哥除外)。
|
运送方式:
|
EMS(国际特快专递) |
单位:日元
| 重量 | 费用 |
|---|---|
| 最多 500 克 | 3,600 |
| 最多 600 克 | 3,900 |
| 最多 700 克 | 4,200 |
| 高达 800 克 | 4,500 |
| 高达 900 克 | 4,800 |
| 最多 10 公斤 | 5,100 |
| 高达 125 公斤 | 5,850 |
| 最多 15 公斤 | 6,600 |
| 高达 175 公斤 | 7,350 |
| 最多 20 公斤 | 8,100 |
| 最多 25 公斤 | 9,600 |
| 高达 30 公斤 | 11,100 |
| 最多 35 公斤 | 12,600 |
| 高达 40 公斤 | 14,100 |
| 高达 45 公斤 | 15,600 |
| 高达 50 公斤 | 17,100 |
| 最多 55 公斤 | 18,600 |
| 最多 60 公斤 | 20,100 |
| 最多 70 公斤 | 22,500 |
| 高达 80 公斤 | 24,900 |
| 高达 90 公斤 | 27,300 |
| 高达 100 公斤 | 29,700 |
| 高达 110 公斤 | 32,100 |
| 高达 120 公斤 | 34,500 |
| 高达 130 公斤 | 36,900 |
| 高达 140 公斤 | 39,300 |
| 高达 150 公斤 | 41,700 |
| 高达 160 公斤 | 44,100 |
| 高达 170 公斤 | 46,500 |
| 高达 180 公斤 | 48,900 |
| 高达 190 公斤 | 51,300 |
| 高达 200 公斤 | 53,700 |
| 高达 210 公斤 | 56,100 |
| 高达 220 公斤 | 58,500 |
| 高达 230 公斤 | 60,900 |
| 高达 240 公斤 | 63,300 |
| 高达 250 公斤 | 65,700 |
| 高达 260 公斤 | 68,100 |
| 高达 270 公斤 | 70,500 |
| 最高 280 公斤 | 72,900 |
| 高达 290 公斤 | 75,300 |
| 高达 300 公斤 | 77,700 |














