![]()
|
查看费率和天数 收费清单(普通邮件:4 区) |
4区是美国(包括关岛等海外领土)。
| 航空邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 信件(标准格式) | 最多 25 克 | 140米兰milan官方网站 |
| 最多 50 克 | 220米兰milan官方网站 | |
| 信件(非标准形式) | 最多 50 克 | 280米兰milan官方网站 |
| 最多 100 克 | 420米兰milan官方网站 | |
| 最多 250 克 | 720米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,260米兰milan官方网站 | |
| 最多 1 公斤 | 2,860米兰milan官方网站 | |
| 最多 2 公斤 | 5,000米兰milan官方网站 |
| 航空邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 贺卡 | 高达 25 克 | 140米兰milan官方网站 |
| 航空邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 明信片 | - | 100 米兰milan官方网站统一费率至全球所有国家 |
| 航空邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 印刷材料 | 最多 50 克 | 250米兰milan官方网站 |
| 最多 100 克 | 390米兰milan官方网站 | |
| 最多 200 克 | 600米兰milan官方网站 | |
| 最多 300 克 | 810米兰milan官方网站 | |
| 最多 400 克 | 1,020米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,230米兰milan官方网站 | |
| 最多 600 克 | 1,870 米兰milan官方网站 | |
| 最多 700 克 | 2,080 米兰milan官方网站 | |
| 最多 800 克 | 2,290 米兰milan官方网站 | |
| 最多 900 克 | 2,500 米兰milan官方网站 | |
| 最多 10 公斤 | 2,710 米兰milan官方网站 | |
| 最多 11 公斤 | 2,920米兰milan官方网站 | |
| 最多 12 公斤 | 3,130 米兰milan官方网站 | |
| 最多 13 公斤 | 3,340 米兰milan官方网站 | |
| 最多 14 公斤 | 3,550 米兰milan官方网站 | |
| 最多 15 公斤 | 3,760 米兰milan官方网站 | |
| 最多 16 公斤 | 3,970米兰milan官方网站 | |
| 最多 17 公斤 | 4,180 米兰milan官方网站 | |
| 最多 18 公斤 | 4,390米兰milan官方网站 | |
| 最多 19 公斤 | 4,600 米兰milan官方网站 | |
| 最多 20 公斤 | 4,810 米兰milan官方网站 | |
| 高达 30 公斤 | 6,800 米兰milan官方网站 | |
| 高达 40 公斤 | 8,500 米兰milan官方网站 | |
| 最多 50 公斤 | 10,200 米兰milan官方网站 |
| 航空邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 小包装 | 最多 100 克 | 830米兰milan官方网站 |
| 最多 200 克 | 1,040 米兰milan官方网站 | |
| 最多 300 克 | 1,250 米兰milan官方网站 | |
| 最多 400 克 | 1,460 米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,670 米兰milan官方网站 | |
| 最多 600 克 | 1,880米兰milan官方网站 | |
| 最多 700 克 | 2,090米兰milan官方网站 | |
| 最多 800 克 | 2,300米兰milan官方网站 | |
| 高达 900 克 | 2,510 米兰milan官方网站 | |
| 最多 10 公斤 | 2,720 米兰milan官方网站 | |
| 最多 11 公斤 | 2,930米兰milan官方网站 | |
| 最多 12 公斤 | 3,140米兰milan官方网站 | |
| 最多 13 公斤 | 3,350米兰milan官方网站 | |
| 最多 14 公斤 | 3,560 米兰milan官方网站 | |
| 最多 15 公斤 | 3,770米兰milan官方网站 | |
| 最多 16 公斤 | 3,980米兰milan官方网站 | |
| 最多 17 公斤 | 4,190 米兰milan官方网站 | |
| 最多 18 公斤 | 4,400米兰milan官方网站 | |
| 最多 19 公斤 | 4,610米兰milan官方网站 | |
| 最多 20 公斤 | 4,820米兰milan官方网站 |
| 航空邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| D-mail(打印) | 最多 50 克 | 230米兰milan官方网站 |
| 最多 100 克 | 340米兰milan官方网站 | |
| 最多 200 克 | 550米兰milan官方网站 | |
| 最多 300 克 | 760米兰milan官方网站 | |
| 最多 400 克 | 970 米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,180 米兰milan官方网站 | |
| 最多 600 克 | 1,820米兰milan官方网站 | |
| 最多 700 克 | 2,030 米兰milan官方网站 | |
| 最多 800 克 | 2,240 米兰milan官方网站 | |
| 高达 900 克 | 2,450 米兰milan官方网站 | |
| 最多 10 公斤 | 2,660 米兰milan官方网站 | |
| 最多 11 公斤 | 2,870 米兰milan官方网站 | |
| 最多 12 公斤 | 3,080米兰milan官方网站 | |
| 最多 13 公斤 | 3,290 米兰milan官方网站 | |
| 最多 14 公斤 | 3,500 米兰milan官方网站 | |
| 最多 15 公斤 | 3,710米兰milan官方网站 | |
| 最多 16 公斤 | 3,920米兰milan官方网站 | |
| 高达 17 公斤 | 4,130米兰milan官方网站 | |
| 最多 18 公斤 | 4,340米兰milan官方网站 | |
| 最多 19 公斤 | 4,550 米兰milan官方网站 | |
| 高达 20 公斤 | 4,760 米兰milan官方网站 | |
| D-mail(小包裹) | 最多 100 克 | 780米兰milan官方网站 |
| 最多 200 克 | 990米兰milan官方网站 | |
| 最多 300 克 | 1,200米兰milan官方网站 | |
| 最多 400 克 | 1,410米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,620米兰milan官方网站 | |
| 最多 600 克 | 1,830米兰milan官方网站 | |
| 最多 700 克 | 2,040米兰milan官方网站 | |
| 高达 800 克 | 2,250 米兰milan官方网站 | |
| 高达 900 克 | 2,460米兰milan官方网站 | |
| 最多 10 公斤 | 2,670 米兰milan官方网站 | |
| 最多 11 公斤 | 2,880米兰milan官方网站 | |
| 最多 12 公斤 | 3,090米兰milan官方网站 | |
| 最多 13 公斤 | 3,300 米兰milan官方网站 | |
| 最多 14 公斤 | 3,510米兰milan官方网站 | |
| 最多 15 公斤 | 3,720米兰milan官方网站 | |
| 最多 16 公斤 | 3,930米兰milan官方网站 | |
| 最多 17 公斤 | 4,140米兰milan官方网站 | |
| 不超过 18 公斤 | 4,350 米兰milan官方网站 | |
| 最多 19 公斤 | 4,560米兰milan官方网站 | |
| 高达 20 公斤 | 4,770米兰milan官方网站 | |
| P-mail(打印) | 每封邮件200米兰milan官方网站,每100克总重量90米兰milan官方网站。费用 = (总份数 x 200 米兰milan官方网站) + ((总重量 ÷ 100g) x 90 米兰milan官方网站) | |
| P-mail(小包裹) | 每封邮件 650 米兰milan官方网站,总重量每 100 克 100 米兰milan官方网站。费用 = (总份数 x 650 米兰milan官方网站) + ((总重量 ÷ 100g) x 100 米兰milan官方网站) | |
| 航空邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 盲人邮件 | - | 免费 |
- 盲信的最大重量为 7 公斤。
| 海运服务 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 信件(标准形式/非标准形式) | 最多 25 克 | 120米兰milan官方网站 |
| 最多 50 克 | 190米兰milan官方网站 | |
| 最多 100 克 | 320米兰milan官方网站 | |
| 最多 250 克 | 590米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,090 米兰milan官方网站 | |
| 最多 1 公斤 | 1,850米兰milan官方网站 | |
| 最多 2 公斤 | 2,980米兰milan官方网站 |
| 海运服务 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 明信片 | - | 全球所有国家统一费率为 90 米兰milan官方网站 |
| 海运服务 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 印刷材料 | 最多 50 克 | 170米兰milan官方网站(70米兰milan官方网站) |
| 最多 100 克 | 320米兰milan官方网站(90米兰milan官方网站) | |
| 最多 250 克 | 480米兰milan官方网站(130米兰milan官方网站) | |
| 最多 500 克 | 790米兰milan官方网站(220米兰milan官方网站) | |
| 最多 1 公斤 | 1,290 米兰milan官方网站(390 米兰milan官方网站) | |
| 最多 2 公斤 | 2,190 米兰milan官方网站(540 米兰milan官方网站) | |
| 最多 3 公斤 | 3,040米兰milan官方网站(810米兰milan官方网站) | |
| 最多 4 公斤 | 3,740 米兰milan官方网站(1,080 米兰milan官方网站) | |
| 最多 5 公斤 | 4,440 米兰milan官方网站(1,350 米兰milan官方网站) |
- 括号内的价格是三等邮件和学术出版物的价格。
| 海运邮件 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 小包装 | 高达 100 克 | 480米兰milan官方网站 |
| 最多 250 克 | 600米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 800米兰milan官方网站 | |
| 高达 10 公斤 | 1,300米兰milan官方网站 | |
| 高达 20 公斤 | 2,200米兰milan官方网站 |
| 海运服务 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 盲人邮件 | - | 免费 |
- 盲信的最大重量为 7 公斤。
- 可选服务的费用与普通邮件相同。
| SAL 航班 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 印刷材料 | 最多 50 克 | 210米兰milan官方网站 |
| 最多 100 克 | 350米兰milan官方网站 | |
| 最多 200 克 | 520米兰milan官方网站 | |
| 最多 300 克 | 690米兰milan官方网站 | |
| 最多 400 克 | 860米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,030 米兰milan官方网站 | |
| 最多 600 克 | 1,630米兰milan官方网站 | |
| 最多 700 克 | 1,800米兰milan官方网站 | |
| 最多 800 克 | 1,970米兰milan官方网站 | |
| 高达 900 克 | 2,140米兰milan官方网站 | |
| 最多 10 公斤 | 2,310米兰milan官方网站 | |
| 高达 11 公斤 | 2,480米兰milan官方网站 | |
| 最多 12 公斤 | 2,650 米兰milan官方网站 | |
| 最多 13 公斤 | 2,820米兰milan官方网站 | |
| 高达 14 公斤 | 2,990米兰milan官方网站 | |
| 最多 15 公斤 | 3,160米兰milan官方网站 | |
| 高达 16 公斤 | 3,330米兰milan官方网站 | |
| 最多 17 公斤 | 3,500米兰milan官方网站 | |
| 最多 18 公斤 | 3,670 米兰milan官方网站 | |
| 高达 19 公斤 | 3,840米兰milan官方网站 | |
| 高达 20 公斤 | 4,010米兰milan官方网站 | |
| 高达 30 公斤 | 5,600米兰milan官方网站 | |
| 高达 40 公斤 | 6,900米兰milan官方网站 | |
| 高达 50 公斤 | 8,200米兰milan官方网站 |
| 沙特航空航班 | 重量 | 费用 |
|---|---|---|
| 小包装 | 最多 100 克 | 790米兰milan官方网站 |
| 最多 200 克 | 960米兰milan官方网站 | |
| 最多 300 克 | 1,130米兰milan官方网站 | |
| 最多 400 克 | 1,300米兰milan官方网站 | |
| 最多 500 克 | 1,470 米兰milan官方网站 | |
| 最多 600 克 | 1,640米兰milan官方网站 | |
| 最多 700 克 | 1,810米兰milan官方网站 | |
| 高达 800 克 | 1,980米兰milan官方网站 | |
| 高达 900 克 | 2,150米兰milan官方网站 | |
| 最多 10 公斤 | 2,320米兰milan官方网站 | |
| 高达 11 公斤 | 2,490 米兰milan官方网站 | |
| 最多 12 公斤 | 2,660 米兰milan官方网站 | |
| 最多 13 公斤 | 2,830米兰milan官方网站 | |
| 最多 14 公斤 | 3,000米兰milan官方网站 | |
| 最多 15 公斤 | 3,170米兰milan官方网站 | |
| 高达 16 公斤 | 3,340米兰milan官方网站 | |
| 最多 17 公斤 | 3,510米兰milan官方网站 | |
| 最多 18 公斤 | 3,680米兰milan官方网站 | |
| 最多 19 公斤 | 3,850米兰milan官方网站 | |
| 高达 20 公斤 | 4,020米兰milan官方网站 |














