![]()
|
查看费率和天数 价目表(国际包裹:米兰milan官方网站) |
5 区包括中美洲、南美洲和非洲的国家和地区,不包括墨西哥。
航空邮件
单位:日元
| 重量 | 费用 |
|---|---|
| 高达 10 公斤 | 4,550 |
| 高达 20 公斤 | 7,250 |
| 高达 30 公斤 | 9,950 |
| 高达 40 公斤 | 12,650 |
| 最多 50 公斤 | 15,350 |
| 高达 60 公斤 | 18,050 |
| 高达 70 公斤 | 20,750 |
| 高达 80 公斤 | 23,450 |
| 高达 90 公斤 | 26,150 |
| 最多 100 公斤 | 28,850 |
| 高达 110 公斤 | 30,650 |
| 高达 120 公斤 | 32,450 |
| 高达 130 公斤 | 34,250 |
| 高达 140 公斤 | 36,050 |
| 高达 150 公斤 | 37,850 |
| 高达 160 公斤 | 39,650 |
| 最多 170 公斤 | 41,450 |
| 高达 180 公斤 | 43,250 |
| 高达 190 公斤 | 45,050 |
| 最多 200 公斤 | 46,850 |
| 最高 210 公斤 | 48,650 |
| 高达 220 公斤 | 50,450 |
| 高达 230 公斤 | 52,250 |
| 高达 240 公斤 | 54,050 |
| 高达 250 公斤 | 55,850 |
| 高达 260 公斤 | 57,650 |
| 高达 270 公斤 | 59,450 |
| 高达 280 公斤 | 61,250 |
| 最高 290 公斤 | 63,050 |
| 高达 300 公斤 | 64,850 |
- 体重限制因国家/地区而异。
海运服务
单位:日元
| 重量 | 费用 |
|---|---|
| 最多 10 公斤 | 2,700 |
| 高达 20 公斤 | 3,400 |
| 高达 30 公斤 | 4,100 |
| 高达 40 公斤 | 4,800 |
| 最多 50 公斤 | 5,500 |
| 最多 60 公斤 | 6,200 |
| 高达 70 公斤 | 6,900 |
| 高达 80 公斤 | 7,600 |
| 高达 90 公斤 | 8,300 |
| 高达 100 公斤 | 9,000 |
| 高达 110 公斤 | 9,600 |
| 高达 120 公斤 | 10,200 |
| 最高 130 公斤 | 10,800 |
| 高达 140 公斤 | 11,400 |
| 高达 150 公斤 | 12,000 |
| 高达 160 公斤 | 12,600 |
| 高达 170 公斤 | 13,200 |
| 高达 180 公斤 | 13,800 |
| 高达 190 公斤 | 14,400 |
| 高达 200 公斤 | 15,000 |
| 高达 210 公斤 | 15,600 |
| 高达 220 公斤 | 16,200 |
| 高达 230 公斤 | 16,800 |
| 高达 240 公斤 | 17,400 |
| 高达 250 公斤 | 18,000 |
| 高达 260 公斤 | 18,600 |
| 高达 270 公斤 | 19,200 |
| 高达 280 公斤 | 19,800 |
| 高达 290 公斤 | 20,400 |
| 高达 300 公斤 | 21,000 |
- 体重限制因国家/地区而异。
经济舱航空 (SAL) 航班
单位:日元
| 重量 | 费用 |
|---|---|
| 最多 10 公斤 | 3,500 |
| 高达 20 公斤 | 5,400 |
| 高达 30 公斤 | 7,300 |
| 高达 40 公斤 | 9,200 |
| 高达 50 公斤 | 11,100 |
| 最多 60 公斤 | 12,300 |
| 高达 70 公斤 | 13,500 |
| 最多 80 公斤 | 14,700 |
| 最多 90 公斤 | 15,900 |
| 高达 100 公斤 | 17,100 |
| 高达 110 公斤 | 18,300 |
| 高达 120 公斤 | 19,500 |
| 高达 130 公斤 | 20,700 |
| 高达 140 公斤 | 21,900 |
| 高达 150 公斤 | 23,100 |
| 高达 160 公斤 | 24,300 |
| 高达 170 公斤 | 25,500 |
| 高达 180 公斤 | 26,700 |
| 高达 190 公斤 | 27,900 |
| 高达 200 公斤 | 29,100 |
| 高达 210 公斤 | 30,300 |
| 高达 220 公斤 | 31,500 |
| 高达 230 公斤 | 32,700 |
| 高达 240 公斤 | 33,900 |
| 高达 250 公斤 | 35,100 |
| 高达 260 公斤 | 36,300 |
| 高达 270 公斤 | 37,500 |
| 高达 280 公斤 | 38,700 |
| 高达 290 公斤 | 39,900 |
| 高达 300 公斤 | 41,100 |
- 体重限制因国家/地区而异。
- 经济航空 (SAL) 包裹仅在有限的国家/地区提供。














