基本运费表(从福井出发)
存款区域
目标地址区域
| 福井 |
| 60 尺寸 | 840日元 |
| 80尺寸 | 1,150日元 |
| 100尺寸 | 1,480日元 |
| 120尺寸 | 1,810日元 |
| 140尺寸 | 2,160日元 |
| 160尺寸 | 2,500日元 |
| 170尺寸 | 3,060日元 |
| 北海道 |
| 60 尺寸 | 1,750日元 |
| 80 尺寸 | 2,080日元 |
| 100尺寸 | 2,410日元 |
| 120尺寸 | 2,750日元 |
| 140尺寸 | 3,420日元 |
| 160尺寸 | 3,800日元 |
| 170尺寸 | 5,830日元 |
东北
青森 岩手 宫城 秋田 山形 福岛
|
| 60 尺寸 | 1,090日元 |
| 80 尺寸 | 1,440日元 |
| 100 尺寸 | 1,780日元 |
| 120尺寸 | 2,130日元 |
| 140尺寸 | 2,760日元 |
| 160尺寸 | 3,130日元 |
| 170尺寸 | 4,500日元 |
关东、信越、北陆、东海、近畿
关东:茨城县 栃木县 群马县 埼玉县 千叶县 东京 神奈川县 山梨县
信越:新泻长野北陆:富山石川东海:静冈爱知岐阜三重
近畿:奈良志贺京都大阪兵库和歌山
|
| 60 尺寸 | 970日元 |
| 80尺码 | 1,320日元 |
| 100尺寸 | 1,650日元 |
| 120尺寸 | 2,010日元 |
| 140尺寸 | 2,600日元 |
| 160尺寸 | 3,000日元 |
| 170尺寸 | 3,680日元 |
中国、四国
中国:冈山广岛鸟取岛根山口
四国:德岛香川爱媛高知
|
| 60 尺寸 | 1,090日元 |
| 80 尺寸 | 1,440日元 |
| 100 尺寸 | 1,780日元 |
| 120 尺寸 | 2,130日元 |
| 140 尺寸 | 2,760日元 |
| 160 尺寸 | 3,130日元 |
| 170 尺寸 | 4,500日元 |
九州
福冈佐贺长崎熊本大分宫崎鹿儿岛
|
| 60 尺寸 | 1,150日元 |
| 80 尺寸 | 1,440日元 |
| 100 尺寸 | 1,780日元 |
| 120 尺寸 | 2,080日元 |
| 140 尺寸 | 2,440日元 |
| 160 尺寸 | 2,750日元 |
| 170 尺寸 | 3,890日元 |
| 冲绳 |
| 60 尺寸 | 1,760日元 |
| 80 尺寸 | 2,170日元 |
| 100 尺寸 | 2,670日元 |
| 120 尺寸 | 3,020日元 |
| 140 尺寸 | 3,610日元 |
| 160 尺寸 | 4,000日元 |
| 170 尺寸 | 6,800日元 |