2007年市政变更信息
在已宣布市政变更的城市中,已公布邮政编码的城市列表按实施日期的时间顺序列出。
| 实施日期 | 县 | 更改前的城市 | 更改后的城市 |
|---|---|---|---|
| 2007 年 12 月 1 日 | 鹿儿岛县 | 旧宿郡永町、知览町/川边郡河边町 | 南九州市 |
| 2007 年 10 月 1 日 | 佐贺县 | 佐贺市、佐贺郡川添町、久保田町、东瑜伽町 | 佐贺市 |
| 鹿儿岛县 | 熊毛郡上屋町/屋久町 | 熊毛郡屋久岛町 | |
| 2007 年 4 月 1 日 | 新泻县 | 新泻市 | 新泻市北区 |
| 新泻市东区 | |||
| 新泻市中央区 | |||
| 新泻市港南区 | |||
| 新泻市秋叶区 | |||
| 新泻市南区 | |||
| 新泻市西区 | |||
| 新泻市西蒲区 | |||
| 静冈县 | 滨松市 | 滨松市中区 | |
| 滨松市东区 | |||
| 滨松市西区 | |||
| 滨松市南区 | |||
| 滨松市北区 | |||
| 滨松市滨北区 | |||
| 滨松市天龙区 | |||
| 2007 年 3 月 31 日 | 栃木县 | 宇都宫市河内区上胜町/河内町 | 宇都宫市 |
| 宫崎县 | 延冈市东臼杵区北川町 | 延冈市 | |
| 2007 年 3 月 12 日 | 京都府 | 相乐区加茂町、木津町、山城町 | 木津川市 |
| 2007 年 3 月 11 日 | 神奈川县 | 相模原市、城山町/津久井区藤野町 | 相模原市 |
| 2007 年 2 月 13 日 | 埼玉县 | 熊谷市大里区甲南町 | 熊谷市 |
| 2007 年 1 月 29 日 | 福冈县 | 三门区濑高町/山川町、三池区高田町 | 美山市 |
| 2007 年 1 月 22 日 | 冈山县 | 冈山市、武部町、三津郡、濑户町、赤岩郡 | 冈山市 |
| 2007 年 1 月 1 日 | 福岛县 | 足立区本宫镇/白泽村 | 本宫市 |
