米兰milan官方网站
其他举措
在邮政和物流业务改革中利用数据的努力(P-DX)简介
通过推动数据驱动的邮政和物流业务改革 (P-DX),2024 个问题米兰milan官方网站致力于提高基于数字化信息的运营效率,同时也追求为客户提供和接收的便捷性。
数据使用示例
送货箱数量
目前,由于2024问题,作为减轻物流负担的措施,正在推动减少再投递。由于担心未来司机短缺,米兰milan官方网站的目标是提高送货效率,并将与下列三家公司合作,在经常重复送货的地区集中安装送货箱。
| 合作公司 | 、、 |
|---|---|
| 使用数据 | 再次投递率数据
|
| 目标区域 | 世田谷站、柏站、板桥西站配送区域 |
| 如何使用 | 米兰milan官方网站将向上述合作公司提供再次投递率数据。合作公司在租赁合同到期后对快递箱进行回收,并高效、优先在再配送率高的地区安装快递箱。通过这一举措,米兰milan官方网站将推动减少再次配送,解决司机短缺问题,实现高效配送。 |
关于数据处理
数据创建流程
| 原始数据 | Yu-Pack 配送历史数据(以下简称配送历史数据) [持有的主要信息]
|
|---|---|
| 摘要 | 米兰milan官方网站在执行以下统计处理后使用配送历史数据,以防止个别客户被识别。①去标识化处理,②聚合处理,③隐藏处理 |
| ①去标识化处理 | 米兰milan官方网站会执行删除可识别特定个人的信息以及对信息进行四舍五入等处理。具体来说,执行以下处理。
|
| ②聚合处理 | 执行聚合处理,例如每个块级别的交付数量。在此过程中,米兰milan官方网站将考虑采取以下步骤来保护您的隐私。
|
| ③秘密处理 | 每月发货数量少于 1,000 件的区域将被删除。 |
| ④提供数据 | 米兰milan官方网站对①到③进行统计处理,并提供块级别的重新投递数量信息,如下图所示。 (统计结果为图像)
|
安全管理
我们将按照个人信息保护法和指南等规定,采取必要的安全控制措施(组织、人员、物理和技术安全控制措施、了解外部环境、监督员工、监督合作公司),并管理交付历史数据。例如,在组织安全控制措施方面,负责交付历史数据的组织负责人将对处理交付历史数据的员工进行必要且适当的监督,以确保安全管理。统计数据处理和数据提供工作将由米兰milan官方网站员工进行。
