![]()
|
查看费率和天数 价目表(EMS:米兰milan官方网站国家/地区) |
我们处理的米兰milan官方网站国家/地区包括亚洲、大洋洲、北美洲、中美洲、中东、欧洲、南美洲和非洲的国家和地区。
*区域 3 和区域 4 包含特殊附加费用。特定的特殊附加费用点击此处
|
运送方式:
|
EMS(国际特快专递) |
单位:日元
| 重量 | 区域 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 4区 | 5区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 中国/韩国/台湾 | 亚洲(不包括中国、韩国和台湾) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国(包括关岛等海外领土) | 中美洲和南美洲(不包括墨西哥)/非洲 | |
| 最多 500 克 | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
| 最多 600 克 | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 | |
| 最多 700 克 | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 | |
| 高达 800 克 | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 | |
| 高达 900 克 | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 | |
| 最多 1 公斤 | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
| 高达 125 公斤 | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 | |
| 最多 15 公斤 | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
| 高达 175 公斤 | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 | |
| 最多 2 公斤 | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
| 最多 25 公斤 | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 | |
| 最多 3 公斤 | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
| 最多 35 公斤 | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 | |
| 最多 4 公斤 | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
| 最多 45 公斤 | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 | |
| 最多 5 公斤 | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 | |
| 最多 55 公斤 | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 | |
| 最多 6 公斤 | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 | |
| 最多 7 公斤 | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 | |
| 最多 8 公斤 | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 | |
| 不超过 9 公斤 | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 | |
| 最多 10 公斤 | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 | |
| 不超过 11 公斤 | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 | |
| 最多 12 公斤 | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 | |
| 不超过 13 公斤 | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 | |
| 最多 14 公斤 | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 | |
| 不超过 15 公斤 | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 | |
| 不超过 16 公斤 | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 | |
| 不超过 17 公斤 | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 | |
| 不超过 18 公斤 | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 | |
| 不超过 19 公斤 | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 | |
| 最多 20 公斤 | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 | |
| 最多 21 公斤 | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 | |
| 最多 22 公斤 | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 | |
| 最多 23 公斤 | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 | |
| 最多 24 公斤 | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 | |
| 最多 25 公斤 | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 | |
| 最多 26 公斤 | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 | |
| 不超过 27 公斤 | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 | |
| 最多 28 公斤 | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 | |
| 最多 29 公斤 | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 | |
| 最多 30 公斤 | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 | |














