![]()
|
查看费率和天数 海外价目表 |
我们发布了每种邮件类型和国家/地区的价目表。
| 普通邮件描述 | 1 区 (详情)中国/韩国/台湾
|
价目表 |
| 第二区 (详情)亚洲(不包括中国、韩国和台湾) | 价目表 | |
| 第三区 (详情)大洋洲、北美(不包括美国)、中东、欧洲 | 价目表 | |
| 4 区 (详情)美国(包括关岛等海外领土) | 价目表 | |
| 5 区 (详情)中美洲和南美洲(不包括墨西哥)/非洲 | 价目表 |
| 国际包裹描述 | 第一个区域 (详情)中国/韩国/台湾
|
价目表 |
| 第二区 (详情)亚洲(不包括中国、韩国和台湾) | 价目表 | |
| 第三区 (详情)大洋洲、北美(不包括美国)、中东、欧洲 | 价目表 | |
| 4 区 (详情)美国(包括关岛等海外领土) | 价目表 | |
| 5 区 (详情)中美洲和南美洲(不包括墨西哥)/非洲 | 价目表 |
| EMS(国际特快专递)描述 | 所有可用国家/地区 (详细信息) | 价目表 |
区域 1 (详细信息)中国/韩国/台湾
|
价目表 | |
| 第二区 (详细信息)亚洲(不包括中国、韩国和台湾) | 价目表 | |
| 第三区 (详细信息)大洋洲、北美(不包括美国)、中东、欧洲 | 价目表 | |
| 4 区 (详细信息)美国(包括关岛等海外领土) | 价目表 | |
| 5 区 (详情)中美洲和南美洲(不包括墨西哥)/非洲 | 价目表 |













